|
Umfrageergebnis anzeigen: Welches Material für mein angestrebtes Spielsystem??? | |||
LN Friendship 837, griffig | 10 | 31,25% | |
LN Stiga Destroyer | 1 | 3,13% | |
LN Feint Long II | 6 | 18,75% | |
LN Feint Soft | 3 | 9,38% | |
LN Armstrong Twister | 0 | 0% | |
HLN Armstrong Attack 3 oder 3M | 4 | 12,50% | |
HLN Armstrong Rosin | 1 | 3,13% | |
HLN Butterfly Relop Attack | 2 | 6,25% | |
Donic Baxter family | 0 | 0% | |
Anti Yasaka Anti Power | 3 | 9,38% | |
Armstrong Attack Anti Spin | 1 | 3,13% | |
Stiga Energy Absorber | 1 | 3,13% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 32. |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.