|
Umfrageergebnis anzeigen: Who`s Hot - and who`s not? | |||
Diese Umfrage wird am 11.10.2004 um 22:42 geschlossen | |||
Januar | 1 | 12,50% | |
Februar | 2 | 25,00% | |
März | 0 | 0% | |
April | 3 | 37,50% | |
Mai | 1 | 12,50% | |
Juni | 1 | 12,50% | |
Juli | 0 | 0% | |
August | 0 | 0% | |
September | 0 | 0% | |
Oktober | 0 | 0% | |
November | 0 | 0% | |
Dezember | 0 | 0% | |
Teilnehmer: 8. |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.