|
Umfrageergebnis anzeigen: Verkaufte Bockwürste bei der KEM? | |||
Diese Umfrage wird am 01.10.2009 um 18:28 geschlossen | |||
über 40 | 1 | 12,50% | |
über 50 | 2 | 25,00% | |
über 60 | 3 | 37,50% | |
über 70 | 1 | 12,50% | |
über 80 | 1 | 12,50% | |
über 90 | 2 | 25,00% | |
über 100 | 1 | 12,50% | |
über 110 | 1 | 12,50% | |
über 120 | 1 | 12,50% | |
keine - weil es nur rindsriemen gibt :-0 | 3 | 37,50% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 8. |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.