|
Olympische Spiele Olympische Spiele (von Sydney 2000 bis Rio de Janeiro 2016 und folgende) und Olympische Winterspiele (von Salt Lake City 2002 bis Sotschi 2014 und folgende) |
Umfrageergebnis anzeigen: Welches Land gewinnt den Medaillenspiegel? | |||
Diese Umfrage wird am 12.02.2010 um 13:58 geschlossen | |||
DEUTSCHLAND machts mit seiner Breite | 6 | 35,29% | |
Unsere Nachbern, die ÖSTERREICHER | 5 | 29,41% | |
die Männer und Frauen aus NORWEGEN sind die besten | 2 | 11,76% | |
Ein ganz anderes Land gewinnt, NÄMLICH... | 1 | 5,88% | |
Mir doch EGAL | 3 | 17,65% | |
Teilnehmer: 17. |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.