|
Kreis Westmünsterland Hier könnte Ihre Werbung stehen! (Infos anfordern) |
Umfrageergebnis anzeigen: Welche beiden Mannschaften schaffen den direkten Aufstieg in die Bezirklasse? | |||
Diese Umfrage wird am 07.09.2011 um 08:38 geschlossen | |||
Legden | 0 | 0% | |
Merfeld 2 | 0 | 0% | |
Bocholt 2 | 3 | 30,00% | |
Gescher | 0 | 0% | |
Billerbeck | 2 | 20,00% | |
Heiden | 0 | 0% | |
Rorup | 0 | 0% | |
Rhede 2 | 9 | 90,00% | |
Dülmen | 2 | 20,00% | |
Borken 2 | 2 | 20,00% | |
Gronau | 0 | 0% | |
Ramsdorf 3 | 0 | 0% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 10. |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.