|
Kreis Dortmund/Hamm Hier könnte Ihre Werbung stehen! (Infos anfordern) |
Umfrageergebnis anzeigen: Wer wird Meister der Gruppe 1? | |||
Diese Umfrage wird am 16.09.2014 um 20:53 geschlossen | |||
SV Westfalia Somborn III | 0 | 0% | |
FC Brünninghausen III | 1 | 20,00% | |
BV Borussia Dortmund VII | 0 | 0% | |
DJK Westfalia Kirchlinde II | 0 | 0% | |
SV Westfalia Somborn IV | 0 | 0% | |
TuS Barop II | 0 | 0% | |
SV Widukind Hohensyburg III | 0 | 0% | |
TuS Rahm IV | 3 | 60,00% | |
DJK TuS Körne | 1 | 20,00% | |
TSC Eintracht Dortmund V | 0 | 0% | |
Teilnehmer: 5. |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.