TT-NEWS Tischtennis Forum

TT-NEWS Tischtennis Forum (https://forum.tt-news.de/index.php)
-   Fußball (https://forum.tt-news.de/forumdisplay.php?f=253)
-   -   Fußball Regionalligen (https://forum.tt-news.de/showthread.php?t=11337)

Bahamas 24.11.2025 14:08

AW: Fußball Regionalligen
 
Zwischenstand Regionalliga Südwest:

Pl. | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Diff. | Punkte
1 | SGV Freiberg Fußball | 18 | 10-5-3 | 39:17 | +22 | 35
2 | FSV Frankfurt | 18 | 10-3-5 | 30:18 | +12 | 33
3 | SG Sonnenhof Großaspach (N) | 17 | 8-7-2 | 47:28 | +19 | 31
4 | 1. FSV Mainz 05 II | 18 | 8-7-3 | 31:23 | +8 | 31
5 | TSV Steinbach Haiger | 18 | 8-6-4 | 38:26 | +12 | 30
6 | FC-Astoria Walldorf | 18 | 9-3-6 | 40:32 | +8 | 30
7 | Hessen Kassel | 18 | 7-7-4 | 32:25 | +7 | 28
8 | Eintracht Trier | 18 | 8-4-6 | 33:28 | +5 | 28
9 | SV Sandhausen (A) | 18 | 8-3-7 | 29:33 | −4 | 27
10 | FC 08 Homburg | 18 | 6-8-4 | 34:26 | +8 | 26
11 | SC Freiburg II | 18 | 7-5-6 | 39:40 | −1 | 26
12 | Stuttgarter Kickers | 18 | 8-2-8 | 23:26 | −3 | 26
13 | Kickers Offenbach | 18 | 6-6-6 | 31:33 | −2 | 24
14 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 18 | 4-8-6 | 29:26 | +3 | 20
15 | TSG Balingen (N) | 17 | 4-3-10 | 22:43 | −21 | 15
16 | Bayern Alzenau (N) | 18 | 2-4-12 | 19:41 | −22 | 10
17 | Bahlinger SC | 18 | 2-4-12 | 18:45 | −27 | 10
18 | TSV Schott Mainz (N) | 18 | 2-3-13 | 22:46 | −24 | 9

In der Regionalliga Südwest steigt der Meister direkt in die 3. Liga auf.

Die letzten drei Teams steigen sicher ab, abhängig von den Absteigern aus der 3. Liga können bis zu zwei weitere Vereine in die Oberliga absteigen.

Bahamas 24.11.2025 14:09

AW: Fußball Regionalligen
 
Zwischenstand Regionalliga Bayern:

Pl. | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Diff. | Punkte
1 | 1. FC Nürnberg II | 18 | 14-1-3 | 37:21 | +16 | 43
2 | SpVgg Unterhaching (A) | 18 | 12-3-3 | 44:17 | +27 | 39
3 | Würzburger Kickers | 18 | 10-6-2 | 33:16 | +17 | 36
4 | FV Illertissen | 19 | 10-4-5 | 45:32 | +13 | 34
5 | TSV Aubstadt | 18 | 8-6-4 | 28:26 | +2 | 30
6 | VfB Eichstätt (N) | 17 | 8-5-4 | 28:17 | +11 | 29
7 | Wacker Burghausen | 17 | 8-4-5 | 29:21 | +8 | 28
8 | TSV Buchbach | 19 | 8-3-8 | 35:37 | −2 | 27
9 | FC Memmingen (N) | 19 | 6-7-6 | 24:23 | +1 | 25
10 | Bayern München II | 16 | 7-3-6 | 37:28 | +9 | 24
11 | DJK Vilzing | 18 | 7-3-8 | 25:29 | −4 | 24
12 | SpVgg Ansbach | 18 | 6-5-7 | 35:40 | −5 | 23
13 | SpVgg Bayreuth | 19 | 4-6-9 | 18:32 | −14 | 18
14 | SpVgg Greuther Fürth II | 18 | 3-7-8 | 27:28 | −1 | 16
15 | FC Augsburg II | 16 | 4-3-9 | 20:28 | −8 | 15
16 | Viktoria Aschaffenburg | 19 | 3-4-12 | 18:43 | −25 | 13
17 | SpVgg Hankofen-Hailing | 19 | 3-4-12 | 16:42 | −26 | 13
18 | Schwaben Augsburg | 18 | 1-6-11 | 17:36 | −19 | 9

Der Meister der Regionalliga Bayern spielt gegen den Meister der Regionalliga Nordost um den Aufstieg in die 3. Liga.

Die letzten beiden Teams steigen direkt ab. Die Teams auf den Plätzen 15 und 16 bestreiten Relegationsspiele gegen die Vizemeister der Bayernligen.


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©1999 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
www.TT-NEWS.de - ein Angebot der Firma ML SPORTING - Ust-IdNr. DE 190 59 22 77