TT-NEWS Tischtennis Forum

TT-NEWS Tischtennis Forum (https://forum.tt-news.de/index.php)
-   Bezirk Karlsruhe (https://forum.tt-news.de/forumdisplay.php?f=533)
-   -   Bezirksklasse 2013/14 (https://forum.tt-news.de/showthread.php?t=148229)

Francis Drake 15.06.2013 15:26

Bezirksklasse 2013/14
 
Die Bezirksklasse müsste mit folgenden Teams starten:

TTC Forhheim II
TTV Ettlingen III
VSV Büchig
TTF Spöck II
TTC Neureut
ASV G'bach IV
TTV Ettlingenweier II
TTC Weingarten
DJK Rüppurr III
TV Busenbach ?

Favorit: :ratlos:

Bällesbatscher 19.06.2013 09:17

AW: Bezirksklasse 2013/14
 
Hi,

so ganz ohne Aufstellungen und TTR Werte hier schon Favoriten auszumachen ist schwer. Ich denke auch einige Teams werden wohl Leute nach Oben verlieren und dann wird es natürlich wie immer einfach darauf ankommen wer möglichst häufig in Bestbesetzung spielen kann. Mal sehen wie aufgestellt wird...

P.S.:
Würde mal beim TVB ein vorsichtiges "!" dahinter setzen. Die Sollstärke der Bezirksklasse beträgt 10 Teams und ich denke die sind dann dabei.

White Hawk 25.06.2013 18:53

AW: Bezirksklasse 2013/14
 
Sollte Busenbach in der Bezirksklasse aufschlagen und Wolfram alles Spiele bestreien, wären sie ein Mitfavorit :top:

Noppengummi 30.06.2013 13:45

AW: Bezirksklasse 2013/14
 
Hier die Spielklasseneinteilung:

TTC Forchheim 2
TTV Ettlingen 3
VSV Büchig
TTF Spöck 2
TTC Karlsruhe-Neureut
ASV Grünwettersbach 4
TTC Ettlingenweier 2
TTC Weingarten
DJK Rüppurr 3
TV Busenbach

2. Platz Relegation Aufstieg
8. Platz Relegation Abstieg
2 Direktabsteiger

Bällesbatscher 17.07.2013 07:35

AW: Bezirksklasse 2013/14
 
Wann werden die Aufstellungen nochmal online veröffentlicht?

Noppengummi 17.07.2013 10:48

AW: Bezirksklasse 2013/14
 
Zitat:

Zitat von Bällesbatscher (Beitrag 2446618)
Wann werden die Aufstellungen nochmal online veröffentlicht?

ab 01.08.

Francis Drake 02.08.2013 22:26

AW: Bezirksklasse 2013/14
 
Ich tippe so:

1. TTF Spöck II
2. TTV Ettlingen III
3. TTC Weingarten
4. VSV Büchig

Bällesbatscher 06.08.2013 07:40

AW: Bezirksklasse 2013/14
 
http://ttvbw.click-tt.de/cgi-bin/Web...4&group=204447

Echt schwer zu tippen :gruebel:...

1. TTV Ettlingen III
2. TTC Weingarten
3. TTF Schwarz-Weiß Spöck II
4. ASV Grünwettersbach IV

Noppengummi 10.08.2013 08:18

Bezirksklasse 2013/14
 
Es wird ein enges Rennen im Kampf um den Aufstieg.

Da Weingarten zumindest in der Vorrunde ohne Martin spielt, glaube ich nicht, dass sie im Kampf um die Meisterschaft eine entscheidende Rolle spielen könne.
Vermutlich wird es ein Zweikampf zwischen TTV Ettlingen III und TTF Spöck II, wobei der TTV Ettlingen sicherlich den Vorteil hat, über stärkere Ersatzspieler zu verfügen.

Natürlich dürfen auch Grünwettersbach IV und Büchig nicht außer Acht gelassen werden und auch gegen die anderen Mannschaften müssen die Favoriten erst einmal bestehen.

Knut 13.08.2013 16:47

Simulation der Ergebnisse
 
Spielklassen Bezirk Karlsruhe 2013/14
Herren Bezirksklasse
Mannschaftsaufstellungen (VR)
Sechser-Paarkreuz-System

- Mannschaften und durchschnittliche Q-TTR Werte:
TTC Weingarten Q-TTR Team: 1597.7 Q-TTR 1-6: 1597.7
VSV Büchig Q-TTR Team: 1533.8 Q-TTR 1-6: 1533.8
TTV Ettlingenweier II Q-TTR Team: 1524.6 Q-TTR 1-6: 1534.2
ASV Grünwettersbach IV Q-TTR Team: 1609.8 Q-TTR 1-6: 1609.8
TTC Karlsruhe-Neureut Q-TTR Team: 1555 Q-TTR 1-6: 1555
TTF Schwarz-Weiß Spöck II Q-TTR Team: 1580.7 Q-TTR 1-6: 1596
DJK Rüppurr III Q-TTR Team: 1550 Q-TTR 1-6: 1560.8
TTV Ettlingen III Q-TTR Team: 1607.3 Q-TTR 1-6: 1607.3
TTC Forchheim II Q-TTR Team: 1475.4 Q-TTR 1-6: 1487.5
TV Busenbach Q-TTR Team: 1558.8 Q-TTR 1-6: 1558.8

- Durchschnittliche Q-TTR Werte für jede Position:
1: 1664.9
2: 1607.5
3: 1565.5
4: 1531.5
5: 1513.6
6: 1495.7
7: 1461


TTC Weingarten 1 Valentin, Kevin 1797
TTC Weingarten 2 Ebentheuer-Barceló, Jan 1734
TTC Weingarten 3 Kattermann, Daniel 1517
TTC Weingarten 4 Euerle, Rüdiger 1518
TTC Weingarten 5 Kühner, Markus 1533
TTC Weingarten 6 Müller, Jan 1487

VSV Büchig 1 Umlauff, Markus 1710
VSV Büchig 2 Hummel, Timo 1531
VSV Büchig 3 Martin, Erik 1543
VSV Büchig 4 Lindner, Richard 1489
VSV Büchig 5 Delfinopoulos, Andreas 1485
VSV Büchig 6 Umanzew, Alexej 1445

TTV Ettlingenweier II 1 Wipfler, Markus 1608
TTV Ettlingenweier II 2 Grotz, Adrian 1562
TTV Ettlingenweier II 3 Holz, Leonel 1560
TTV Ettlingenweier II 4 Eisele, Christian 1510
TTV Ettlingenweier II 5 Kettendorf, Frank 1501
TTV Ettlingenweier II 6 Michel, Marc 1464
TTV Ettlingenweier II 7 Buchmüller, Matthias 1467

ASV Grünwettersbach IV 1 Haas, Herbert 1802
ASV Grünwettersbach IV 2 Gille, Felix 1658
ASV Grünwettersbach IV 3 Bühner, Tobias 1623
ASV Grünwettersbach IV 4 Hermann, Stefan 1610
ASV Grünwettersbach IV 5 Bossert, Lukas 1497
ASV Grünwettersbach IV 6 Klittich, Philipp 1469

TTC Karlsruhe-Neureut 1 Schäfer, Steffen 1635
TTC Karlsruhe-Neureut 2 Kungl, Christopher Benjamin 1566
TTC Karlsruhe-Neureut 3 Bruno, Eduardo 1585
TTC Karlsruhe-Neureut 4 Rößler, Bastian 1507
TTC Karlsruhe-Neureut 5 Rode, Raphael 1482
TTC Karlsruhe-Neureut 6 Marquier, Samuel 0

TTF Schwarz-Weiß Spöck II 1 Wetzer, Gerhard 1670
TTF Schwarz-Weiß Spöck II 2 Hofheinz, Wolfgang 1646
TTF Schwarz-Weiß Spöck II 3 Hofheinz, Michael 1595
TTF Schwarz-Weiß Spöck II 4 Lechner, Julian 1554
TTF Schwarz-Weiß Spöck II 5 Seeger, Daniel 1543
TTF Schwarz-Weiß Spöck II 6 Hutler, Edgar 1568
TTF Schwarz-Weiß Spöck II 7 Fetzner, Bernd 1489

DJK Rüppurr III 1 Gilliard, Clemens 1582
DJK Rüppurr III 2 Penka, Dieter 1572
DJK Rüppurr III 3 Heilemann, Wolfgang 1561
DJK Rüppurr III 4 Schober, Thomas 1561
DJK Rüppurr III 5 Klumpp, Andreas 1552
DJK Rüppurr III 6 Hörner, Markus 1537
DJK Rüppurr III 7 Ginolas, Michael 1485

TTV Ettlingen III 1 Fischer, Jan 1686
TTV Ettlingen III 2 Keim, Patrick 1638
TTV Ettlingen III 3 Dayan, Davut 1585
TTV Ettlingen III 4 Leube, Dane 1588
TTV Ettlingen III 5 Mader, Markus 1584
TTV Ettlingen III 6 Wehrle, Lukas 1563

TTC Forchheim II 1 Hertel, Fabian 1567
TTC Forchheim II 2 Xu, Youmei 1570
TTC Forchheim II 3 Beimel, Marco 1491
TTC Forchheim II 4 Axenowski, Demetrius 1453
TTC Forchheim II 5 Sontheimer, Thomas 1436
TTC Forchheim II 6 Axenowski, Johann 1408
TTC Forchheim II 7 Helfer, Dirk 1403

TV Busenbach 1 Sick, Karlheinz 1592
TV Busenbach 2 Wolf, Patrick 1598
TV Busenbach 3 Oppermann, Wolfram 1595
TV Busenbach 4 Munde, Florian 1525
TV Busenbach 5 Eilebrecht, Joachim 1523
TV Busenbach 6 Felten, Frank 1520

Für Spieler ohne Q-TTR Wert (Q-TTR = 0) wird während der Simulation der
durchschnittliche Q-TTR Wert der entsprechenden Position angenommen.

Simulierte Ergebnisse (Model 2: Wahrscheinlichkeit des Ausgangs eines Einzels abhängig von Q-TTR Differenz)


Wahrscheinlichkeiten für den Ausgang der einzelnen Partien (mE = mittleres Ergebnis):

ASV Grünwettersbach IV vs. TV Busenbach 1: 85.5% 0: 10.3% 2: 4.2% mE: 9:4
TTC Weingarten vs. DJK Rüppurr III 1: 66.1% 0: 20.6% 2: 13.3% mE: 9:7
TTC Weingarten vs. TTC Karlsruhe-Neureut 1: 85.4% 0: 9.4% 2: 5.2% mE: 9:5
TTF Schwarz-Weiß Spöck II vs. TTV Ettlingen III 1: 27.2% 0: 19.2% 2: 53.6% mE: 7:9
TTC Weingarten vs. ASV Grünwettersbach IV 1: 29.9% 0: 22.3% 2: 47.8% mE: 7:9
TTV Ettlingenweier II vs. DJK Rüppurr III 1: 16.3% 0: 15.7% 2: 68% mE: 6:9
TTV Ettlingenweier II vs. TTV Ettlingen III 1: 0.8% 0: 2% 2: 97.2% mE: 3:9
ASV Grünwettersbach IV vs. TTC Forchheim II 1: 99.8% 0: 0.1% 2: 0.1% mE: 9:2
DJK Rüppurr III vs. TV Busenbach 1: 39.5% 0: 20% 2: 40.5% mE: 8:8
TTC Weingarten vs. TTF Schwarz-Weiß Spöck II 1: 41.9% 0: 23.4% 2: 34.7% mE: 8:8
TTC Weingarten vs. TTC Forchheim II 1: 99.3% 0: 0.7% 2: 0% mE: 9:2
TTC Weingarten vs. TTV Ettlingenweier II 1: 88.6% 0: 8.6% 2: 2.8% mE: 9:5
TTC Weingarten vs. TV Busenbach 1: 73.4% 0: 15.3% 2: 11.3% mE: 9:6
TTV Ettlingen III vs. TV Busenbach 1: 89.7% 0: 6.5% 2: 3.8% mE: 9:4
TTC Karlsruhe-Neureut vs. DJK Rüppurr III 1: 26.9% 0: 17.5% 2: 55.6% mE: 7:9
TTV Ettlingenweier II vs. TTC Karlsruhe-Neureut 1: 29.9% 0: 19% 2: 51.1% mE: 7:9
VSV Büchig vs. TV Busenbach 1: 15.2% 0: 18.5% 2: 66.3% mE: 6:9
TTC Forchheim II vs. TV Busenbach 1: 1.5% 0: 3.3% 2: 95.2% mE: 3:9
DJK Rüppurr III vs. TTC Forchheim II 1: 95.2% 0: 3% 2: 1.8% mE: 9:4
VSV Büchig vs. TTC Karlsruhe-Neureut 1: 27.6% 0: 19.4% 2: 53% mE: 7:9
TTC Weingarten vs. TTV Ettlingen III 1: 27.7% 0: 22.4% 2: 49.9% mE: 7:9
ASV Grünwettersbach IV vs. TTC Karlsruhe-Neureut 1: 91.7% 0: 5.9% 2: 2.4% mE: 9:4
VSV Büchig vs. TTV Ettlingen III 1: 1.4% 0: 2.3% 2: 96.3% mE: 4:9
VSV Büchig vs. TTF Schwarz-Weiß Spöck II 1: 3% 0: 4.9% 2: 92.1% mE: 4:9
VSV Büchig vs. TTC Forchheim II 1: 84% 0: 9.4% 2: 6.6% mE: 9:5
ASV Grünwettersbach IV vs. TTV Ettlingen III 1: 43.5% 0: 26.2% 2: 30.3% mE: 8:8
TTC Karlsruhe-Neureut vs. TTV Ettlingen III 1: 2% 0: 4.8% 2: 93.2% mE: 4:9
TTF Schwarz-Weiß Spöck II vs. TTC Forchheim II 1: 99.9% 0: 0.1% 2: 0% mE: 9:2
TTV Ettlingenweier II vs. ASV Grünwettersbach IV 1: 1% 0: 3% 2: 96% mE: 3:9
TTV Ettlingenweier II vs. TTF Schwarz-Weiß Spöck II 1: 1.7% 0: 4.2% 2: 94.1% mE: 4:9
ASV Grünwettersbach IV vs. DJK Rüppurr III 1: 85% 0: 10% 2: 5% mE: 9:4
TTC Karlsruhe-Neureut vs. TTC Forchheim II 1: 92.3% 0: 5.6% 2: 2.1% mE: 9:4
DJK Rüppurr III vs. TTV Ettlingen III 1: 3.5% 0: 7% 2: 89.5% mE: 4:9
TTC Karlsruhe-Neureut vs. TV Busenbach 1: 25.1% 0: 19.2% 2: 55.7% mE: 7:9
VSV Büchig vs. DJK Rüppurr III 1: 14.2% 0: 16.2% 2: 69.6% mE: 6:9
TTC Weingarten vs. VSV Büchig 1: 90.5% 0: 6.7% 2: 2.8% mE: 9:5
TTC Karlsruhe-Neureut vs. TTF Schwarz-Weiß Spöck II 1: 4.3% 0: 7.5% 2: 88.2% mE: 4:9
ASV Grünwettersbach IV vs. TTF Schwarz-Weiß Spöck II 1: 54.5% 0: 20.8% 2: 24.7% mE: 9:7
TTV Ettlingen III vs. TTC Forchheim II 1: 99.8% 0: 0.2% 2: 0% mE: 9:2
TTV Ettlingenweier II vs. TTC Forchheim II 1: 86.1% 0: 8.2% 2: 5.7% mE: 9:5
TTF Schwarz-Weiß Spöck II vs. DJK Rüppurr III 1: 80.5% 0: 11% 2: 8.5% mE: 9:5
TTF Schwarz-Weiß Spöck II vs. TV Busenbach 1: 82.2% 0: 10.6% 2: 7.2% mE: 9:5
VSV Büchig vs. ASV Grünwettersbach IV 1: 1.6% 0: 2.4% 2: 96% mE: 3:9
VSV Büchig vs. TTV Ettlingenweier II 1: 37.5% 0: 22.3% 2: 40.2% mE: 8:8
TTV Ettlingenweier II vs. TV Busenbach 1: 17.4% 0: 16.1% 2: 66.5% mE: 6:9


Wahrscheinlichkeiten für das Erreichen eines bestimmten Tabellenplatzes:
Pl.01 Pl.02 Pl.03 Pl.04 Pl.05 Pl.06 Pl.07 Pl.08 Pl.09 Pl.10
TTC Forchheim II 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.1% 1% 4.1% 94.8%
TV Busenbach 0% 0.4% 1.8% 6.2% 36.7% 30.2% 16.2% 4.9% 3.6% 0%
TTF Schwarz-Weiß Spöck II 14.3% 21.1% 32.7% 26.6% 3.9% 1.2% 0.2% 0% 0% 0%
TTV Ettlingenweier II 0% 0% 0% 0.3% 4.1% 9.8% 18% 27.9% 37.4% 2.5%
TTC Weingarten 11.8% 17.2% 27.5% 36.3% 5.5% 1.3% 0.4% 0% 0% 0%
TTV Ettlingen III 42.4% 30.9% 16.1% 9.4% 1.1% 0.1% 0% 0% 0% 0%
DJK Rüppurr III 0% 0.6% 0.9% 5% 32.1% 27.3% 18.8% 10.3% 4.9% 0.1%
ASV Grünwettersbach IV 31.5% 29.8% 20.9% 14.9% 2.7% 0.2% 0% 0% 0% 0%
VSV Büchig 0% 0% 0% 0.3% 4.8% 9.5% 19.6% 31.9% 31.4% 2.5%
TTC Karlsruhe-Neureut 0% 0% 0.1% 1% 9.1% 20.4% 26.7% 24% 18.6% 0.1%


Tabelle nach mittleren simulierten Ergebnissen:
Platz Punkte S U N Dif. Spiele Mannschaft
1. 17:01 8 1 0 +38 80:42 ASV Grünwettersbach IV
2. 17:01 8 1 0 +37 80:43 TTV Ettlingen III
3. 13:05 6 1 2 +26 76:50 TTF Schwarz-Weiß Spöck II
4. 13:05 6 1 2 +20 76:56 TTC Weingarten
5. 09:09 4 1 4 -3 64:67 DJK Rüppurr III
6. 09:09 4 1 4 -3 63:66 TV Busenbach
7. 06:12 3 0 6 -14 58:72 TTC Karlsruhe-Neureut
8. 03:15 1 1 7 -24 52:76 VSV Büchig
9. 03:15 1 1 7 -25 51:76 TTV Ettlingenweier II
10. 00:18 0 0 9 -52 29:81 TTC Forchheim II


Einzelrangliste nach durchschnittlichen simulierten Einzelbilanzen:
Rang Spieler Bilanz Wert Paarkreuz Verein
1. Valentin, Kevin 16:2 46 PK1 (Pos. 1) TTC Weingarten
2. Haas, Herbert 16:2 46 PK1 (Pos. 1) ASV Grünwettersbach IV
3. Ebentheuer-Barceló, Jan 14:3 39 PK1 (Pos. 2) TTC Weingarten
4. Umlauff, Markus 13:5 34 PK1 (Pos. 1) VSV Büchig
5. Fischer, Jan 12:6 30 PK1 (Pos. 1) TTV Ettlingen III
6. Wetzer, Gerhard 11:7 26 PK1 (Pos. 1) TTF Schwarz-Weiß Spöck II
7. Gille, Felix 10:7 23 PK1 (Pos. 2) ASV Grünwettersbach IV
8. Bühner, Tobias 12:4 20 PK2 (Pos. 3) ASV Grünwettersbach IV
9. Keim, Patrick 9:8 19 PK1 (Pos. 2) TTV Ettlingen III
10. Hofheinz, Wolfgang 9:8 19 PK1 (Pos. 2) TTF Schwarz-Weiß Spöck II
11. Schäfer, Steffen 9:9 18 PK1 (Pos. 1) TTC Karlsruhe-Neureut
12. Oppermann, Wolfram 11:6 16 PK2 (Pos. 3) TV Busenbach
13. Hofheinz, Michael 11:6 16 PK2 (Pos. 3) TTF Schwarz-Weiß Spöck II
14. Hermann, Stefan 10:4 16 PK2 (Pos. 4) ASV Grünwettersbach IV
15. Dayan, Davut 10:6 14 PK2 (Pos. 3) TTV Ettlingen III
16. Bruno, Eduardo 10:6 14 PK2 (Pos. 3) TTC Karlsruhe-Neureut
17. Mader, Markus 10:3 14 PK3 (Pos. 5) TTV Ettlingen III
18. Leube, Dane 9:6 12 PK2 (Pos. 4) TTV Ettlingen III
19. Holz, Leonel 9:7 11 PK2 (Pos. 3) TTV Ettlingenweier II
20. Wipfler, Markus 7:10 11 PK1 (Pos. 1) TTV Ettlingenweier II
21. Klumpp, Andreas 10:5 10 PK3 (Pos. 5) DJK Rüppurr III
22. Hutler, Edgar 10:5 10 PK3 (Pos. 6) TTF Schwarz-Weiß Spöck II
23. Heilemann, Wolfgang 9:8 10 PK2 (Pos. 3) DJK Rüppurr III
24. Wolf, Patrick 7:11 10 PK1 (Pos. 2) TV Busenbach
25. Sick, Karlheinz 7:11 10 PK1 (Pos. 1) TV Busenbach
26. Schober, Thomas 8:7 9 PK2 (Pos. 4) DJK Rüppurr III
27. Wehrle, Lukas 9:5 8 PK3 (Pos. 6) TTV Ettlingen III
28. Seeger, Daniel 9:5 8 PK3 (Pos. 5) TTF Schwarz-Weiß Spöck II
29. Martin, Erik 8:9 7 PK2 (Pos. 3) VSV Büchig
30. Lechner, Julian 7:7 7 PK2 (Pos. 4) TTF Schwarz-Weiß Spöck II
31. Kühner, Markus 9:6 6 PK3 (Pos. 5) TTC Weingarten
32. Gilliard, Clemens 6:12 6 PK1 (Pos. 1) DJK Rüppurr III
33. Munde, Florian 7:9 5 PK2 (Pos. 4) TV Busenbach
34. Hörner, Markus 9:7 4 PK3 (Pos. 6) DJK Rüppurr III
35. Eilebrecht, Joachim 8:6 4 PK3 (Pos. 5) TV Busenbach
36. Xu, Youmei 5:11 4 PK1 (Pos. 2) TTC Forchheim II
37. Penka, Dieter 5:12 3 PK1 (Pos. 2) DJK Rüppurr III
38. Kungl, Christopher Benjamin 5:12 3 PK1 (Pos. 2) TTC Karlsruhe-Neureut
39. Hertel, Fabian 5:12 3 PK1 (Pos. 1) TTC Forchheim II
40. Grotz, Adrian 5:12 3 PK1 (Pos. 2) TTV Ettlingenweier II
41. Rößler, Bastian 6:10 2 PK2 (Pos. 4) TTC Karlsruhe-Neureut
42. Kattermann, Daniel 6:10 2 PK2 (Pos. 3) TTC Weingarten
43. Euerle, Rüdiger 6:10 2 PK2 (Pos. 4) TTC Weingarten
44. Eisele, Christian 6:10 2 PK2 (Pos. 4) TTV Ettlingenweier II
45. Müller, Jan 8:8 0 PK3 (Pos. 6) TTC Weingarten
46. Felten, Frank 8:8 0 PK3 (Pos. 6) TV Busenbach
47. Kettendorf, Frank 7:7 0 PK3 (Pos. 5) TTV Ettlingenweier II
48. Marquier, Samuel 7:8 -2 PK3 (Pos. 6) TTC Karlsruhe-Neureut
49. Bossert, Lukas 6:7 -2 PK3 (Pos. 5) ASV Grünwettersbach IV
50. Hummel, Timo 4:14 -2 PK1 (Pos. 2) VSV Büchig
51. Beimel, Marco 4:10 -2 PK2 (Pos. 3) TTC Forchheim II
52. Lindner, Richard 4:11 -3 PK2 (Pos. 4) VSV Büchig
53. Rode, Raphael 6:8 -4 PK3 (Pos. 5) TTC Karlsruhe-Neureut
54. Delfinopoulos, Andreas 6:8 -4 PK3 (Pos. 5) VSV Büchig
55. Klittich, Philipp 6:9 -6 PK3 (Pos. 6) ASV Grünwettersbach IV
56. Axenowski, Demetrius 2:10 -6 PK2 (Pos. 4) TTC Forchheim II
57. Michel, Marc 5:9 -8 PK3 (Pos. 6) TTV Ettlingenweier II
58. Umanzew, Alexej 5:10 -10 PK3 (Pos. 6) VSV Büchig
59. Sontheimer, Thomas 3:8 -10 PK3 (Pos. 5) TTC Forchheim II
60. Axenowski, Johann 2:9 -14 PK3 (Pos. 6) TTC Forchheim II


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©1999 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.
www.TT-NEWS.de - ein Angebot der Firma ML SPORTING - Ust-IdNr. DE 190 59 22 77