|
AW: Kicker-Managerspiel 2007/08
1 Ramesh Mohanamoorthy 2018 --55
2 Andreas Lehmkuhl 14889 --41
3 Björn Münzberg 23883 --37
4 Tobias Meixner 29810 --35
5 Hans Teille 33340 --34
6 Florian Bender 40794 --32
7 Dennis Bierbaum 44648 --31
8 Stephan Klein 49094 --30
9 Jochen Köhler 74619 --25
Angela Lengert 74619 --25
11 Daniela Raber 112613 --19
12 thassilo knapp 126707 --17
13 Dieter Langen 133807 --16
14 Hilko Fischer 147771 --14
Jens Berkenkamp 147771 -- 14
16 Daniel Abraha 154620 -- 13
17 Al Pacino 180694 --9
jens steinkühler 180694 -- 9
19 Lars Sander 186487 --8
20 Theo Kauffmann 236212 --/ -4
|