|
AW: Kicker-Managerspiel 2007/08
Na, das ging ja:
Spieltag:
1 Lars Sander 9910 51
2 Dieter Langen 25509 43
3 Angela Lengert 34620 40
4 thassilo knapp 54498 35
Daniela Raber 54498 35
6 Florian Bender 69727 32
7 Hans Teille 75034 31
8 Björn Münzberg 86736 29
9 Andreas Lehmkuhl 93188 28
10 Dennis Bierbaum 106230 26
Tobias Meixner 106230 26
12 Ramesh Mohanamoorthy 119967 24
13 jens steinkühler 127041 23
14 Theo Kauffmann 134061 22
15 Jens Berkenkamp 162369 18
Al Pacino 162369 18
17 Daniel Abraha 182765 15
18 Stephan Klein 195166 13
19 Hilko Fischer 224329 7
Jochen Köhler 224329 7
Gesamt:
1 Daniela Raber 7473 579
2 Tobias Meixner 21252 525
3 Florian Bender 29013 506
4 Jochen Köhler 37320 489
5 thassilo knapp 45737 474
6 Andreas Lehmkuhl 51453 465
7 Stephan Klein 53415 462
8 Lars Sander 72775 435
9 Jens Berkenkamp 115783 384
10 Ramesh Mohanamoorthy 120192 379
11 Björn Münzberg 122884 376
12 Hans Teille 135554 362
13 Hilko Fischer 140801 356
14 Dennis Bierbaum 144295 352
15 Angela Lengert 157958 336
16 Al Pacino 173864 316
17 Dieter Langen 177625 311
18 jens steinkühler 187621 297
19 Theo Kauffmann 230304 211
20 Daniel Abraha 230592 210
__________________
... und er lächelt, denn er weiß, das Böse siegt immer
|