Einzelnen Beitrag anzeigen
  #894  
Alt 11.02.2008, 13:54
Benutzerbild von bibu09
bibu09 bibu09 ist offline
EL Presidente
Foren-Urgestein - Master of discussion *
 
Registriert seit: 06.10.2004
Ort: Dortmund
Alter: 46
Beiträge: 7.181
bibu09 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt (Renommeepunkte ungefähr beim Startwert +20)
AW: Kicker-Managerspiel 2007/08

Hier auch noch der Gesamtstand:

1 Daniela Raber 7405 615
2 Tobias Meixner 25617 546
3 Florian Bender 31967 531
4 Jochen Köhler 34198 526
5 thassilo knapp 43409 508
6 Stephan Klein 49125 498
7 Andreas Lehmkuhl 49709 497
8 Lars Sander 63943 475
9 Jens Berkenkamp 118969 405
10 Björn Münzberg 119803 404
11 Dennis Bierbaum 132364 389
12 Hans Teille 133202 388
13 Ramesh Mohanamoorthy 138176 382
14 Hilko Fischer 144994 374
15 Angela Lengert 155611 361
16 Al Pacino 173121 338
17 jens steinkühler 187714 317
18 Dieter Langen 191539 311
19 Daniel Abraha 233338 216
20 Theo Kauffmann 234307 212


Bei mir haben es mal wieder Rost, Barbarez und Chris rausgerissen
Zum Glück hatte ich Kovac rausgeschmissen
__________________
... und er lächelt, denn er weiß, das Böse siegt immer
Mit Zitat antworten