Einzelnen Beitrag anzeigen
  #899  
Alt 26.02.2008, 08:08
Benutzerbild von bibu09
bibu09 bibu09 ist offline
EL Presidente
Foren-Urgestein - Master of discussion *
 
Registriert seit: 06.10.2004
Ort: Dortmund
Alter: 46
Beiträge: 7.181
bibu09 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt (Renommeepunkte ungefähr beim Startwert +20)
AW: Kicker-Managerspiel 2007/08

Du mußt Dich bei kicker einloggen, dann auf Games, Managerspiel interactiv. Dann öffnet sich Dein Team. Rechts daneben steht Managerliga. Klicken und gucken

Spieltag:
1 Andreas Lehmkuhl 15409 39
2 Lars Sander 35113 32
Angela Lengert 35113 32
4 Florian Bender 42904 30
thassilo knapp 42904 30
6 Jochen Köhler 62010 26
7 Dieter Langen 85461 22
8 Tobias Meixner 91702 21
9 Ramesh Mohanamoorthy 118586 17
Jens Berkenkamp 118586 17
11 Dennis Bierbaum 139983 14
Hilko Fischer 139983 14
13 Daniela Raber 146801 13
14 Al Pacino 174059 9
15 jens steinkühler 180719 8
16 Stephan Klein 186891 7
17 Hans Teille 198850 5
18 Daniel Abraha 204195 4
19 Björn Münzberg 213965 2
20 Theo Kauffmann 226547 -1

Gesamt:
1 Daniela Raber 10319 650
2 Tobias Meixner 27545 589
3 thassilo knapp 30769 581
4 Florian Bender 31193 580
5 Jochen Köhler 38292 564
6 Andreas Lehmkuhl 41202 558
7 Lars Sander 47545 546
8 Stephan Klein 58037 528
9 Jens Berkenkamp 106076 460
10 Dennis Bierbaum 124138 437
11 Angela Lengert 125697 435
12 Hans Teille 132116 427
13 Björn Münzberg 141442 415
14 Ramesh Mohanamoorthy 149158 405
15 Hilko Fischer 155929 396
16 Al Pacino 174514 370
17 jens steinkühler 191136 344
18 Dieter Langen 192372 342
19 Daniel Abraha 236661 226
20 Theo Kauffmann 238470 216
__________________
... und er lächelt, denn er weiß, das Böse siegt immer
Mit Zitat antworten