|
AW: Auswahl fuer Mannschafts-Wettbewerb Peking 2008
Legende: "3. (270) GER 3" bedeutet im Folgenden:
- Platz 3 in der aktuellen Mannschafts-WRL
- 270 Mannschafts-WRL-Punkte
- Deutschland
- 3 Spieler bereits fuer den Einzel-Wettbewerb qualifiziert
Auswahl der Kontinental-Vertreter:
Herren:
- Asien: 1. (274) CHN 3, gefolgt von 2. (272) KOR 3
- Europa: 3. (270) GER 3, gefolgt von 8. (260) AUT 3
- Lateinamerika: 27. (222) BRA 2, gefolgt von 42. (190) ARG 2
- Afrika: 32. (210) EGY 2, gefolgt von 35. (208) NGR 2
- Nordamerika: 29. (218) CAN 2, gefolgt von 33. (210) USA 1
- Ozeanien: 48. (180) AUS 3, gefolgt von 59. (160) NZL 0
Damen:
- Asien: 1. (234) CHN 3, gefolgt von 2. (232) SIN 3
- Europa: 6. (224) GER 2, gefolgt von 7. (220) HUN 1, gefolgt von 8. (218) ROU 2 und 9. (218) NED 2
- Lateinamerika: 28. (176) DOM 2, gefolgt von 42. (152) BRA 1
- Afrika: 38. (160) NGR 2, gefolgt von 51. (134) EGY 1, gefolgt von 69. (98) TUN 2
- Nordamerika: 11. (216) USA 3, gefolgt von 30. (176) CAN 2
- Ozeanien: 25. (186) AUS 2, gefolgt von 44. (148) NZL 1
|