|
AW: 11:0 unsportlich?
[QUOTE=Hogar;1290037]Nun will ich mich mal um etwas Sachlichkeit bemühen.
Dazu habe ich folgende Tabelle erstellt.
SpielstärkeW+(10:0)W+(10:1)W-(10:0) W-(10:1)
10,0% 65,5% 61,7% 34,5000000000% 38,3000000000% 111,01%
20,0% 89,8% 87,2% 10,2000000000% 12,8000000000% 125,49%
30,0% 97,5% 96,4% 2,5000000000% 3,6000000000% 144,00%
40,0% 99,5% 99,2% 0,5000000000% 0,8000000000% 160,00%
50,0% 99,9% 99,9% 0,0700000000% 0,1300000000% 185,71%
60,0% 100,0% 100,0% 0,0060000000% 0,0140000000% 233,33%
70,0% 100,0% 100,0% 0,0002000000% 0,0007500000% 375,00%
80,0% 100,0% 100,0% 0,0000020000% 0,0000120000% 600,00%
90,0% 100,0% 100,0% 0,0000000011% 0,0000000110% 999,99%
Sind da die netz- und kantenbälle einberechnet?
__________________
Deep into that Darkness peering.
Long I stood there... Wondering ... Fearing ... Doubting . (Edgar Allen Poe )
|