|
AW: Vereinsforum
mal etwas aus alten zeiten:
Abschlußtabelle Bezirksklasse, Gr.7 (2002/2003)
1. SC Winterscheid (24) 208:107 42: 6
2. TuS Zimmersrode II (24) 179:133 33:15
3. SC RW Riebelsdorf II (24) 190:147 33:15
4. SV Zella/Loshausen (24) 188:144 32:16
5. TuSpo Ziegenhain (Z) (24) 173:161 28:20
6. TSV Wasenberg II (24) 163:161 24:24
7. SVF Ottrau (24) 164:158 23:25
8. TTC Todenhausen III (24) 162:158 23:25
9. SV RW Gombeth II (24) 142:175 21:27
10. SC Niedergrenzebach (24) 157:173 20:28
11. TuSpo Michelsberg (24) 143:191 13:35
12. TSV Gilsatal (24) 108:192 11:37
13. TSV Olberode (24) 111:206 7:41
Rückrunden-Tabelle Bezirksklasse, Gr.7 (2002/2003)
1. SC Winterscheid (12) 106: 42 22: 2
2. SC RW Riebelsdorf II (12) 103: 64 20: 4
3. TuSpo Ziegenhain (Z) (12) 91: 74 17: 7
4. SV Zella/Loshausen (12) 91: 74 14:10
5. TuS Zimmersrode II (12) 80: 70 13:11
6. SVF Ottrau (12) 83: 82 12:12
7. SC Niedergrenzebach (12) 84: 84 12:12
8. TSV Wasenberg II (12) 79: 86 11:13
9. TTC Todenhausen III (12) 72: 83 10:14
10. SV RW Gombeth II (12) 55: 93 8:16
11. TuSpo Michelsberg (12) 68: 97 6:18
12. TSV Gilsatal (12) 59: 90 6:18
13. TSV Olberode (12) 53:103 3:21
GIL GOM MIC NDG OLB OTT RBF TOD WAS WIN LOS ZIG ZIM
GIL - 9:0 9:7 2:9 8:8 9:2 5:9 5:9 0:9 5:9 4:9 5:9 1:9
GOM 9:3 - 8:8 8:8 9:6 9:4 8:8 9:4 9:5 5:9 6:9 0:9 7:9
MIC 9:4 7:9 - 9:2 8:8 9:5 6:9 8:8 3:9 4:9 4:9 8:8 3:9
NDG 9:4 4:9 5:9 - 9:4 4:9 9:1 6:9 9:6 8:8 8:8 5:9 9:4
OLB 6:9 9:6 9:5 5:9 - 2:9 5:9 1:9 6:9 8:8 3:9 6:9 3:9
OTT 9:0 4:9 9:6 9:4 9:1 - 7:9 9:5 6:9 5:9 4:9 9:4 8:8
RBF 8:8 9:5 9:3 8:8 9:4 9:5 - 8:8 9:4 7:9 6:9 9:2 9:7
TOD 9:1 9:1 9:6 9:6 9:1 4:9 0:9 - 9:2 3:9 7:9 8:8 3:9
WAS 8:8 9:6 9:3 9:4 9:3 9:6 4:9 9:6 - 3:9 5:9 6:9 7:9
WIN 9:1 9:0 9:4 9:4 9:1 9:2 9:6 9:5 9:4 - 9:5 9:4 9:4
LOS 9:3 9:1 9:4 7:9 9:2 8:8 5:9 6:9 8:8 9:5 - 9:4 3:9
ZIG 9:1 0:9 8:8 9:4 9:6 8:8 8:8 9:5 9:2 9:7 8:8 - 9:3
ZIM 9:4 9:0 9:2 9:5 9:4 5:9 9:4 9:6 3:9 1:9 9:4 9:6 -
Erfolgreichste Einzelspieler / Doppel
1. Paarkreuz
1 Hahn, Christian (ZIG) 21: 1 62
2 Köhler, Jens (LOS) 18: 4 50
Bierwirth, Norbert (OTT) 18: 4 50
4 Holland-Jopp, Nicco (MIC) 17: 3 48
5 Kolb, Martin (WIN) 16: 4 44
2. Paarkreuz
1 Nebe, Markus (WIN) 17: 3 31
2 Quilitzsch, Sebastian (ZIG) 15: 4 26
3 März, Gerhard (NDG) 15: 6 24
4 Unger, Horst (TOD) 14: 4 24
5 Röschl, Herbert (WIN) 13: 5 21
3. Paarkreuz
1 Orzelski, Manfred (RBF) 13: 1 24
2 Geisel, Jochen (NDG) 13: 2 22
3 Haber, Marco (RBF) 12: 1 22
4 Erdmann, Udo (LOS) 10: 4 12
5 Dietz, Norbert (RBF) 6: 0 12
Bestenliste Gesamtserie
1 Köhler, Jens (LOS) 40: 6 114
2 Hahn, Christian (ZIG) 35: 7 98
3 Kramer, Lothar (ZIM) 30: 3 87
4 Holland-Jopp, Nicco (MIC) 31: 7 86
5 Bierwirth, Norbert (OTT) 32:12 84
6 Rampe, Jens (TOD) 32:14 82
7 Kolb, Martin (WIN) 31:13 80
8 Vestweber, Klaus (WIN) 31:16 77
9 Krey, Volker (OTT) 26: 7 71
10 Girth, Michael (ZIM) 31:13 63
Bestenliste Doppel Rückrunde
1 Knapp/Quilitzsch (ZIG) 12: 2
2 Möller/Orzelski (RBF) 10: 0
3 Kaschlaw/Heinmöller, S. (GIL) 11: 2
4 Haber/Riehm (RBF) 10: 1
5 Gössel/Vaupel (WIN) 9: 2
1. SC Winterscheid
1. PK 2. PK 3. PK Gesamt LZ E
1 Vestweber, Klaus 16: 7 16: 7 41 12
2 Kolb, Martin 16: 4 16: 4 44 12
3 Nebe, Markus 17: 3 17: 3 31 12
4 Röschl, Herbert 13: 5 13: 5 21 12
5 Gössel, Karl-Heinz 10: 5 10: 5 10 11
6 Vaupel, Sascha 7: 7 7: 7 0 12
10 Röschl, Christian 0: 1 0: 1 -2 1
Doppel 27:10
2. TuS Zimmersrode II
1. PK 2. PK 3. PK Gesamt LZ E
7 Kramer, Lothar 9: 0 9: 0 27 5
8 Girth, Michael 14: 9 14: 9 33 12
9 Rottwilm, Philipp 0: 3 4: 3 4: 6 2 6
10 Hoffelner, Gerd 5: 5 9: 2 14: 7 26 12
11 Allmeroth, Lars 7: 4 3: 1 10: 5 14 10
12 Hetzel, Mario 3: 3 2: 2 5: 5 3 8
13 Schneider, Peter 2: 3 2: 3 -2 4
13a Witt, Eugen 3: 1 3: 1 4 3
14 Dräger, Detlef 0: 2 0: 2 -2 1
15 Ewald, Werner 0: 2 0: 2 -2 2
16 Maaß, Bodo 0: 1 0: 1 -2 1
18 Girth, Lothar 0: 1 0: 1 -2 1
19 Ringhof, Christian 1: 1 1: 1 0 2
21 Beckmann, Klaus 2: 3 2: 3 -2 3
22 Bruchhäuser, Lothar 0: 2 0: 2 -4 2
Doppel 16:22
3. SC RW Riebelsdorf II
1. PK 2. PK 3. PK Gesamt LZ E
7 Ciemer, Lothar 9:14 9:14 13 12
8 Riehm, Alexander 6:11 6:11 7 9
9 Möller, Arno 1: 5 7: 8 8:13 4 11
10 Schmidt, Thomas 11:11 11:11 11 12
11 Haber, Marco 6: 2 12: 1 18: 3 32 12
12 Orzelski, Manfred 13: 1 13: 1 24 10
13 Dietz, Norbert 6: 0 6: 0 12 4
14 Wiederhold, Thorsten 1: 1 1: 1 0 1
15 Bernhardt, Gerd 1: 1 1: 1 0 1
Doppel 30: 9
4. SV Zella/Loshausen
1. PK 2. PK 3. PK Gesamt LZ E
1 Köhler, Jens 18: 4 18: 4 50 11
2 Ries, Wolfgang 0:17 0:17 -17 9
3 Heck, Matthias 4: 2 11: 6 15: 8 26 12
4 Dr. Laudenbach, Hans-Jög 7: 8 7: 8 6 9
5 Knoll, Hilmar 2: 2 2: 2 2 2
6 Schröder, Jens 0: 2 2: 1 9: 4 11: 7 11 11
7 Mühling, Berthold 1: 1 1: 1 2: 2 1 2
8 Erdmann, Udo 1: 1 10: 4 11: 5 13 11
9 Blumenauer, Jörg 1: 1 1: 1 0 2
10 Göring, Bodo 1: 1 1: 1 0 1
11 Marx, Klaus 0: 1 0: 1 -2 1
12 Laudenbach, Dirk 0: 1 0: 1 -2 1
Doppel 23:17
5. TuSpo Ziegenhain (Z)
1. PK 2. PK 3. PK Gesamt LZ E
1 Hahn, Christian 21: 1 21: 1 62 11
2 Knapp, Martin 8:13 8:13 11 11
3 Quilitzsch, Sebastian 15: 4 15: 4 26 10
4 Michel, Bernd 6: 5 6: 5 7 6
5 Bishop, Andreas 3: 8 4: 4 7:12 -2 11
6 Wolff, Henning 2:13 2:13 -22 10
7 Bick, Bernd 3: 1 3: 1 4 2
8 Dickel, Christian 5: 0 5: 0 10 3
14 Mazur, Patrick 1: 1 1: 1 0 1
Kampflos 0: 1 0: 1 -2 1
Doppel 23:14
6. TSV Wasenberg II
1. PK 2. PK 3. PK Gesamt LZ E
7 Alles, Gerd 12:12 12:12 24 12
8 Keller, Reiner 7:15 7:15 6 11
9 Riebeling, Dieter 8: 6 8: 6 10 7
10 Blumenauer, Udo 7: 7 7: 7 7 9
11 Wiegand, Karl-Heinz 2: 0 6: 5 4: 1 12: 6 19 11
12 Peter, Markus 1: 1 1: 1 0 1
13 Gimpel, Andre 0: 2 0: 2 -2 1
14 Königs, Hans 1: 1 4: 0 5: 1 9 3
15 Haldorn, Markus 0: 2 0: 2 -4 1
17 Wildner, Christoph 8:10 8:10 -4 12
18 Korell, Mario 1: 1 1: 1 0 1
21 Schneider, Georg 0: 2 0: 2 -4 1
22 Müller, Heinz-Jürgen 0: 1 0: 1 -2 1
24 Roth, Heinrich 0: 1 0: 1 -2 1
Doppel 18:19
7. SVF Ottrau
1. PK 2. PK 3. PK Gesamt LZ E
1 Krey, Volker 13: 3 13: 3 36 8
2 Bierwirth, Norbert 18: 4 18: 4 50 11
3 Schwunk, Karl-Heinz 5: 1 5: 1 9 3
4 Fenner, Andreas 1: 7 4: 5 5:12 -1 9
5 Stumpf, Reinhold 0: 2 3:10 2: 1 5:13 -4 10
6 Martin, Alexander 5: 8 4: 3 9:11 4 12
7 Martin, Walter 1: 1 1: 1 0 1
7a Bierwirth, Arne 3: 1 3: 1 4 3
7b Illgen, Christian 0: 3 0: 3 -6 3
8 Ploch, Heinrich 1: 0 1: 0 2 1
9 Brinkmann, Günter 1: 3 1: 3 -4 2
11 Hofmann, Georg 2: 3 2: 3 -2 3
13 Schultheiss, Harald 0: 2 0: 2 -4 1
noch SVF OttrauI
14 Brethauer, Hans 0: 1 0: 1 -1 1
15 Kropf, Horst 0: 2 1: 0 1: 2 0 2
18 Ploch, Tobias 0: 2 0: 2 -4 1
Doppel 19:18
8. TTC Todenhausen III
1. PK 2. PK 3. PK Gesamt LZ E
13 Rampe, Jens 12:10 12:10 26 11
14 Ried, Heinrich 7:15 7:15 6 12
15 Bächt, Karl 9:11 9:11 7 11
16 Unger, Horst 0: 1 14: 4 14: 5 23 12
17 Vaupel, Hans-Jürgen 0: 1 7: 8 7: 9 -3 10
18 Schneider, Jochen 0: 1 8: 5 8: 6 5 11
19 Klös, Klaus-Dieter 1: 0 1: 0 2 1
22 Schirk, Christian 0: 1 0: 1 -2 1
29 Kleinkauf, Christian 0: 1 0: 1 -2 1
33 Meiser, Karsten 0: 1 0: 1 -2 1
44 Kleimann, Karsten 0: 1 0: 1 -2 1
Doppel 14:23
9. SV RW Gombeth II
1. PK 2. PK 3. PK Gesamt LZ E
7 Lincke, Klaus 6: 3 6: 3 15 5
8 Luckhart, Harald 3:11 3:11 -2 8
9 Müller, Frank 5: 5 4: 0 9: 5 18 8
10 Klippert, Magnus 0: 3 5: 7 5:10 0 9
11 Volke, Andre 0: 1 8: 4 1: 0 9: 5 13 9
12 Werner, Wolfgang 1: 2 1: 3 2: 5 -4 4
13 Bohne, Christian 0: 2 6: 5 6: 7 0 10
14 Bohne, Helmut 1: 1 1: 1 1 1
16 Ossadnik, Sebastian 1: 5 1: 5 -8 3
17 Klippert, Walter 0: 1 0: 1 -1 1
21 Kaiser, Helmut 0: 1 0: 1 -2 1
23 Ossadnik,Matthias 0: 3 0: 3 -6 3
26 Herzog, Anton 0: 1 0: 1 -2 1
99 Kampflos 0: 2 0: 2 -4 1
Doppel 11:22
10. SC Niedergrenzebach
1. PK 2. PK 3. PK Gesamt LZ E
1 Geisel, Helmut 8:16 8:16 8 12
2 Thiel, Markus 7:15 7:15 6 11
3 März, Gerhard 0: 2 15: 6 15: 8 22 12
4 Lohrey, Heinrich 8:15 8:15 1 12
5 Geisel, Jochen 2: 0 13: 2 15: 2 26 11
6 Fenner, Paul 6:10 6:10 -8 11
13 Steuernagel, Edgar 0: 1 0: 1 -2 1
15 Diehling, Michael 3: 0 3: 0 6 2
Geisel, H. Fenner 2: 5
Geisel, J. März 8: 1
Thiel/Lohrey 8: 5
Sonstige 4: 6
11. TuSpo Michelsberg
1. PK 2. PK 3. PK Gesamt LZ E
1 Holland-Jopp, Nicco 17: 3 17: 3 48 10
2 Spanknebel, Jürgen 9:15 9:15 12 12
3 Pfannkuch, Lothar 0: 4 7:13 7:17 -3 12
4 Göbel, Michael 5:15 5:15 -5 11
5 Holland-Jopp, Timo 0: 2 3: 7 3: 9 -10 8
6 Beckmann, Stefan 1: 2 8: 5 9: 7 6 11
7 Kirchhoff, Wolfgang 1: 3 1: 3 -4 2
9 Badeck, Herbert 2: 0 2: 0 4 2
10 Reiss, Volkhart 0: 2 0: 2 -4 1
11 Beyer, Michael 1: 1 1: 1 0 2
14 Corell, Georg 0: 1 0: 1 -2 1
Doppel 14:24
12. TSV Gilsatal
1. PK 2. PK 3. PK Gesamt LZ E
1 Kaschlaw, Jörg 10:11 10:11 19 11
2 Brenzel, Michael 10:11 10:11 19 12
3 Jungermann, Jens 1: 1 2: 4 3: 5 2 5
4 Heinmöller, Sascha 8:11 8:11 5 12
5 Schmidt, Karl-Heinz 0:12 2: 2 2:14 -12 11
6 Heinmöller, Mario 5:11 5:11 -12 12
7 Heideroth, Claus 0: 2 0: 2 -4 2
8 Kohl, Heinz 1: 3 1: 3 -4 4
9 Schulze, Norbert 0: 1 0: 1 -2 1
13 Neumann, Hans 0: 2 0: 2 -4 1
Doppel 18:19
13. TSV Olberode
1. PK 2. PK 3. PK Gesamt LZ E
1 Schmidt, Karsten 12:12 12:12 24 12
2 Diehl, Markus 7:13 7:13 8 11
3 Wagner, Klaus 0: 2 5:14 5:16 -6 12
4 Stippich, Manfred 6: 6 6: 6 6 8
5 Schiel, Karsten 3: 4 5: 4 8: 8 4 10
6 Koch, Paul 4: 6 4: 6 -4 7
7 Blättner, Frank 0: 1 0: 1 0: 2 -3 2
9 Brandner,Peter 0: 3 0: 3 -6 3
10 Gempke, Siegfried 1: 1 1: 1 0 1
11 Schmidt, Fritz 1: 1 1: 1 0 1
12 Battenberg, Elmar 1: 3 1: 3 -4 3
13 Fröhlich, Erwin 0: 3 0: 3 -6 2
Doppel 8:29
LZ=Leistungszahl
E =Spieleinsätze Halbserie
__________________
Ich bin HESSE und laut HNA vom 20.10.2009 "Rechtshänder" - Platz 4 mit Bier -
|