|
AW: WM 2009 in Yokohama
Setzliste für die WM 2009:
Rank Name Assoc.
1 (<<) 12868.50 WANG Hao CHN
2 (3) 12785.25 MA Lin CHN
3 (2) 12769.25 MA Long CHN
4 (<<) 12759.75 BOLL Timo GER
5 (<<) 12533.00 WANG Liqin CHN
6 (<<) 12486.25 SAMSONOV Vladimir BLR
7 (<<) 12315.25 CHEN Qi CHN
8 (<<) 12278.00 HAO Shuai CHN
9 (<<) 12254.50 JOO Se Hyuk KOR
10 (<<) 12164.25 CHUANG Chih-Yuan TPE
11 (<<) 12149.50 RYU Seung Min KOR
12 (<<) 12142.25 OH Sang Eun KOR
13 (<<) 12137.00 KREANGA Kalinikos GRE
14 (17) 12085.25 SCHLAGER Werner AUT
15 (18) 12084.00 LI Ching HKG
16 (14) 12078.00 CHEUNG Yuk HKG
17 (16) 12075.00 OVTCHAROV Dimitrij GER
18 (15) 12071.75 MAZE Michael DEN
19 (20) 12031.25 PERSSON Jorgen SWE
20 (19) 12028.25 JIANG Tianyi HKG
21 (24) 12016.00 PRIMORAC Zoran HRV
22 (26) 12004.75 MIZUTANI Jun JPN
23 (21) 11998.75 KAN Yo JPN
24 (22) 11993.25 YOON Jae Young KOR
25 (23) 11990.75 GAO Ning SIN
26 (25) 11981.25 CHEN Weixing AUT
27 (31) 11972.50 SUSS Christian GER
* 28 (27) 11960.25 HOU Yingchao CHN
29 (28) 11957.75 KO Lai Chak HKG
30 (31) 11932.75 GARDOS Robert AUT
30 (<<) 11932.75 TANG Peng HKG
32 (29) 11925.50 CRISAN Adrian ROU
* 33 (<<) 11912.75 LEE Jung Woo KOR
34 (<<) 11905.50 TAN Ruiwu HRV
35 (37) 11877.25 ZHANG Jike CHN
* 36 (<<) 11871.75 CHIANG Peng-Lung TPE
37 (35) 11870.25 YOSHIDA Kaii JPN
* 38 (39) 11858.00 LI Ping CHN
39 (40) 11844.75 STEGER Bastian GER
40 (41) 11842.00 ZHANG Chao CHN
41 (38) 11838.50 KORBEL Petr CZE
42 (<<) 11829.50 YANG Zi SIN
43 (<<) 11828.75 SAIVE Jean-Michel BEL
44 (<<) 11820.25 HE Zhi Wen ESP
45 (<<) 11811.00 SMIRNOV Alexei RUS
46 (47) 11789.50 LIN Ju DOM
47 (46) 11787.00 WANG Zeng Yi POL
48 (49) 11785.50 LUNDQVIST Jens SWE
49 (48) 11784.25 KUZMIN Fedor RUS
50 (55) 11783.25 GIONIS Panagiotis GRE
51 (53) 11781.00 MONTEIRO Joao POR
* 52 (<<) 11778.75 KIM Jung Hoon KOR
53 (50) 11775.00 TOKIC Bojan SVN
54 (<<) 11774.25 XU Xin CHN
55 (56) 11754.50 BLASZCZYK Lucjan POL
56 (59) 11750.00 LEGOUT Christophe FRA
57 (<<) 11749.50 RUBTSOV Igor RUS
58 (51) 11744.00 KARAKASEVIC Aleksandar SRB
59 (68) 11738.75 GERELL Par SWE
60 (61) 11728.50 ELOI Damien FRA
61 (58) 11724.00 TORIOLA Segun NGR
62 (60) 11718.25 LEUNG Chu Yan HKG
* 63 (62) 11713.25 ROSSKOPF Jorg GER
64 (66) 11711.75 BAUM Patrick GER
65 (67) 11704.75 KISHIKAWA Seiya JPN
66 (63) 11703.75 FEJER-KONNERTH Zoltan GER
67 (64) 11699.75 KEEN Trinko NED
* 68 (65) 11698.50 CHILA Patrick FRA
69 (79) 11671.00 KEINATH Thomas SVK
70 (<<) 11660.75 MONTEIRO Thiago BRA
71 (69) 11651.25 LIU Song ARG
** 72 (71) 11647.75 MATSUSHITA Koji JPN
* 73 (72) 11645.50 LEE Jung Sam KOR
74 (73) 11641.50 BENTSEN Allan DEN
75 (<<) 11636.50 SHMYRYEV Maksim RUS
76 (108) 11628.50 MATTENET Adrien FRA
* 77 (76) 11627.25 LIM Jae Hyun KOR
*** 78 (77) 11622.50 HEISTER Danny NED
79 (104) 11616.00 CHTCHETININE Evgueni BLR
80 (93) 11613.50 CIOTI Constantin ROU
* 81 (79) 11613.00 KIM Hyok Bong PRK
* 82 (83) 11608.25 JANG Song Man PRK
** 83 (84) 11606.75 HAKANSSON Fredrik SWE
84 (81) 11605.50 HIELSCHER Lars GER
85 (74) 11603.00 ACHANTA Sharath Kamal IND
86 (85) 11602.25 JAKAB Janos HUN
87 (78) 11598.75 FREITAS Marcos POR
88 (90) 11595.25 BOBOCICA Mihai ITA
89 (82) 11592.25 GACINA Andrej HRV
90 (89) 11590.00 TUGWELL Finn DEN
91 (124) 11588.00 SKACHKOV Kirill RUS
92 (88) 11587.25 WU Chih-Chi TPE
93 (91) 11585.50 TAKAKIWA Taku JPN
* 94 (92) 11579.50 XU Hui CHN
95 (<<) 11579.25 WANG Jianfeng NOR
96 (95) 11572.75 APOLONIA Tiago POR
97 (99) 11572.00 YANG Min ITA
98 (86) 11571.50 WOSIK Torben GER
99 (87) 11563.00 FILIMON Andrei ROU
** 100 (<<) 11561.00 CHO Eon Rae KOR
__________________
Das Geheimnis des Erfolges ist es, den anderen zu verstehen
Eine neue Art von Denken ist notwendig, wenn die Menschheit weiterleben will.
Wenn der Mensch so viel Vernunft hätte wie Verstand, wäre alles viel einfacher.
|