Thema: Hamburger SV
Einzelnen Beitrag anzeigen
  #201  
Alt 11.05.2009, 13:13
Benutzerbild von KÖNIGSBLAU04
KÖNIGSBLAU04 KÖNIGSBLAU04 ist offline
registrierter Besucher
Ältestenrat - Hall of Fame SILBER
 
Registriert seit: 28.01.2006
Beiträge: 8.998
KÖNIGSBLAU04 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt (Renommeepunkte ungefähr beim Startwert +20)
AW: Hamburger SV

Ich habe es kurz mal durchgespielt.
http://sportbild.de/sportbild/fussba...sliga/rechner/
So wird es ausgehen:

1. VfL Wolfsburg 34 74 : 43 69

2. Bayern München 34 72 : 41 69

3. Hertha BSC Berlin 34 49 : 38 65

4. VfB Stuttgart 34 64 : 46 61

5. Hamburger SV 33 46 : 44 59

6. FC Schalke 04 34 51 : 33 58

7. Borussia Dortmund 34 56 : 38 57

8. 1899 Hoffenheim 34 57 : 51 48

9. Bayer Leverkusen 34 56 : 45 47

10. Werder Bremen 34 61 : 45 46

11. 1. FC Köln 33 33 : 49 36

12. Hannover 96 34 45 : 64 36

13. Eintracht Frankfurt 34 40 : 54 35

14. Arminia Bielefeld 34 31 : 48 34

15. Energie Cottbus 34 29 : 57 33

16. VfL Bochum 34 38 : 55 32

17. Bor. M'gladbach 34 39 : 59 29

18. Karlsruher SC 34 22 : 53 26
Mit Zitat antworten