Einzelnen Beitrag anzeigen
  #55  
Alt 19.07.2009, 09:36
Doctor Doctor ist offline
registrierter Besucher
erfahrenes Forenmitglied
 
Registriert seit: 23.01.2005
Ort: Grevenbroich
Alter: 48
Beiträge: 304
Doctor ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt (Renommeepunkte ungefähr beim Startwert +20)
AW: Kreisliga Saison 2009/10

Tach Ingo!
Es ist doch nur die Rückrunde zu bewerten und ob ein Spieler verletzt war oder nicht ist dabei völlig egal! Hier die Werte der relevanten Rückrunde:
1 2.2 Schmitz, Axel TTC GW Vanikum II 7:2 8:0 15:2 40.429
2 3.1 Keil, Michael TTC BW Grevenbroich III 7:2 8:1 15:3 40.100
3 1.2 El Hallaoui, Anouar TuRa Büderich 7:2 7:1 14:3 39.946
4 2.3 Seiffert, Marco TTC GW Vanikum II 3:0 2:1 4:0 6:0 15:1 39.213
5 1.1 Wantuch, Norbert TuRa Büderich 4:3 7:1 11:4 38.950
6 2.1 Karrasch, Ralf TTC GW Vanikum II 5:1 4:2 9:3 38.837
7 1.4 Wilbertz, Hans Peter TTC BR Frimmersdorf-Neurath 7:1 5:0 12:1 38.208
8 2.2 Flores, Carlos TTC SW Elsen II 4:3 5:3 9:6 37.900
9 1.1 Wiebusch, Jürgen TTSF Glehn 3:3 4:2 7:5 37.612
10 1.2 Schaub, Volker TTSF Glehn 3:5 5:2 8:7 37.450
11 3.2 Ahrweiler, Lucas TTC BW Grevenbroich III 4:5 4:3 8:8 37.272
12 1.2 Zeyen, Jens TuS Neuss-Reuschenberg 3:5 5:3 8:8 37.200
13 1.1 Rafaneli, Miro-Patric TuS Neuss-Reuschenberg 5:4 3:6 8:10 36.833
14 1.2 Esser, Ingo TTC BR Frimmersdorf-Neurath 2:6 5:3 7:9 36.697
15 1.4 Kastner, Ralf TuS Neuss-Reuschenberg 1:0 1:0 4:4 4:2 10:6 36.266
16 1.1 Loosen, Frank TTC BR Frimmersdorf-Neurath 1:4 3:2 4:6 36.200

Ich denke das die geänderte Aufstellung auch der Spielstärke der Rückrunde
wieder gibt.

MfG Marcel
Mit Zitat antworten