Thema: KEM Offenbach
Einzelnen Beitrag anzeigen
  #3  
Alt 26.09.2009, 16:22
Benutzerbild von klugscheisser
klugscheisser klugscheisser ist offline
Signatur-Poet
Foren-Urgestein - Master of discussion *****
 
Registriert seit: 28.05.2002
Ort: Obertshausen
Beiträge: 16.021
klugscheisser ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt (Renommeepunkte ungefähr beim Startwert +20)
AW: KEM Offenbach

A-Schüler (Gruppenspiele) - 66 Teilnehmer

Platz Gruppe 1 Verein 1 2 3 4 Spiele Punkte
1 Alexander Adler TTC Heusenstamm 3:0 3:0 3:0 3:0 9:0
2 Marlon Abbo PPC Neu-Isenburg 0:3 3:1 3:0 2:1 6:4
3 Marc Döbert TGS Hausen 0:3 1:3 3:0 1:2 4:6
4 Simon Ly TGM Jügesheim 0:3 0:3 0:3 0:3 0:9

Platz Gruppe 2 Verein 1 2 3 4 Spiele Punkte
1 Dennis Kubat DJK Ober Roden 3:0 3:0 3:0 3:0 9:0
2 Christian Knaf SC Klein-Krotzenburg 0:3 3:2 3:0 2:1 6:5
3 Robin Bundschuh-Garcia TTC Langen 0:3 2:3 3:1 1:2 5:7
4 Alexander Perechrest TTV Offenbach 0:3 0:3 1:3 0:3 1:9

Platz Gruppe 3 Verein 1 2 3 4 Spiele Punkte
1 Josef Keller TTC Langen 3:0 3:0 3:0 3:0 9:0
2 Alexsander Kokkinelis TTC Heusenstamm 0:3 3:0 3:0 2:1 6:3
3 Steffen Radoi TG Nieder-Roden 0:3 0:3 3:2 1:2 3:8
4 Max Maurer TG Offenbach 0:3 0:3 2:3 0:3 2:9

Platz Gruppe 4 Verein 1 2 3 4 Spiele Punkte
1 Arianit Zejnullahi DJK Eiche Offenbach 3:0 3:0 3:0 3:0 9:0
2 Eren Yildiz TGS Jügesheim 0:3 3:0 3:2 2:1 6:5
3 Kay Schrod SC Steinberg 0:3 0:3 3:0 1:2 3:6
4 Saif Butt TTC Heusenstamm 0:3 2:3 0:3 0:3 2:9

Platz Gruppe 5 Verein 1 2 3 4 Spiele Punkte
1 Felix Zhu TTC Langen 3:0 3:0 3:0 3:0 9:0
2 Philipp Scheiblauer TV Dreieichenhain 0:3 3:0 3:1 2:1 6:4
3 Leon Klein TGS Jügesheim 0:3 0:3 3:2 1:2 3:8
4 Kevin Tkalcec TTV Offenbach 0:3 1:3 2:3 0:3 3:9

Platz Gruppe 6 Verein 1 2 3 4 Spiele Punkte
1 Julian Markovic TG Obertshausen 3:0 3:0 3:0 3:0 9:0
2 Mert Atar TGS Hausen 0:3 3:1 3:0 2:1 6:4
3 David Witt SC Steinberg 0:3 1:3 3:0 1:2 4:6
4 Simon Gabriel TV Bieber 0:3 0:3 0:3 0:3 0:9

Platz Gruppe 7 Verein 1 2 3 4 Spiele Punkte
1 Lars Kaufhold TG Obertshausen 3:0 3:0 3:0 3:0 9:0
2 Alexander Riedl TV Dreieichenhain 0:3 3:0 3:1 2:1 6:4
3 Christian Gumbert TV Bieber 0:3 0:3 3:0 1:2 3:6
4 Allessandro Diecarra TTV Offenbach 0:3 1:3 0:3 0:3 1:9

Platz Gruppe 8 Verein 1 2 3 4 Spiele Punkte
1 Henrik Bender DJK-Spvgg Mühlheim 3:1 3:2 3:0 3:0 9:3
2 Leon Drinovac DJK Eiche Offenbach 1:3 3:0 3:1 2:1 7:4
3 Nils Nedderhut TV Dreieichenhain 2:3 0:3 3:2 1:2 5:8
4 Marcel Zezlmann TTC Langen 0:3 1:3 2:3 0:3 3:9

Platz Gruppe 9 Verein 1 2 3 4 Spiele Punkte
1 Sven Wang TG Nieder-Roden 3:0 3:0 3:0 3:0 9:0
2 Manuel Oeschger TTC Bürgel 0:3 3:0 3:0 2:1 6:3
3 Marcel Reitz TV Dreieichenhain 0:3 0:3 3:0 1:2 3:6
4 Dominik Blum TTV Offenbach 0:3 0:3 0:3 0:3 0:9

Platz Gruppe 10 Verein 1 2 3 4 Spiele Punkte
1 Mario Wavra TTC Heusenstamm 3:0 3:0 3:0 3:0 9:0
2 Ciaran Rühmkorff DJK Ober Roden 0:3 3:0 3:1 2:1 6:4
3 Phuk Vuh TTV Offenbach 0:3 0:3 3:1 1:2 3:7
4 Alexander Reisenbüchler TGS Hausen 0:3 1:3 1:3 0:3 2:9

Platz Gruppe 11 Verein 1 2 3 4 Spiele Punkte
1 Maximillian Hopf DJK Ober Roden 3:0 3:0 3:0 3:0 9:0
2 Felix Helfenstein TV Dreieichenhain 0:3 3:1 3:0 2:1 6:4
3 Marius Fengel TGS Jügesheim 0:3 1:3 3:0 1:2 4:6
4 Jacob Werner TG Offenbach 0:3 0:3 0:3 0:3 0:9

Platz Gruppe 12 Verein 1 2 3 4 Spiele Punkte
1 Antuh Kran TTV Offenbach 3:1 3:1 2:3 2:1 8:5
2 Iannik Steudter TG Offenbach 1:3 3:0 3:2 2:1 7:5
3 Minh-Hien Phan TG Obertshausen 1:3 0:3 3:1 1:2 4:7
4 Fabio D'Adamo TTC Heusenstamm 3:2 2:3 1:3 1:2 6:8

Platz Gruppe 13 Verein 1 2 3 4 Spiele Punkte
1 Carsten Hertweck TG Nieder-Roden 3:0 3:0 3:0 3:0 9:0
2 Philip Zinke TTC Heusenstamm 0:3 3:0 3:0 2:1 6:3
3 Lennart Nikisch TG Offenbach 0:3 0:3 3:2 1:2 3:8
4 Christian Alig DJK-Spvgg Mühlheim 0:3 0:3 2:3 0:3 2:9

Platz Gruppe 14 Verein 1 2 3 4 5 Spiele Punkte
1 Rudolf Blazevic DJK Eiche Offenbach 3:0 3:1 3:0 3:0 4:0 12:1
2 Luca Schäfer DJK-Spvgg Mühlheim 0:3 3:2 3:0 3:0 3:1 9:5
3 Duc-Anh Nguyen TTV Offenbach 1:3 2:3 3:1 3:0 2:2 9:7
4 Kai Schiebermeier TV Dreieichenhain 0:3 0:3 1:3 3:2 1:3 4:11
5 Yannick Hörner TV Bieber 0:3 0:3 0:3 2:3 0:4 2:12

Platz Gruppe 15 Verein 1 2 3 4 5 Spiele Punkte
1 Salar Kashefiolasl TTC Bürgel 3:2 3:0 3:0 3:0 4:0 12:2
2 Robin Engler TTC Heusenstamm 2:3 3:2 3:0 3:0 3:1 11:5
3 Sebastian Otte TV Dreieichenhain 0:3 2:3 3:2 3:1 2:2 8:9
4 Sascha Lotz TGS Hausen 0:3 0:3 2:3 3:1 1:3 5:10
5 Lukas Wrobel PPC Neu-Isenburg 0:3 0:3 1:3 1:3 0:4 2:12

Platz Gruppe 16 Verein 1 2 3 4 5 Spiele Punkte
1 Pascal Baumann TTC Langen 3:0 3:0 3:0 3:0 4:0 12:0
2 Tim Follmann TGS Jügesheim 0:3 3:0 3:0 3:0 3:1 9:3
3 Marvin Steffler TG Offenbach 0:3 0:3 3:2 3:2 2:2 6:10
4 Michail Pliss TTV Offenbach 0:3 0:3 2:3 3:1 1:3 5:10
5 Lukas Fischer SC Steinberg 0:3 0:3 2:3 1:3 0:4 3:12
__________________
Große Leuchten (Sonnen) brennen schnell und sehr hell, aber meist nicht sehr lange (ein paar mio Jahre). Zum Glück bin ich nur ein kleines Licht
Mit Zitat antworten