ELO-Tabelle
Hey, hab mal von unseren Vereinsmitgliedern eine ELO-Tabelle erstellt mit den Paarungen untereinander, soweit ich sie noch seit 2005 rekonstruieren konnte.
Ist natürlich noch verzerrt, weil einige mehr Spiele haben als andere.
Die Elo-Formel ist etwas kompliziert, aber nur soweit: Wenn man gegen einen stärkeren gewinnt, bekommt man mehr Punkte als gegen einen, der eine geringere ELO-Zahl hat. Ausgangswert ist 1000. Die letzte Zahl ist die Elo-Zahl
1. Tim Brasch 16 14/0/2 34:6 +28 14:2 1349
2. Lea Steinert 11 10/0/1 26:9 +17 10:1 1293
3. Melanie Henke 15 10/0/5 27:19 +8 10:5 1251
4. Anna Lohmann 13 10/0/3 32:8 +24 10:3 1156
5. Petra Ungelenk 4 4/0/0 12:1 +11 4:0 1138
6. Lukas Stang 11 7/0/4 13:13 ±0 7:4 1130
7. Vanessa Bühling 13 8/0/5 21:16 +5 8:5 1129
8. Florian Ott 19 16/0/3 40:16 +24 16:3 1129
9. Peter Heymann 14 9/0/5 19:12 +7 9:5 1114
10. Claudia Stang 2 2/0/0 6:0 +6 2:0 1110
11. Katharina Kolb 2 2/0/0 6:0 +6 2:0 1110
12. Sebastian Probst 1 1/0/0 2:0 +2 1:0 1102
13. Isabella Welsch 11 8/0/3 21:9 +12 8:3 1100
14. Barbara Probst 4 4/0/0 12:4 +8 4:0 1076
15. Philip Meyer 2 1/0/1 5:5 ±0 1:1 1050
16. Walter Mück 2 2/0/0 6:2 +4 2:0 1050
17. Karl-Heinz Lorenz 3 1/0/2 7:7 ±0 1:2 1048
18. Nadja Sommer 8 4/0/4 9:13 -4 4:4 1046
19. Fabian Ludwig 11 4/0/7 10:17 -7 4:7 1042
20. Jonas Götz 6 2/0/4 4:8 -4 2:4 1020
21. Franziska Roos 7 4/0/3 13:11 +2 4:3 1018
22. Julia Steiner 8 4/0/4 9:9 ±0 4:4 1016
23. Tatjana Zithof 1 1/0/0 3:2 +1 1:0 1012
24. Rüdiger Stang 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
25. Rainer Probst 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
26. Heinz Bittermann 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
27. Bernhard Fröhlich 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
28. Udo Röser 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
29. Bernd Markert 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
30. Martin Carl 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
31. Werner Betz 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
32. Christian Kieser 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
33. Norbert Koch 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
34. Andre Ros 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
35. Julian Deusing 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
36. Dieter Lohmann 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
37. Markus Hörmann 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
38. Thomas Bernhardt 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
39. Michael Geyer 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
40. Jörg Lenz 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
41. Markus Tribula 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
42. Lothar Schemmel 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
43. Peter Ochudlo 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
44. Dorothee Carl 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
45. Sabine Fischer 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
46. Melanie Scholz 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
47. Jasmin Steiner 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
48. Jutta Tiefenthäler 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
49. René Lengyel 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
50. Gabriel Junghans 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
51. Lennart Bittmann 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
52. Robin Heß 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
53. Marcel Ochudlo 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
54. Eric Fichtner 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
55. Philipp Bauer 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
56. Jan Schülein 0 0/0/0 0:0 ±0 0:0 1000
57. Lena Götz 16 4/0/12 8:30 -22 4:12 983
58. Thomas Häußler 5 2/0/3 2:5 -3 2:3 975
59. Reimund Fahrbach 1 0/0/1 1:3 -2 0:1 974
60. Juliane Skibbe 9 3/0/6 10:16 -6 3:6 969
61. Niklas Lenz 3 1/0/2 1:2 -1 1:2 960
62. Emilia Bernhardt 4 2/0/2 6:6 ±0 2:2 956
63. Sabine Kümpel 4 0/0/4 5:12 -7 0:4 950
64. Silke Haagen 1 0/0/1 0:3 -3 0:1 950
65. Dieter Stang 2 0/0/2 2:6 -4 0:2 950
66. Stefanie Bohl 1 0/0/1 0:3 -3 0:1 940
67. Celine Fischer 7 4/0/3 10:12 -2 4:3 940
68. Lisa Fischer 3 1/0/2 4:8 -4 1:2 924
69. Katja Lohmann 8 4/0/4 12:11 +1 4:4 911
70. Rebecca Tiefenthäler 13 5/0/8 14:17 -3 5:8 894
71. Jonas Denk 2 0/0/2 0:4 -4 0:2 884
72. Davina Haagen 4 0/0/4 1:12 -11 0:4 872
73. Jonas Wiesner 3 0/0/3 0:3 -3 0:3 860
74. Laura Kommer 7 0/0/7 7:19 -12 0:7 837
75. Regina Höcherich 4 0/0/4 0:12 -12 0:4 836
76. Jakob Tribula 13 3/0/10 4:20 -16 3:10 822
77. René Aplienz 3 0/0/3 0:3 -3 0:3 811
78. Isabell Rauschert 4 0/0/4 2:10 -8 0:4 809
79. Jonas Tiefenthäler 4 0/0/4 0:4 -4 0:4 789
80. Markus Müller 9 0/0/9 1:19 -18 0:9 715
|