Einzelnen Beitrag anzeigen
  #1  
Alt 23.05.2010, 13:22
Benutzerbild von Ludger Strahl
Ludger Strahl Ludger Strahl ist offline
Schön mit Noppen rühren
Foren-Stammgast 2000
 
Registriert seit: 10.08.2003
Ort: Düsseldorf
Alter: 59
Beiträge: 2.163
Ludger Strahl befindet sich auf einem aufstrebenden Ast (Renommeepunkte mindestens +40)
Vorschlag Klasseneinteilung Bezirksliga 2010/2011

Ich stelle hier mal (mutig ) einen Vorschlag zur Klasseneinteilung Bezirksliga 2010/2011 ein:

Annahmen:
TTC Champions 2 und RuWa Dellwig 1 erlangen einen Platz zur Landesliga

Zwei Teams rücken noch in die Bezirksliga nach.
142028 TG Neuss 2 (BL3 – Platz 10)
148012 TTC Olympia Mülheim 1 (BK2)

144010 TTC Solingen 45 2 (BK8) schafft es nicht (nicht steinigen, aber ich nehme es halt an) Irgendjemand zieht zurück und dann schafft es Solingen trotzdem

Die Jugendmannschaften erlangen den Platz in Bezirksliga und Bezirksklasse.
143009 TTC Rheindahlen 2 (JVL) erlangt und beantragt Bezirksligalatz
141046 Borussia Düsseldorf 5 (JVL) erlangt und beantragt Bezirsklassenplatz
(Auch hier: Nicht steinigen: Nur einen Annahme)

Unter diesen Annahmen schlage ich folgende Gruppen vor:

Bezirksliga 1 (10 x Kreis Niederrhein + 2 x Rhein-Ruhr)
146001 SV Walbeck 2 (LL8) Relegation LL10 (Anwartschaft 3 - 5)
146029 TuS Rheinberg 2 (LL8)
146004 BV DJK Kellen 1 (BL1)
146007 TTVg WRW Kleve 2 (BL1)
146033 SuS Isselburg 1 (BL1)
146018 SV Union Kevelaer-Wetten 1 (BL1)
146020 TTC BW Geldern-Veert 1 (BL1)
146037 BSV GW Wesel-Flüren 2 (BL1)
146036 TTV Rees-Groin 2 (BK1)
146005 TTV SW Uedem 1 (BK1)

148034 MTV Rheinwacht Dinslaken 1 (BL1)
148037 SV Schermbeck 1 (BL1)

Bezirksliga 2 (5 x Kreis Rhein-Ruhr + 5 x Essen + 2x Krefeld)
148008 TTSC Mülheim 71 3 (LL8)
148009 TTG DJK Rhld. Hamborn 1 (BL2)
148028 PSV Oberhausen 1 (BL2)
148016 Post SV Oberhausen 2 (BL2)
148012 TTC Olympia Mülheim 1 (BK2) Annahme Relegation erfolgreich

145026 MTG Horst 2 (BL2)
145033 DJK SV Kray 1 (BL2)
145029 DJK TuS Essen-Holsterhausen 1 (BL2)
145010 TTV DJK Altenessen 3 (BK3)
145037 TuSEM Essen 1 (BK3)

147035 TTF Neukirchen 1 (BL4)
147039 VfL Rheinhausen 1 (BL4)

Bezirksliga 3 (9 x Kreis Mönchengladbach + 3 x Krefeld)
143010 ASV Einigkeit Süchteln 3 (LL9)
143040 SV TTC Baal 1 (BL3)
143019 TTC Kückhoven 1 (BL3)
143005 JTTC BW Hochneukirch 1 (BL3)
143051 TuS Wickrath 3 (BL3)
143001 TTC Waldniel 2 (BL3)
143025 1. TTC BW Breyell 1 (BL3)
143061 TTC Arsbeck 1 (BK5)
143009 TTC Rheindahlen 2 (JVL) Platz über die Jugend, Annahme Bezirksliga

147001 Anrather TK RW 3 (BL4)
147007 DJK Kempener LC 1 (BL4) WTTV-Qualifikation zur LL (Anwartschaft 7)
147023 DJK VfL Tönisberg 1 (BK4)


Bezirksliga 4 (4 x Dus + 3 x Neuss + 3 x Krefeld + 2 x Rhein-Ruhr)
141023 TuS 08 Lintorf 2 (LL7)
141038 DJK TB Ratingen 1 (BL4)
141059 TuS Düsseldorf-Nord 1 (BK7)
141011 TTC Union 1947 Düsseldorf 2 (BK6)

142008 VfR Büttgen 1 (BL3)
142015 TTC DJK Neukirchen 1 (BK6)
142028 TG Neuss 2 (BL3 – Platz 10) Annahme Relegation erfolgreich

147016 DJK Siegfried Osterath 2 (BL4)
147022 TTF Rhenania Königshof 1 (BK4)
147019 Hülser SV 1 (BL4)

148027 TTS Duisburg 1 (BL4)
148039 DJK Buchholz 1 (BK2)

Bezirksliga 5 (9 x Kreis BergischLand + 3 x Düsseldorf)
144028 TTV Ronsdorf 2 (LL7)
144019 TSV Gruiten 1 (BL5)
144051 TTC Wuppertal 2 (BL5)
144032 PTSV Wuppertal 3 (BL5)
144030 SG Kolping Remscheid 1 (BL5)
144012 1. TTC 31 Heiligenhaus 2 (BL5)
144020 Mettmann-Sport 2 (BL5)
144041 ESV Wuppertal West 1 (BK8)
144048 SSV Preußen Elfringhausen 2 (BL5)

141016 DJK Eintracht Düsseldorf 1 (LL9)
141046 Borussia Düsseldorf 4 (BK7)
141030 SSV Berghausen 1 (BL5)
__________________
Immer schön mit Noppen rühren

Geändert von Ludger Strahl (23.05.2010 um 13:34 Uhr)
Mit Zitat antworten