|
AW: Bezirksklasse 3 2010/11
Hier sind - wie letzte Woche versprochen - ALLE Einzelbilanzen der Saison 2009/2010 von allen in der kommenden Spielzeit in der Herren-Bezirksklasse 3 aufgestellten Spielern (in zwei Teilpostings). Die Bilanzen werden paarkreuzweise angegeben. Und auch Einsätze als Ersatzspieler wurden berücksichtigt. Die Mannschaften sind nach ihrer Durchschnittsstärkeziffer aufgelistet, und zwar in aufsteigender Reihenfolge. Zunächst die sechs "stärkezifferschwächeren" Teams:
Aufstellung DJK SC Nienberge | Gesamtbilanzen 2009/2010 | Stärkeziffer
1. Thorsten Winkelsett | KL Ob 30:12 | 162,62
2. Thorsten Rüschenschulte | KL Ob 25:15 | 149,75
3. Marcus Geuting | KL Mi 26:11 | 136,95
4. Berthold Tegeler | KL Un 19:9 | 105,57
5. Gregor Steiner | KL Mi 22:12 | 126,53
6. Dominik Juppien | BL Mi 0:1 - BL Un 1:2 - KL Ob 8:13 - KL Mi 0:4 - KL Un 5:6 | 105,50
7. Christian Duvos | KL Un 13:12 | 88,84
Durchschnitt: 125,11
Aufstellung TG Münster | Gesamtbilanzen 2009/2010 | Stärkeziffer
1. Tim Peters (Bezirksoberliga)* | BOL Mi 6:6 - BOL Un 7:5 | 149,83
2. Yannik Hansen | KL Mi 19:9 | 124,29
3. Saban Klimenta | KL Ob 7:14 - KL Mi 13:6 | 126,90
4. Christoph Holtmann | KL Ob 23:19 | 141,48
5. Felix Witt | BL Un 2:1 - BK Un 2:3 - KL Un 1:0 - 1. KK Ob 4:2 - 1. KK Mi 16:0 - 1. KK Un 9:6 | 130,26
6. Jan Schleiter | KL Mi 0:7 - KL Un 14:6 | 94,19
Durchschnitt: 127,82
*Ich habe die Bezirksoberliga mit der Bezirksliga gleichgesetzt.
Aufstellung Warendorfer SU II | Gesamtbilanzen 2009/2010 | Stärkeziffer
1. Oliver Steinkamp (SV) | BK Ob 15:9 | 168,50
2. Adrian Kardas | KL Ob 24:20 | 143,00
3. Luigi Pira (J) | VL Un 2:2 - BK Mi 18:16 - BK Un 1:1 | 147,50
4. Thomas Hortmann | VL Un 1:1 - BK Mi 4:4 - BK Un 16:7 - KL Mi 0:2 - KL Un 2:0 | 138,65
5. Guido Schlüter | VL Un 2:2 - KL Mi 15:14 | 124,33
6. Johannes Storck (J) | VL Un 1:1 - BK Mi 2:0 - BK Un 11:14 | 119,10
7. Arnel Kurbegovic (J) | VL Un 2:2 - BK Ob 0:2 - BK Mi 3:12 - BK Un 4:5 | 117,93
8. Arif Koyuk | VL Un 0:5 - BK Un 3:1 - KL Ob 14:22 | 131,71
Durchschnitt: 136,34
Aufstellung TTG Beelen | Gesamtbilanzen 2009/2010 | Stärkeziffer
1. Andreas Weber | BK Ob 22:16 | 169,47
2. Johannes Sievert (J) | BK Ob 17:9 - BK Mi 13:2 | 181,95
3. Simon Voss | BK Ob 3:14 - BK Mi 4:3 | 128,92
4. Hubert Sievert | BK Ob 0:2 - BK Mi 10:26 | 113,05
5. Janes Grewer | BK Mi 3:14 - BK Un 12:7 | 118,44
6. Werner Skrobanek | BK Mi 1:1 - BK Un 13:10 | 118,24
Durchschnitt: 138,35
Aufstellung SV GW Westkirchen | Gesamtbilanzen 2009/2010 | Stärkeziffer
1. Josef Reinke | BK Ob 29:10 | 188,46
2. Jens Witte | BK Ob 29:11 | 187,95
3. Rainer Vossmann | BK Ob 3:1 - BK Mi 21:11 | 158,22
4. Lukas Steu | BK Mi 7:10 - BK Un 16:6 | 138,77
5. Dirk Brandt | BK Mi 13:13 | 133,08
6. Jonas Bültemann | VL Un 0:1 - BK Un 0:3 - KL Un 21:11 | 106,86
7. Rolf Vennewald | BK Mi 0:2 - BK Un 7:16 | 98,32
Durchschnitt: 144,52
Aufstellung TTC Werne | Gesamtbilanzen 2009/2010 | Stärkeziffer
1. Thomas Engemann | OL Mi 0:1 - OL Un 17:7 | 227,12
2. Rainer Reichelt | BK Ob 3:2 | 144,40
3. Sascha Fetting | BK Ob 14:25 | 142,31
4. Tim Bußkamp (J) | JVL Ob 3:6 - JVL Un 19:12 | 120,00
5. Markus Klimek | BK Ob 1:3 - BK Mi 8:6 - BK Un 2:0 - KL Ob 14:5 | 155,97
6. Timo Stratmann | BK Ob 5:10 - BK Mi 9:8 | 138,13
7. Axel Brocke | BK Mi 6:3 - BK Un 17:10 | 138,72
8. Gerrit Engemann (J) | SBL* Ob 36:0 - JKL** 6:0 | 100,00
Durchschnitt: 145,83
*SBL = Schüler-Bezirksliga - **JKL = Jungen-Kreisliga
Viel Spaß beim "Bilanzvergleich"!
Ende Teil 1
Gruß, Axel
__________________
TTC Werne III 2017/2018: Das neue Ziel ist wie das alte: Klassenerhalt in der Kreisliga
Geändert von tate (18.07.2010 um 13:11 Uhr)
|