|
AW: Saison 2010/2011
... na, dann will ich auch...
Paarkreuz-Rangliste, Top-Bilanzen 3+4:
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3 4 3+4 Bilanzwert
1 2.4 Eissing, Ralf TV Vreden II 3:1 3:1 6:2 29.531
5.3 Hilge, Sebastian VfL Ahaus V 3:1 3:1 6:2 29.531
3 4.3 Neumann, Dennis SuS Stadtlohn IV 2:1 1:2 3:3 27.825
4 4.4 Hintemann, Damian SuS Stadtlohn IV 1:3 3:1 4:4 27.775
5.6 Bock, Pascal SuS Hochmoor V 2:2 2:2 4:4 27.775
6 2.3 Nünning, Klaus TV Vreden II 1:2 1:2 2:4 26.713
7 4.4 Olbering, Mike TV Vreden IV 0:4 0:4 0:8 (24.263)
;-)
|