Einzelnen Beitrag anzeigen
  #74  
Alt 18.08.2011, 14:48
tenebraeoccu tenebraeoccu ist offline
permanently banned
Foren-Stammgast 500
 
Registriert seit: 07.04.2009
Beiträge: 651
tenebraeoccu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast (Renommeepunkte mindestens +40)
AW: 2.Bezirksliga Ammer/Würm, Herren 2011/2012

Noch eine weitere auswertung

Der Spieler mit dem höheren Q-TTR Wert gewinnt die Partie mit einer Wahrscheinlichkeit, die der Differenz der Q-TTR Werte beider Spieler entspricht. Dadurch lässt sich errechnen mit welcher Wahrscheinlichkeit die Spiele ausgehen und mit welcher Wahrscheinlichkeit welches Team welchen Platz in dr Tabelle bekommt:


Wahrscheinlichkeiten für den Ausgang der einzelnen Partien:

PSV München vs. SV Wielenbach 1: 66.23% 0: 18.47% 2: 15.3%
TSV 1847 Weilheim vs. SV Wielenbach 1: 64.36% 0: 19.45% 2: 16.19%
SV Weißblau-Allianz München vs. SV Wielenbach 1: 40.8% 0: 24.16% 2: 35.04%
PSV München vs. TSV Hohenpeißenberg 1: 3.07% 0: 7.95% 2: 88.98%
SpVgg Thalkirchen Freundschaft vs. TSV 1847 Weilheim 1: 30.97% 0: 23.75% 2: 45.28%
TSV Hohenpeißenberg vs. TSV 1847 Weilheim 1: 88.46% 0: 8% 2: 3.54%
TSV Murnau III vs. TSV Hohenpeißenberg 1: 0.01% 0: 0.11% 2: 99.88%
TSV Hohenpeißenberg vs. SC Burgrain 1: 98.34% 0: 1.23% 2: 0.43%
PSV München vs. SC Burgrain 1: 76.63% 0: 14.08% 2: 9.29%
SV Weißblau-Allianz München vs. TSV 1847 Weilheim 1: 17.41% 0: 19.86% 2: 62.73%
TSV Hohenpeißenberg vs. FT München-Blumenau 1966 1: 98.77% 0: 1.02% 2: 0.21%
SpVgg Thalkirchen Freundschaft vs. SV Wielenbach 1: 58.87% 0: 21% 2: 20.13%
PSV München vs. TSV 1847 Weilheim 1: 38.36% 0: 23.43% 2: 38.21%
TSV Hohenpeißenberg vs. SV Wielenbach 1: 96.46% 0: 2.77% 2: 0.77%
TV Prittriching vs. PSV München 1: 4.99% 0: 10.19% 2: 84.82%
TV Prittriching vs. SpVgg Thalkirchen Freundschaft 1: 8.57% 0: 13.34% 2: 78.09%
TSV Murnau III vs. SV Wielenbach 1: 6.45% 0: 11.81% 2: 81.74%
TV Prittriching vs. TSV 1847 Weilheim 1: 5.63% 0: 11.17% 2: 83.2%
SC Burgrain vs. SV Wielenbach 1: 27.3% 0: 23.6% 2: 49.1%
TV Prittriching vs. TSV Murnau III 1: 64.14% 0: 18.36% 2: 17.5%
SpVgg Thalkirchen Freundschaft vs. FT München-Blumenau 1966 1: 73.24% 0: 16.34% 2: 10.42%
PSV München vs. TSV Murnau III 1: 95.22% 0: 3.82% 2: 0.96%
TSV Murnau III vs. FT München-Blumenau 1966 1: 13.58% 0: 18.01% 2: 68.41%
TV Prittriching vs. SC Burgrain 1: 27.91% 0: 23.65% 2: 48.44%
FT München-Blumenau 1966 vs. SV Wielenbach 1: 21.3% 0: 22.74% 2: 55.96%
SV Weißblau-Allianz München vs. TV Prittriching 1: 65.16% 0: 18.45% 2: 16.39%
SV Weißblau-Allianz München vs. FT München-Blumenau 1966 1: 59.26% 0: 20.31% 2: 20.43%
SV Weißblau-Allianz München vs. SpVgg Thalkirchen Freundschaft 1: 22.74% 0: 20.82% 2: 56.44%
SpVgg Thalkirchen Freundschaft vs. PSV München 1: 30.65% 0: 23.41% 2: 45.94%
TSV 1847 Weilheim vs. FT München-Blumenau 1966 1: 79.59% 0: 12.87% 2: 7.54%
SC Burgrain vs. FT München-Blumenau 1966 1: 43.46% 0: 24.56% 2: 31.98%
SV Weißblau-Allianz München vs. PSV München 1: 16.54% 0: 18.49% 2: 64.97%
SpVgg Thalkirchen Freundschaft vs. TSV Murnau III 1: 92.36% 0: 5.52% 2: 2.12%
TSV Murnau III vs. TSV 1847 Weilheim 1: 0.99% 0: 3.91% 2: 95.1%
TSV 1847 Weilheim vs. SC Burgrain 1: 74.82% 0: 15.11% 2: 10.07%
SV Weißblau-Allianz München vs. TSV Hohenpeißenberg 1: 0.64% 0: 2.36% 2: 97%
SpVgg Thalkirchen Freundschaft vs. SC Burgrain 1: 69.68% 0: 17.79% 2: 12.53%
TV Prittriching vs. FT München-Blumenau 1966 1: 32% 0: 25.95% 2: 42.05%
SV Weißblau-Allianz München vs. SC Burgrain 1: 52.77% 0: 21.74% 2: 25.49%
TSV Murnau III vs. SC Burgrain 1: 10.83% 0: 15.58% 2: 73.59%
SV Weißblau-Allianz München vs. TSV Murnau III 1: 85.21% 0: 9.77% 2: 5.02%
TV Prittriching vs. SV Wielenbach 1: 20.83% 0: 20.96% 2: 58.21%
PSV München vs. FT München-Blumenau 1966 1: 79.49% 0: 13.19% 2: 7.32%
TV Prittriching vs. TSV Hohenpeißenberg 1: 0.07% 0: 0.75% 2: 99.18%
SpVgg Thalkirchen Freundschaft vs. TSV Hohenpeißenberg 1: 2.54% 0: 5.95% 2: 91.51%


Wahrscheinlichkeiten für das Erreichen eines bestimmten Tabellenplatzes:

TSV Hohenpeißenberg Platz 1: 98.35% Platz 2: 1.54% Platz 3: 0.11% Platz 4: 0% Platz 5: 0% Platz 6: 0% Platz 7: 0% Platz 8: 0% Platz 9: 0% Platz 10: 0%

SC Burgrain Platz 1: 0% Platz 2: 0.17% Platz 3: 1.28% Platz 4: 3.28% Platz 5: 8.19% Platz 6: 16.66% Platz 7: 26.75% Platz 8: 23.16% Platz 9: 15.95% Platz 10: 4.56%

SV Weißblau-Allianz München Platz 1: 0.01% Platz 2: 3.05% Platz 3: 8.05% Platz 4: 15.24% Platz 5: 24.51% Platz 6: 23.31% Platz 7: 14.4% Platz 8: 7.6% Platz 9: 3.3% Platz 10: 0.53%

SV Wielenbach Platz 1: 0.02% Platz 2: 2.28% Platz 3: 6.39% Platz 4: 13.72% Platz 5: 23.89% Platz 6: 23.02% Platz 7: 15.65% Platz 8: 9.01% Platz 9: 4.76% Platz 10: 1.26%

TV Prittriching Platz 1: 0% Platz 2: 0.16% Platz 3: 0.51% Platz 4: 1.43% Platz 5: 5.08% Platz 6: 10.24% Platz 7: 17.81% Platz 8: 25.73% Platz 9: 30.33% Platz 10: 8.71%

PSV München Platz 1: 0.63% Platz 2: 31.52% Platz 3: 28.73% Platz 4: 22.18% Platz 5: 10.23% Platz 6: 4.61% Platz 7: 1.56% Platz 8: 0.48% Platz 9: 0.05% Platz 10: 0.01%

TSV Murnau III Platz 1: 0% Platz 2: 0% Platz 3: 0% Platz 4: 0.02% Platz 5: 0.11% Platz 6: 0.61% Platz 7: 1.9% Platz 8: 5.57% Platz 9: 16.33% Platz 10: 75.46%

FT München-Blumenau 1966 Platz 1: 0% Platz 2: 0.13% Platz 3: 0.43% Platz 4: 1.29% Platz 5: 4.61% Platz 6: 9.88% Platz 7: 17.99% Platz 8: 27.33% Platz 9: 28.89% Platz 10: 9.45%

SpVgg Thalkirchen Freundschaft Platz 1: 0.32% Platz 2: 18.99% Platz 3: 25.14% Platz 4: 25.72% Platz 5: 16.6% Platz 6: 8.74% Platz 7: 3.24% Platz 8: 0.88% Platz 9: 0.35% Platz 10: 0.02%

TSV 1847 Weilheim Platz 1: 0.67% Platz 2: 42.16% Platz 3: 29.36% Platz 4: 17.12% Platz 5: 6.78% Platz 6: 2.93% Platz 7: 0.7% Platz 8: 0.24% Platz 9: 0.04% Platz 10: 0%
Mit Zitat antworten