|
AW: 1.KK Spitzenspieler oPK.
1 1.1 Zientek, Stefan TTV Borgholz 10:0 10:0 20:0 +20
2 1.1 Kleinschmidt, Martin TuS RW Peckelsheim 9:2 8:3 17:5 +12
3 1.2 Zirklewski, Jens WSV Beverungen 6:4 9:0 15:4 +11
4 3.3 Pankoke, Mario TuS Bad Driburg III 6:0 4:0 10:0 +10
5 1.1 Koch, Franz WSV Beverungen 7:3 8:3 15:6 +9
6 3.1 Dierkes, Gerald SV Menne III 5:4 8:1 13:5 +8
7 3.2 Möwis, Jan TuS Bad Driburg III 3:2 5:1 8:3 +5
8 1.1 Schröder, Michael SV Scherfede-Rimbeck 6:2 4:5 10:7 +3
9 2.1 Kosch, Roland TTV Höxter II 5:6 7:4 12:10 +2
10 3.1 Klüppel, Stefan TuS Bad Driburg III 3:2 3:2 6:4 +2
11 3.3 Oeynhausen, Diethelm DJK Adler Brakel III 3:1 2:2 5:3 +2
12 2.3 Gerdemann, Rafael TTV Höxter II 1:1 2:0 3:1 +2
13 3.4 Lingens, Franz Josef TuS Bad Driburg III 2:0 2:0 +2
14 1.2 Otto, Christian TTV Borgholz 2:7 7:1 9:8 +1
|