Einzelnen Beitrag anzeigen
  #10  
Alt 29.01.2012, 18:49
Benutzerbild von Der Blocker
Der Blocker Der Blocker ist offline
registrierter Besucher
Foren-Stammgast 1000
 
Registriert seit: 02.10.2005
Ort: Herten
Beiträge: 1.096
Der Blocker ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt (Renommeepunkte ungefähr beim Startwert +20)
AW: Kreisrangliste Jugend 2011/2012

Gruppe 1
1 Tomkowiak BV Gladbeck-Rentfort 1998 9 : 1 3:0
2 Georg TTV DJK Herten/Disteln 1998 6 : 5 2:1

3 Quante ETG Recklinghausen 2001 4 : 7 1:2
4 Walk TTV Hervest-Dorsten 1998 3 : 9 0:3

Gruppe 2
1 Kummutat DJK G. Lenkerbeck 1998 9 : 0 3:0
2 Kimmeskamp TTV Hervest-Dorsten 1999 6 : 3 2:1

3 Kutter ETG Recklinghausen 3 : 6 1:2
4 Urban Bottrop / DJK Olympia1998 0 : 9 0:3

Gruppe 3
1 Koch TSSV Bottrop 1999 9 : 2 3:0
2 Synofzik TTV Hervest-Dorsten 1998 7 : 3 2:1

3 Wirgs TTV GW Schultendorf2000 4 : 6 1:2
4 Kempen ETG Recklinghausen 2001 0 : 9 0:3

Gruppe 4
1 Marzoch SuS Bertlich 1999 12:0 4:0
2 Stürmer BV Gladbeck-Rentfort1998 9 :4 3:1

3 Pajewski DC Dream Team RE 1999 7:6 2:2
4 Dähmlow BV Gladbeck-Rentfort1999 3:10 1:3
5 Seiler SG Suderwich 1998 1:12 0:4

Gruppe 5
1 Wember ETG Recklinghausen 1999 12 : 4 4:0
2 Diesendorf SG Suderwich 1998 9 : 3 3:1

3 Schäfer TTV DJK Herten/Disteln 1998 7 : 8 2:2
4 Globisch BV Gladbeck-Rentfort2 001 6 : 10 1:3
5 Sowa TTV GW Schultendorf1998 3 : 12 0:4

Gruppe 6
1 Szilagyi TTV GW Schultendorf1998 12 : 1 4:0
2 Koloßa SuS Bertlich 1998 9 : 3 3:
1
3 Schindler TTV DJK Herten/Diste1ln999 6 : 7 2:2
4 Hilgert Bottrop / DJK Olympia1998 5 : 9 1:3
5 Schaumburg SG Suderwich 1998 0 : 12 0:4

Gruppe 7
1 Boschmann ETG Recklinghausen 1998 9 : 2 3:0
2 Zeiger BV Gladbeck-Rentfort1999 8 : 3 2:1

3 Baustian TTV GW Schultendorf1998 3 : 6 1:2
4 Bruns TTV DJK Herten/Diste1ln999 0 : 9 0:3

Gruppe 8
1 Fankhänel VfL Hüls 1998 12 : 1 4:0
2 Fenstermann DC Dream Team RE 1998 10 : 4 3:1

3 Zielinski BV Gladbeck-Rentfort2000 7 : 6 2:2
4 Ressel TTV GW Schultendorf1999 3 : 10 1:3
5 Tristram TTV Hervest-Dorsten 1999 1 : 12 0:4
__________________
"Die Jugend ist meist so allwissend, dass sie alles weiß, bis auf eines: dass auch einmal die Alten allwissend waren, bis sie wirklich alles wussten."
- Ernest Hemmingway -
Mit Zitat antworten