|
Bl3 Top15
Pl. Name Verein Ei. Sp. PK 1 PK 2 PK 3 Gesa LZ
1. Barthelmey, Hagen BG Darmstadt 11 22 18:4 --: -- --: -- 18:4 +50
2. KWAK, Olaf TTV Gräf./Schnepp. 11 22 17:5 --: -- --: -- 17:5 +46
3. Büchler, Hans-Werner SG Arheilgen 10 19 14:5 --: -- --: -- 14:5 +37
4. Lohrbächer, Jochen SV Groß-Bieberau 11 21 2: 0 16:3 --: -- 18:3 +35
5. Schneider, Robert SG Arheilgen 11 20 13:7 --: -- --: -- 13:7 +32
6. Rudolph, Stefan TSV Nd.-Ramstadt II 9 18 12:6 --: -- --: -- 12:6 +30
7. Schneider, Thomas FC Leeheim II 11 22 13:9 --: -- --: -- 13:9 +30
8. Schilcher, Christian 1.TTC Darmstadt 11 19 --: -- 16:3 --: -- 16:3 +29
9. Tischer, Rüdiger SG Arheilgen 11 19 --: -- 15:4 --: -- 15:4 +26
10. Arnold, Frank SV Eberstadt 11 22 12: 10 --: -- --: -- 12: 10 +26
11. Jöckel, Thomas SV Groß-Bieberau 11 22 12: 10 --: -- --: -- 12: 10 +26
12. Weil, Arndt BG Darmstadt 8 16 4: 0 8: 4 --: -- 12: 4 +24
13. Diehl, Michael TSV Nd.-Ramstadt II 10 20 11:9 --: -- --: -- 11:9 +24
14. Doll, Patrick 1.TTC Darmstadt 11 21 11: 10 --: -- --: -- 11: 10 +23
15. Steinmetz, Claus FC Leeheim II 11 21 11: 10 --: -- --: -- 11: 10 +23
sorry fuer die beschissene formatierung
gruss
|