Einzelnen Beitrag anzeigen
  #41  
Alt 04.08.2012, 21:27
Prestige Prestige ist offline
registrierter Besucher
Foren-Stammgast 500
 
Registriert seit: 12.03.2011
Alter: 34
Beiträge: 664
Prestige befindet sich auf einem aufstrebenden Ast (Renommeepunkte mindestens +40)
AW: MTK Kreisliga Gruppe 1 2012/2013

Zitat:
Zitat von Master of Disaster !! Beitrag anzeigen
Hi Prestige,

hast Du simTT verwendet?
Wie wurde beispielsweise die neue Lorsbacher Nr 1 bewertet?
Danke für Info...

MoD !!
Ja hab ich verwendent ich schau mal...


1. Köninger, Stefan 12:6 30 PK1 (Pos. 1) TuS 1884 Kriftel VII
2. Krebs, Andreas 12:6 30 PK1 (Pos. 2) TV 1885 Lorsbach
3. Buch, Stefan 12:6 30 PK1 (Pos. 1) TV 1860 Hofheim III
4. Schnitzer, Maximilian 11:7 26 PK1 (Pos. 1) TG Hochheim
5. Brandenstein, Michael 11:7 26 PK1 (Pos. 1) TV 1861 Wallau IV
6. Beck, Oliver 11:7 26 PK1 (Pos. 2) TV 1860 Hofheim III
7. Opitz, Christian 10:8 22 PK1 (Pos. 1) SG Kelkheim II
8. Burkhard, Rainer 10:8 22 PK1 (Pos. 1) TV 1885 Lorsbach
9. Rugullis, Christopher 9:8 19 PK1 (Pos. 2) TV 1861 Wallau IV
10. Hrabal, Thomas 9:9 18 PK1 (Pos. 1) Neuenhainer TTV 1955 III
11. Gies, Markus 9:9 18 PK1 (Pos. 2) SG Kelkheim II
12. Luks, Frank 11:6 16 PK2 (Pos. 3) TV 1861 Wallau IV
13. Krause, Thomas 11:6 16 PK2 (Pos. 3) SG Kelkheim II
14. Brendel, Michael 11:6 16 PK2 (Pos. 3) TV 1860 Hofheim III
15. Weber, Marcus 11:3 16 PK3 (Pos. 5) TV 1861 Wallau IV
16. Mangelsdorf, Lars 8:9 15 PK1 (Pos. 2) TG Hochheim
17. Geiss, Boris Armand 8:10 14 PK1 (Pos. 2) Neuenhainer TTV 1955 III
18. Zelcs, Walter 10:7 13 PK2 (Pos. 3) TG Hochheim
19. Schmidt, Roy 10:7 13 PK2 (Pos. 3) Neuenhainer TTV 1955 III
20. Jost, Holger 10:8 12 PK2 (Pos. 3) TuS 1884 Kriftel VII
21. Englisch, Kathrin 9:6 12 PK2 (Pos. 4) TV 1861 Wallau IV
22. Hitschfeld, Dieter 9:7 11 PK2 (Pos. 4) TSG Sulzbach 1888 II
23. Bauer, Carsten 9:7 11 PK2 (Pos. 4) TuS 1884 Kriftel VII
24. Kuhne, Thomas 7:10 11 PK1 (Pos. 1) VfN Blau-Rot Hattersheim III
25. Hofmann, Martin 10:5 10 PK3 (Pos. 5) TG Hochheim
26. Stucke, Ben 9:8 10 PK2 (Pos. 3) VfN Blau-Rot Hattersheim III
27. Fuchs, Michael 9:8 10 PK2 (Pos. 3) TSG Sulzbach 1888 II
28. Schörner, Stefan 7:11 10 PK1 (Pos. 2) TuS 1884 Kriftel VII
29. Neurohr, Klaus 7:11 10 PK1 (Pos. 1) Roter Stern Hofheim
30. Gerlach, Uwe 7:11 10 PK1 (Pos. 2) VfN Blau-Rot Hattersheim III
31. Fey, Christian 7:11 10 PK1 (Pos. 1) TSG Sulzbach 1888 II
32. Gaube, Marcus 8:7 9 PK2 (Pos. 4) TV 1860 Hofheim III
33. Niemann, Olaf 10:6 8 PK3 (Pos. 6) TSG Sulzbach 1888 II
34. Büssing, Timo 9:5 8 PK3 (Pos. 6) TV 1861 Wallau IV
35. Seib, Christian 8:8 8 PK2 (Pos. 4) TG Hochheim
36. Meyer, Michael 8:8 8 PK2 (Pos. 4) SG Kelkheim II
37. Toma, Robert 9:6 6 PK3 (Pos. 5) TSG Sulzbach 1888 II
38. Stark, Martin 9:6 6 PK3 (Pos. 5) Neuenhainer TTV 1955 III
39. Jahn, Johannes 9:6 6 PK3 (Pos. 5) SG Kelkheim II
40. Ladjarevic-Remmert, Mario 7:8 6 PK2 (Pos. 4) VfN Blau-Rot Hattersheim III
41. Schneider, Manfred 6:12 6 PK1 (Pos. 2) TSG Sulzbach 1888 II
42. Piccinonna, Giuseppe 8:7 2 PK3 (Pos. 5) VfN Blau-Rot Hattersheim III
43. Spengler, Detlev 5:13 2 PK1 (Pos. 2) Roter Stern Hofheim
44. Scholz, Olaf 6:11 1 PK2 (Pos. 3) TV 1885 Lorsbach
45. Geretshauser, Klaus 6:11 1 PK2 (Pos. 4) Neuenhainer TTV 1955 III
46. Fischer, Herbert 5:9 1 PK2 (Pos. 4) Roter Stern Hofheim
47. Wentzell, Nils 8:8 0 PK3 (Pos. 6) TV 1860 Hofheim III
48. Probst, Carsten 8:8 0 PK3 (Pos. 6) SG Kelkheim II
49. Höll, Reinhard 8:8 0 PK3 (Pos. 6) TG Hochheim
50. Plumbaum, Dominik 7:7 0 PK3 (Pos. 5) TV 1860 Hofheim III
51. Dillmann, Raimund 5:11 -1 PK2 (Pos. 3) Roter Stern Hofheim
52. Plöhn, Philipp 6:9 -6 PK3 (Pos. 5) TuS 1884 Kriftel VII
53. Stüber, Karsten 5:8 -6 PK3 (Pos. 6) Roter Stern Hofheim
54. Brauner, Herwig 5:8 -6 PK3 (Pos. 5) Roter Stern Hofheim
55. Boquoi, Andreas 3:13 -7 PK2 (Pos. 4) TV 1885 Lorsbach
56. Kronauer, Oliver 6:10 -8 PK3 (Pos. 6) VfN Blau-Rot Hattersheim III
57. Giesen, Andreas 6:10 -8 PK3 (Pos. 6) TV 1885 Lorsbach
58. El-Marsafawy, Sherif 6:10 -8 PK3 (Pos. 6) Neuenhainer TTV 1955 III
59. Waldhelm, Frank 6:11 -10 PK3 (Pos. 6) TuS 1884 Kriftel VII
60. Hilbrink, Nicolas 5:10 -10 PK3 (Pos. 5) TV 1885 Lorsbach


hier hast die ganze List die das Programm erfasst
wobei ich doch stark hoffe, dass ich besser als 7:7 spiele
Mit Zitat antworten