Einzelnen Beitrag anzeigen
  #5  
Alt 05.08.2012, 22:19
Benutzerbild von Vorhandriese
Vorhandriese Vorhandriese ist offline
registrierter Besucher
Foren-Stammgast 1000
 
Registriert seit: 09.05.2003
Ort: Südhessen
Alter: 56
Beiträge: 1.048
Vorhandriese ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt (Renommeepunkte ungefähr beim Startwert +20)
AW: Bezirksliga Gr. 4 2012/13

Einzelrangliste nach durchschnittlichen simulierten Einzelbilanzen:

Rang Spieler Bilanz Wert Paarkreuz Verein
1. Kaiser, Matthias 20:1 59 PK1 (Pos. 1) TTC 1950 Groß-Rohrheim
2. Hassel, Tobias 17:5 46 PK1 (Pos. 1) SV 1893 Ndr.-Liebersbach
3. Krug, Karsten 15:2 43 PK1 (Pos. 2) TTC 1950 Groß-Rohrheim
4. Klinger, Steffen 16:6 42 PK1 (Pos. 1) SV Ober-Kainsbach
5. Fraas, Klaus 15:7 38 PK1 (Pos. 1) SV 1896 Mörlenbach II
6. Clara, Hans-Joachim 14:8 34 PK1 (Pos. 1) TTC Heppenheim II
7. Adam, Gerald 13:9 30 PK1 (Pos. 1) VfR Fehlheim 1929 II
8. Schulz, Uwe 15:4 26 PK2 (Pos. 3) TTC Heppenheim II
9. Schubert, Claudio 14:5 23 PK2 (Pos. 3) VfR Fehlheim 1929 II
10. Sieger, Ulrich 11:10 23 PK1 (Pos. 2) TTC Heppenheim II
11. Seib, Jan Erik 12:2 22 PK2 (Pos. 3) TTC 1950 Groß-Rohrheim
12. Trieb, Sebastian 11:11 22 PK1 (Pos. 1) TV 1907 Ober-Laudenbach
13. Linder, Thorsten 11:11 22 PK1 (Pos. 1) KSV Reichelsheim 1892
14. Hasieber, Robin 11:11 22 PK1 (Pos. 2) SV 1896 Mörlenbach II
15. Meixner, Tobias 11:2 20 PK2 (Pos. 4) TTC 1950 Groß-Rohrheim
16. Lotz, Tobias 13:7 19 PK2 (Pos. 3) TV 1907 Ober-Laudenbach
17. Bender, Rainer 10:11 19 PK1 (Pos. 2) SV 1893 Ndr.-Liebersbach
18. Diemer, Bernd 10:12 18 PK1 (Pos. 1) SV 1972 Ober-Hainbrunn
19. Brenneis, Manfred 10:12 18 PK1 (Pos. 1) SV Fürth
20. Puschner, Peter 12:8 16 PK2 (Pos. 3) SV Fürth
21. Frank, David 12:8 16 PK2 (Pos. 3) SV Ober-Kainsbach
22. Hans, Frerk 12:4 16 PK3 (Pos. 5) VfR Fehlheim 1929 II
23. Schneider, Markus 9:12 15 PK1 (Pos. 2) SV Ober-Kainsbach
24. Götz, Thomas 12:5 14 PK3 (Pos. 5) SV 1972 Ober-Hainbrunn
25. Gölz, Franz 12:5 14 PK3 (Pos. 5) TV 1907 Ober-Laudenbach
26. Rotter, Tobias 11:9 13 PK2 (Pos. 3) SV 1893 Ndr.-Liebersbach
27. Koch, Gernot 11:9 13 PK2 (Pos. 3) SV 1972 Ober-Hainbrunn
28. Rotter, Christian 12:6 12 PK3 (Pos. 5) SV 1893 Ndr.-Liebersbach
29. Bund, Wolfgang 10:8 12 PK2 (Pos. 4) VfR Fehlheim 1929 II
30. Keller, Jens 9:3 12 PK3 (Pos. 5) TTC 1950 Groß-Rohrheim
31. Pfeiffer, Detlev 8:13 11 PK1 (Pos. 2) VfR Fehlheim 1929 II
32. Kosbab, Thomas 8:13 11 PK1 (Pos. 2) SV Fürth
33. Trautmann, Bernd 12:7 10 PK3 (Pos. 6) SV 1972 Ober-Hainbrunn
34. Graf, Philipp 11:6 10 PK3 (Pos. 5) TTC Heppenheim II
35. Veith, Joachim 8:14 10 PK1 (Pos. 2) TV 1907 Ober-Laudenbach
36. Stark, Markus 9:10 8 PK2 (Pos. 4) SV Fürth
37. Geyer, Udo 7:13 8 PK1 (Pos. 2) SG 03 Mitlechtern
38. Seifert, Marc 7:14 7 PK1 (Pos. 2) SV 1972 Ober-Hainbrunn
39. Oberle, Dieter 10:7 6 PK3 (Pos. 5) SV Fürth
40. Knapp, Dieter 8:10 6 PK2 (Pos. 4) TTC Heppenheim II
41. Ohnacker, Roland 7:15 6 PK1 (Pos. 1) TSV RW Auerbach
42. Kunt, Marco 7:15 6 PK1 (Pos. 1) SG 03 Mitlechtern
43. Wendel, Roland 8:11 5 PK2 (Pos. 3) TSV RW Auerbach
44. Michel, Thomas 8:11 5 PK2 (Pos. 4) SV 1972 Ober-Hainbrunn
45. Gallina, Sebastian 8:11 5 PK2 (Pos. 4) SV Ober-Kainsbach
46. Fleckenstein, Thomas 8:11 5 PK2 (Pos. 4) SV 1893 Ndr.-Liebersbach
47. Eckart, Rainer 8:11 5 PK2 (Pos. 4) TV 1907 Ober-Laudenbach
48. Klar, Manfred 9:7 4 PK3 (Pos. 5) KSV Reichelsheim 1892
49. Gawlowski, Franz 8:12 4 PK2 (Pos. 4) SV 1896 Mörlenbach II
50. Baumgart, Jörg 6:14 4 PK1 (Pos. 2) TSV RW Auerbach
51. Mühlbayer, Thorsten 7:12 2 PK2 (Pos. 3) SG 03 Mitlechtern
52. Linder, Andreas 7:12 2 PK2 (Pos. 3) KSV Reichelsheim 1892
53. Stergiopoulos, Panagiotis 6:5 2 PK3 (Pos. 6) TTC 1950 Groß-Rohrheim
54. Albert, Norbert 7:13 1 PK2 (Pos. 3) SV 1896 Mörlenbach II
55. Reichert, Werner 9:9 0 PK3 (Pos. 5) SV 1896 Mörlenbach II
56. Podlich, Dirk 9:9 0 PK3 (Pos. 6) VfR Fehlheim 1929 II
57. Heumann, Michael 8:8 0 PK3 (Pos. 5) SG 03 Mitlechtern
58. Kobisch, Roman 7:8 -2 PK3 (Pos. 5) TSV RW Auerbach
59. Meier, Jonas 5:12 -2 PK2 (Pos. 4) TSV RW Auerbach
60. Arras, Karlheinz 5:13 -3 PK2 (Pos. 4) KSV Reichelsheim 1892
61. Wingert, Phillip 8:10 -4 PK3 (Pos. 6) TTC Heppenheim II
62. Jöckel, Kurt 4:16 -4 PK1 (Pos. 2) KSV Reichelsheim 1892
63. Geyer, Christian 4:13 -5 PK2 (Pos. 4) SG 03 Mitlechtern
64. Reeg, Manuel 8:11 -6 PK3 (Pos. 6) SV Ober-Kainsbach
65. Rauch, Tobias 8:11 -6 PK3 (Pos. 6) SV 1896 Mörlenbach II
66. Bäuerle, Thorsten 8:11 -6 PK3 (Pos. 6) TV 1907 Ober-Laudenbach
67. Beppler, Uwe 7:10 -6 PK3 (Pos. 5) SV Ober-Kainsbach
68. Wolk, Stephan-Eberhard 7:12 -10 PK3 (Pos. 6) SV Fürth
69. Hassel, Thomas 7:12 -10 PK3 (Pos. 6) SV 1893 Ndr.-Liebersbach
70. Ulbrich, Karlheinz 4:12 -16 PK3 (Pos. 6) TSV RW Auerbach
71. Karow, Alexander 4:12 -16 PK3 (Pos. 6) SG 03 Mitlechtern
72. Pieschel, Kai Uwe 3:14 -22 PK3 (Pos. 6) KSV Reichelsheim 1892
__________________
TSV RW 1881 Auerbach
Mit Zitat antworten