Einzelnen Beitrag anzeigen
  #7  
Alt 07.08.2012, 07:26
c4rTman c4rTman ist offline
Timo
Foren-Stammgast 1000
 
Registriert seit: 02.10.2005
Alter: 40
Beiträge: 1.233
c4rTman ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt (Renommeepunkte ungefähr beim Startwert +20)
AW: Bezirksklasse Herren, Saison 2012/2013

laut Simulation und Bereinigung:

Tabelle nach mittleren simulierten Ergebnissen:
Platz Punkte S U N Dif. Spiele Mannschaft
1. 18:00 9 0 0 +56 81:25 TTV Ettlingen III
2. 16:02 8 0 1 +35 78:43 TG Aue 1895
3. 14:04 7 0 2 +25 74:49 ASV Grünwettersbach IV
4. 12:06 6 0 3 +16 70:54 TTC Forchheim II
5. 10:08 5 0 4 +7 66:59 TTF Schwarz-Weiß Spöck II
6. 08:10 4 0 5 -3 63:66 VSV Büchig
7. 05:13 2 1 6 -21 51:72 TTV Ettlingenweier II
8. 05:13 2 1 6 -24 49:73 TTC Karlsruhe-Neureut
9. 02:16 1 0 8 -35 42:77 TG Söllingen II
10. 00:18 0 0 9 -56 25:81 TV Spöck


Einzelrangliste nach durchschnittlichen simulierten Einzelbilanzen:
Rang Spieler Bilanz Wert Paarkreuz Verein
1. Schwander, Dirk 17:1 50 PK1 (Pos. 1) TG Aue 1895
2. Umlauff, Markus 14:4 38 PK1 (Pos. 1) VSV Büchig
3. Fischer, Jan 13:4 35 PK1 (Pos. 1) TTV Ettlingen III
4. Schneider, Andreas 11:6 27 PK1 (Pos. 2) TG Aue 1895
5. Gille, Felix 11:6 27 PK1 (Pos. 1) ASV Grünwettersbach IV
6. Hofheinz, Wolfgang 11:7 26 PK1 (Pos. 1) TTF Schwarz-Weiß Spöck II
7. Keim, Patrick 10:5 25 PK1 (Pos. 2) TTV Ettlingen III
8. Haas, Jochen 13:3 23 PK2 (Pos. 3) TG Aue 1895
9. Knaup, Rainald 11:3 19 PK2 (Pos. 3) TTV Ettlingen III
10. Bühner, Tobias 9:8 19 PK1 (Pos. 2) ASV Grünwettersbach IV
11. Wipfler, Markus 9:9 18 PK1 (Pos. 1) TTV Ettlingenweier II
12. Michael, Jürgen 9:9 18 PK1 (Pos. 2) TTC Forchheim II
13. Essig, Daniel 11:5 17 PK2 (Pos. 3) TTC Forchheim II
14. Maier, Jens 10:5 15 PK2 (Pos. 3) ASV Grünwettersbach IV
15. Thoma, Etienne 8:9 15 PK1 (Pos. 1) TG Söllingen II
16. Xu, Youmei 10:3 14 PK3 (Pos. 5) TTC Forchheim II
17. Leube, Dane 9:2 14 PK3 (Pos. 6) TTV Ettlingen III
18. Dayan, Davut 9:2 14 PK3 (Pos. 5) TTV Ettlingen III
19. Gau, Christoph 8:10 14 PK1 (Pos. 1) TTC Forchheim II
20. Hermann, Stefan 9:6 12 PK2 (Pos. 4) ASV Grünwettersbach IV
21. Eschbach, Steffen 9:6 12 PK2 (Pos. 4) TTC Forchheim II
22. Wehrle, Lukas 8:4 12 PK2 (Pos. 4) TTV Ettlingen III
23. Lang, Thorsten 7:9 12 PK1 (Pos. 2) TG Söllingen II
24. Hofheinz, Michael 9:7 11 PK2 (Pos. 3) TTF Schwarz-Weiß Spöck II
25. Bruno, Eduardo 7:10 11 PK1 (Pos. 1) TTC Karlsruhe-Neureut
26. Raupp, Reiner 8:7 9 PK2 (Pos. 4) TTF Schwarz-Weiß Spöck II
27. Nagel, Ernst 8:9 7 PK2 (Pos. 3) VSV Büchig
28. Mayer, Rolf 6:11 7 PK1 (Pos. 2) VSV Büchig
29. Flößer, Bernhard 6:11 7 PK1 (Pos. 2) TTC Karlsruhe-Neureut
30. Seeger, Daniel 8:5 6 PK3 (Pos. 5) TTF Schwarz-Weiß Spöck II
31. Tonke, David 8:6 4 PK3 (Pos. 6) ASV Grünwettersbach IV
32. Martin, Erik 8:6 4 PK3 (Pos. 5) VSV Büchig
33. Meßmer, Herbert 6:8 4 PK2 (Pos. 4) TG Aue 1895
34. Hummel, Timo 6:9 3 PK2 (Pos. 4) VSV Büchig
35. Grotz, Adrian 5:12 3 PK1 (Pos. 2) TTV Ettlingenweier II
36. Fetzner, Bernd 8:7 2 PK3 (Pos. 6) TTF Schwarz-Weiß Spöck II
37. Michel, Marc 7:6 2 PK3 (Pos. 5) TTV Ettlingenweier II
38. Gereke, Klaus 7:6 2 PK3 (Pos. 5) TTC Karlsruhe-Neureut
39. Becker, Simon 7:6 2 PK3 (Pos. 5) ASV Grünwettersbach IV
40. Müller, Claus 6:10 2 PK2 (Pos. 3) TTV Ettlingenweier II
41. Kampmann, Bernd 5:8 2 PK2 (Pos. 3) TV Spöck
42. Lechner, Julian 5:13 2 PK1 (Pos. 2) TTF Schwarz-Weiß Spöck II
43. Liehner, Knut 5:9 1 PK2 (Pos. 4) TTC Karlsruhe-Neureut
44. Eisele, Christian 7:7 0 PK3 (Pos. 6) TTV Ettlingenweier II
45. Velitselos, Roland 5:10 0 PK2 (Pos. 3) TG Söllingen II
46. Maurer, Armin 5:10 0 PK2 (Pos. 4) TTV Ettlingenweier II
47. Kungl, Christopher Benjamin 5:11 -1 PK2 (Pos. 3) TTC Karlsruhe-Neureut
48. Roth, Ingo 4:13 -1 PK1 (Pos. 1) TV Spöck
49. Schönberger, Gilbert 6:7 -2 PK3 (Pos. 5) TG Aue 1895
50. Sies, Alexander 4:10 -2 PK2 (Pos. 4) TG Söllingen II
51. Zimmermann, Jochen 3:8 -2 PK2 (Pos. 4) TV Spöck
52. Zimmermann, Marwin 6:8 -4 PK3 (Pos. 6) TTC Forchheim II
53. Weißenfeld, Felix 6:8 -4 PK3 (Pos. 6) TTC Karlsruhe-Neureut
54. Kloss, Andreas 6:8 -4 PK3 (Pos. 6) TG Aue 1895
55. Delfinopoulos, Andreas 6:9 -6 PK3 (Pos. 6) VSV Büchig
56. Kampmann, Michael Rolf 2:13 -7 PK1 (Pos. 2) TV Spöck
57. Lambrecht, Stefan 4:9 -10 PK3 (Pos. 5) TG Söllingen II
58. Fabry, Harry 3:8 -10 PK3 (Pos. 5) TV Spöck
59. Lambrecht, Tim-Luca 3:10 -14 PK3 (Pos. 6) TG Söllingen II
60. Mayer, Frank 2:9 -14 PK3 (Pos. 6) TV Spöck
Mit Zitat antworten