Einzelnen Beitrag anzeigen
  #19  
Alt 17.03.2013, 13:23
beppo beppo ist offline
registrierter Besucher
Foren-Stammgast 1000
 
Registriert seit: 01.11.2005
Alter: 59
Beiträge: 1.083
beppo ist ein sehr geschätzer Mensch dessen Wort hier Gewicht hat (Renommeepunkte mindestens +250)beppo ist ein sehr geschätzer Mensch dessen Wort hier Gewicht hat (Renommeepunkte mindestens +250)beppo ist ein sehr geschätzer Mensch dessen Wort hier Gewicht hat (Renommeepunkte mindestens +250)beppo ist ein sehr geschätzer Mensch dessen Wort hier Gewicht hat (Renommeepunkte mindestens +250)beppo ist ein sehr geschätzer Mensch dessen Wort hier Gewicht hat (Renommeepunkte mindestens +250)
AW: Euro Asia All Stars

ASIA - EUROPE 7 : 3 (aggregate)

2013 ASIA-EUROPE all stars series Qingdao (China) – March 16th

ASIA EUROPE 2 : 3

MIZUTANI Jun CHEN Weixing 3 : 1 (8:11, 11:8, 16:14, 11:9, 0:0)
JOO Sehyuk CRISAN Adrian 0 : 3 (6:11, 5:11, 10:12, 0:0, 0:0)
ZHANG Jike SAMSONOV Vladimir 2 : 3 (12:10, 11:13, 9:11, 12:10, 8:11)
CHUANG Chih-Yuan OVTCHAROV Dimitrij 0 : 3 (13:15, 8:11, 8:11, 0:0, 0:0)
JIANG Tianyi FREITAS Marcos 3 : 2 (17:15, 9:11, 15:13, 10:12, 12:10)


2013 ASIA-EUROPE all stars series Qingdao (China) – March 17th

ASIA EUROPE 5 : 0

MIZUTANI Jun FREITAS Marcos 3 : 2 (11:6, 9:11, 11:6, 11:13, 11:6)
JIANG Tianyi CRISAN Adrian 3 : 1 (3:11, 12:10, 11:7, 11:8, 0:0)
CHUANG Chih-Yuan SAMSONOV Vladimir 3 : 1 (11:4, 8:11, 12:10, 12:10, 0:0)
ZHANG Jike OVTCHAROV Dimitrij 3 : 0 (11:8, 11:2, 11:9, 0:0, 0:0)
JOO Sehyuk CHEN Weixing 3 : 1 (11:5, 7:11, 11:8, 14:12, 0:0)
Mit Zitat antworten