|
AW: Herren Landesliga 12 2013/2014
Ist'n bisschen unuebersichtlich, aber hier mal die W'keiten zum Erreichen eines bestimmten Tabellenplatzes:
Wahrscheinlichkeiten für das Erreichen eines bestimmten Tabellenplatzes:
Pl.01 Pl.02 Pl.03 Pl.04 Pl.05 Pl.06 Pl.07 Pl.08 Pl.09 Pl.10 Pl.11 Pl.12
TTC BW Brühl-Vochem II 0.79% 25.85% 29.41% 20.77% 14.17% 8.25% 0.75% 0.01% 0% 0% 0% 0%
TTG Niederkassel II 0.04% 5.83% 12.9% 19.97% 25.14% 32.39% 3.39% 0.3% 0.03% 0.01% 0% 0%
TTF Bad Honnef 0% 0.02% 0.07% 0.5% 1.66% 6.83% 59.36% 20.53% 7.71% 2.5% 0.82% 0%
TSV Seelscheid 4.12% 48.12% 25.41% 13.1% 6.68% 2.44% 0.13% 0% 0% 0% 0% 0%
DJK Hermannia Dünnwald 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.01% 99.99%
SC SW Friesheim 0% 0% 0% 0% 0.03% 0.36% 9.16% 28.61% 32.13% 19.84% 9.87% 0%
1. FC Köln III 94.76% 4.89% 0.33% 0.01% 0.01% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
TV Sürth 0% 0% 0% 0.03% 0.09% 0.92% 17.53% 32.42% 25.1% 15.98% 7.93% 0%
TTC Bonn-Duisdorf 0.19% 9.48% 17% 23.85% 24.81% 21.78% 2.69% 0.19% 0.01% 0% 0% 0%
Heiligenhauser SV 0.1% 5.81% 14.88% 21.77% 27.4% 26.95% 2.91% 0.17% 0.01% 0% 0% 0%
SC Fortuna Bonn 0% 0% 0% 0% 0.01% 0.02% 1% 6% 14.72% 31.04% 47.2% 0.01%
ESV BR Bonn II 0% 0% 0% 0% 0% 0.06% 3.08% 11.77% 20.29% 30.63% 34.17% 0%
__________________
ASC Grünwettersbach, KL KA
BBC X-Fusion TC, Friendship Phoenix Medium, Spinlab Vortex 2
|