@Fleizi:
Hast Du etwa als AVI, d.h. nur analog mit geschnitten?
Darf ich Dir digital, d.h. DVB empfehlen?
Dann kommt das alles gleich als PVA, sprich mpeg- Stream auf die Platte.
Das Ergebnis sieht dann so aus:
VCD- encodet:
09.02.2004 10:25 93.067.268 tt_hr3_Sportkalender_VCD.mpg
09.02.2004 08:28 1.152.550.916 tt_hr3_Top12_so002_VCD.mpg
08.02.2004 10:51 225.036.292 tt_top12_001a_VCD.mpg
08.02.2004 10:54 107.827.204 tt_top12_001b_VCD.mpg
09.02.2004 08:37 60.604.420 tt_ZDF_Top12_003_VCD.mpg
Original- Auflösung ( DVD- Qualität )
09.02.2004 08:25 245.655.469 tt_hr3_Sportkalender_wW.pva.mpg
08.02.2004 16:00 2.817.610.830 tt_hr3_Top12_so002.pva.mpg
08.02.2004 23:23 228.899.872 tt_ZDF_TOP12_wW.pva.mpg
07.02.2004 18:04 607.323.913 z_tt_top12_001.pva.mpg
07.02.2004 18:25 289.256.133 z_tt_top12_002.pva.mpg
BTW: Nein, ich habe auch nur DSL.
13.01.2004 21:28 631.885.828 tt_CL_svs_halmstad_1_VCD.mpg
14.01.2004 07:32 441.010.180 tt_CL_svs_halmstad_2_VCD.mpg
Nur mal so zur Info, weil AVI nicht wirklich Spaß macht.