Hallo Zweit(kreis)klässler!
Nachdem nun die Aufstellungen online sind, hier die voraussichtlichen Abschlusstabellen.

Die erste Tabelle nach QTTR-Summe der Spieler 1-6 jeder Mannschaft,
also die bestmögliche Aufstellung:
Gruppe A__________________ | Gruppe B____________________ | Gruppe C___________
1. TV Vennikel........8421 | 1. TB Neersen...........8414 | 1. TTC Homberg III....8586
2. Hülser SV IV.......8258 | 2. GSV Moers III........8043 | 2. Osterath IV........8075
3. Teutonia III.......8206 | 3. TV Traar II..........8029 | 3. ASV Lank III.......7938
4. SC Bayer VI........8090 | 4. VfL Willich IV.......7954 | 4. Kempener LC IV.....7877
5. Preussen Krefeld...8027 | 5. TTC Homberg IV.......7904 | 5. TV Vennikel III....7868
6. Rumeln-Kaldenh.....7925 | 6. Schaephuysen III.....7873 | 6. BV Union Krefeld...7795
7. TV Traar III.......7821 | 7. TTC Schiefbahn III...7621 | 7. TTC Straelen/W III.7775
8. GSV Moers IV.......7611 | 8. Falken Rheinkamp V...7556 | 8. TTF Linn...........7621
9. Rhenania VI........7538 | 9. SV BR Forstwald IV...6374 | 9. BW Mülhausen VI....7574
10. TSV Bockum VII....7467 | 10. Rumeln-Kaldenh. II..5855 | 10. VfL Willich V.....7572
11. TSV Nieukerk III..7388 |
Da wir aber nicht immer komplett spielen, folgt hier noch eine zweite Tabelle
nach QTTR-Mittelwert aller Spieler:
Gruppe A__________________ | Gruppe B____________________ | Gruppe C___________
1. TV Vennikel II.....1356 | 1. GSV Moers III........1326 | 1. TTC Homberg III....1395
2. Preussen Krefeld...1338 | 2. TB Neersen...........1317 | 2. ASV Lank III.......1290
3. Rumeln-Kaldenh.....1321 | 3. VfL Willich IV.......1315 | 3. Union Krefeld......1283
4. Hülser SV IV.......1321 | 4. TV Traar II..........1304 | 4. Kempener LC IV.....1273
5. Teutonia III.......1306 | 5. Schaephuysen III.....1291 | 5. Osterath IV........1269
6. SC Bayer VI........1299 | 6. TTC Homberg IV.......1271 | 6. BW Mülhausen VI....1262
7. TV Traar III.......1287 | 7. Falken Rheinkamp V...1245 | 7. VfL Willich V......1255
8. Rhenania VI........1238 | 8. SV BR Forstwald IV...1221 | 8. TTC Straelen/W III.1249
9. TSV Nieukerk III...1231 | 9. TTC Schiefbahn III...1211 | 9. TV Vennikel III....1247
10. TSV Bockum VII....1227 | 10. Rumeln-Kaldenh. II..1148 | 10. TTF Linn..........1187
11. GSV Moers IV......1222 |
Die Wahrheit liegt also irgendwo dazwischen.
Man könnte aber ruhig schon mal TV Vennikel II und TTC Homberg III zur Meisterschaft und zum Aufstieg gratulieren.

Eine schöne Spielzeit wünscht
Ulrich