Simulation der Ergebnisse
Spielklassen Bezirk Karlsruhe 2013/14
Herren Kreisliga Staffel 2
Mannschaftsaufstellungen (VR)
Sechser-Paarkreuz-System
- Mannschaften und durchschnittliche Q-TTR Werte:
TTC Karlsruhe-Neureut III Q-TTR Team: 1459.3 Q-TTR 1-6: 1459.3
TS Durlach Q-TTR Team: 1496.8 Q-TTR 1-6: 1496.8
TTF Schwarz-Weiß Spöck III Q-TTR Team: 1452.8 Q-TTR 1-6: 1452.8
TG Söllingen II Q-TTR Team: 1532.2 Q-TTR 1-6: 1538
SC Wettersbach Q-TTR Team: 1479.7 Q-TTR 1-6: 1479.7
TG Eggenstein II Q-TTR Team: 1413 Q-TTR 1-6: 1514.3
TTV Ettlingen IV Q-TTR Team: 1517.8 Q-TTR 1-6: 1526.8
Post Südstadt Karlsruhe II Q-TTR Team: 1302.7 Q-TTR 1-6: 1735.4
TV Busenbach II Q-TTR Team: 1440.9 Q-TTR 1-6: 1453.5
Karlsruher TV Q-TTR Team: 1471.5 Q-TTR 1-6: 1471.5
- Durchschnittliche Q-TTR Werte für jede Position:
1: 1542.8
2: 1532.5
3: 1499.4
4: 1470.8
5: 1440.4
6: 1422.6
7: 1401.6
8: 1416.5
9: 1359
10: 1121.5
11: 1067
12: 1292
TTC Karlsruhe-Neureut III 1 Butzer, Alexander 1455
TTC Karlsruhe-Neureut III 2 Dukic, Dalibor 1450
TTC Karlsruhe-Neureut III 3 Dörr, Sebastian 1478
TTC Karlsruhe-Neureut III 4 Gereke, Klaus 1464
TTC Karlsruhe-Neureut III 5 Ebrahimi, Babak 1450
TTC Karlsruhe-Neureut III 6 Fütterer, Norbert 1459
TS Durlach 1 Gekov, Milko 0
TS Durlach 2 Mannshardt, Roland 1564
TS Durlach 3 Dzheyn, Evgeniy 1563
TS Durlach 4 Feketitsch, Ralf 1493
TS Durlach 5 Clemense, Carlo 1448
TS Durlach 6 Müller, Fabian 1416
TTF Schwarz-Weiß Spöck III 1 Hettmannsperger, Markus 1497
TTF Schwarz-Weiß Spöck III 2 Hofheinz, Dieter 1510
TTF Schwarz-Weiß Spöck III 3 Seeger, Heiko 1486
TTF Schwarz-Weiß Spöck III 4 Taschler, Jan 1443
TTF Schwarz-Weiß Spöck III 5 Riffel, Nico 1407
TTF Schwarz-Weiß Spöck III 6 Lechner, Fabian 1374
TG Söllingen II 1 Schüro, Eberhard 0
TG Söllingen II 2 Knebel, Holger 1569
TG Söllingen II 3 Schüro, Andreas 1554
TG Söllingen II 4 Thoma, Etienne 1550
TG Söllingen II 5 Detloff, Niels 1535
TG Söllingen II 6 Sies, Alexander 1482
TG Söllingen II 7 Velitselos, Roland 1503
SC Wettersbach 1 Rastatter, Nico 1513
SC Wettersbach 2 Faustmann, Jörg 1513
SC Wettersbach 3 Petrat, Daniel 1473
SC Wettersbach 4 Wegener, Holger 1471
SC Wettersbach 5 Nüßle, Florian 1456
SC Wettersbach 6 Mertens, Ingolf 1452
TG Eggenstein II 1 Martin, Uwe 1582
TG Eggenstein II 2 Nöbel, Dirk 1604
TG Eggenstein II 3 Zeller, Stefan 1577
TG Eggenstein II 4 Oberacker, Bernd 1453
TG Eggenstein II 5 Griesinger, Aleksandra 1434
TG Eggenstein II 6 Schneider, Thomas 1436
TG Eggenstein II 7 Goll, Gerhard 1344
TG Eggenstein II 8 Eckert, Gunther 1340
TG Eggenstein II 9 Schwartz, Joachim 1318
TG Eggenstein II 10 Hager, Hans-Joachim 1290
TG Eggenstein II 11 Bruns, Christian 1286
TG Eggenstein II 12 Griesinger, Steffen 1292
TTV Ettlingen IV 1 Klohs, Rainer 1614
TTV Ettlingen IV 2 Sakmann, Sebastian 1535
TTV Ettlingen IV 3 Berger, Günter 1516
TTV Ettlingen IV 4 Ditzinger, Tilman 1515
TTV Ettlingen IV 5 Aragian, Kian 1486
TTV Ettlingen IV 6 Bauermeister, Benjamin 1495
TTV Ettlingen IV 7 Lehmann, Wolfgang 1496
TTV Ettlingen IV 8 Hiller, Ottmar 1493
TTV Ettlingen IV 9 Bossert, Marc 1510
Post Südstadt Karlsruhe II 1 Hofmann, Maximilian 1561
Post Südstadt Karlsruhe II 2 Winkler, Alexander 1569
Post Südstadt Karlsruhe II 3 Klapp, Sebastian 1458
Post Südstadt Karlsruhe II 4 Lautersack, Frank 1426
Post Südstadt Karlsruhe II 5 Reuss, Peter 1338
Post Südstadt Karlsruhe II 6 Kern, Ralf 1325
Post Südstadt Karlsruhe II 7 Brenner, Stefan 1300
Post Südstadt Karlsruhe II 8 Schneider, Tobias 0
Post Südstadt Karlsruhe II 9 Bärwald, Peter 1249
Post Südstadt Karlsruhe II 10 Hoinkis, Simon 953
Post Südstadt Karlsruhe II 11 Saugy, Pascal 848
TV Busenbach II 1 Müller, Ralf 1562
TV Busenbach II 2 Merz, Carsten 1493
TV Busenbach II 3 Bauer, Ralf 1439
TV Busenbach II 4 Kunz, Patrick 1440
TV Busenbach II 5 Schwab, Manfred 1423
TV Busenbach II 6 Effenberger, Günter 1364
TV Busenbach II 7 Miesterfeld-Strack, Michael 1365
Karlsruher TV 1 Paulduro, Hans 1558
Karlsruher TV 2 Diebold, Rose 1518
Karlsruher TV 3 Gäßler, Thomas 1450
Karlsruher TV 4 Kiehlmann, Ulrich 1453
Karlsruher TV 5 Melcher, Christian 1427
Karlsruher TV 6 Voigt, David 1423
Für Spieler ohne Q-TTR Wert (Q-TTR = 0) wird während der Simulation der
durchschnittliche Q-TTR Wert der entsprechenden Position angenommen.
Simulierte Ergebnisse (Model 2: Wahrscheinlichkeit des Ausgangs eines Einzels abhängig von Q-TTR Differenz)
Wahrscheinlichkeiten für den Ausgang der einzelnen Partien (mE = mittleres Ergebnis):
TS Durlach vs. SC Wettersbach 1: 68.3% 0: 14.8% 2: 16.9% mE: 9:6
TG Söllingen II vs. TV Busenbach II 1: 97.8% 0: 1.7% 2: 0.5% mE: 9:3
SC Wettersbach vs. TV Busenbach II 1: 68% 0: 16.4% 2: 15.6% mE: 9:6
SC Wettersbach vs. TTV Ettlingen IV 1: 5.3% 0: 7.4% 2: 87.3% mE: 4:9
TTF Schwarz-Weiß Spöck III vs. TTV Ettlingen IV 1: 0.6% 0: 2.5% 2: 96.9% mE: 3:9
SC Wettersbach vs. TG Eggenstein II 1: 9.4% 0: 12% 2: 78.6% mE: 5:9
TTC Karlsruhe-Neureut III vs. Post Südstadt Karlsruhe II 1: 43.3% 0: 25.4% 2: 31.3% mE: 8:8
TG Söllingen II vs. SC Wettersbach 1: 93.5% 0: 4% 2: 2.5% mE: 9:3
Post Südstadt Karlsruhe II vs. TV Busenbach II 1: 31.6% 0: 21.1% 2: 47.3% mE: 7:9
TG Eggenstein II vs. Post Südstadt Karlsruhe II 1: 93.9% 0: 4.3% 2: 1.8% mE: 9:4
SC Wettersbach vs. Karlsruher TV 1: 46.1% 0: 19% 2: 34.9% mE: 8:8
TTF Schwarz-Weiß Spöck III vs. Karlsruher TV 1: 20.5% 0: 15.7% 2: 63.8% mE: 6:9
TG Eggenstein II vs. TTV Ettlingen IV 1: 28.4% 0: 20.3% 2: 51.3% mE: 7:9
TTV Ettlingen IV vs. Post Südstadt Karlsruhe II 1: 95.9% 0: 3.2% 2: 0.9% mE: 9:4
TG Eggenstein II vs. TV Busenbach II 1: 92.5% 0: 4.8% 2: 2.7% mE: 9:3
SC Wettersbach vs. Post Südstadt Karlsruhe II 1: 66.8% 0: 19.3% 2: 13.9% mE: 9:6
TTC Karlsruhe-Neureut III vs. TG Söllingen II 1: 0.2% 0: 1.6% 2: 98.2% mE: 2:9
TTV Ettlingen IV vs. Karlsruher TV 1: 91.5% 0: 6% 2: 2.5% mE: 9:4
TTF Schwarz-Weiß Spöck III vs. SC Wettersbach 1: 17.3% 0: 16.7% 2: 66% mE: 6:9
TTC Karlsruhe-Neureut III vs. TTF Schwarz-Weiß Spöck III 1: 40.4% 0: 20.9% 2: 38.7% mE: 8:8
TG Eggenstein II vs. Karlsruher TV 1: 86% 0: 7.9% 2: 6.1% mE: 9:4
TTC Karlsruhe-Neureut III vs. TTV Ettlingen IV 1: 1.4% 0: 3.3% 2: 95.3% mE: 3:9
TS Durlach vs. TTF Schwarz-Weiß Spöck III 1: 89.8% 0: 6.5% 2: 3.7% mE: 9:4
TTV Ettlingen IV vs. TV Busenbach II 1: 96.6% 0: 2.4% 2: 1% mE: 9:3
TG Söllingen II vs. TG Eggenstein II 1: 57.8% 0: 20.3% 2: 21.9% mE: 9:6
TTF Schwarz-Weiß Spöck III vs. Post Südstadt Karlsruhe II 1: 41.6% 0: 22.7% 2: 35.7% mE: 8:8
TTC Karlsruhe-Neureut III vs. Karlsruher TV 1: 22.5% 0: 22.5% 2: 55% mE: 7:9
TTC Karlsruhe-Neureut III vs. SC Wettersbach 1: 17.9% 0: 17.8% 2: 64.3% mE: 6:9
TV Busenbach II vs. Karlsruher TV 1: 23.9% 0: 16.1% 2: 60% mE: 7:9
TS Durlach vs. TG Eggenstein II 1: 26.2% 0: 22% 2: 51.8% mE: 7:9
TS Durlach vs. Karlsruher TV 1: 72.6% 0: 14% 2: 13.4% mE: 9:5
TS Durlach vs. Post Südstadt Karlsruhe II 1: 88% 0: 7.6% 2: 4.4% mE: 9:4
TTF Schwarz-Weiß Spöck III vs. TG Söllingen II 1: 0.3% 0: 0.7% 2: 99% mE: 3:9
TTF Schwarz-Weiß Spöck III vs. TG Eggenstein II 1: 2% 0: 4.2% 2: 93.8% mE: 3:9
TTC Karlsruhe-Neureut III vs. TS Durlach 1: 4.4% 0: 6.9% 2: 88.7% mE: 4:9
TG Söllingen II vs. TTV Ettlingen IV 1: 53.1% 0: 17.7% 2: 29.2% mE: 9:7
TS Durlach vs. TV Busenbach II 1: 87.9% 0: 7.7% 2: 4.4% mE: 9:4
TTC Karlsruhe-Neureut III vs. TV Busenbach II 1: 40.9% 0: 22.1% 2: 37% mE: 8:8
TG Söllingen II vs. Post Südstadt Karlsruhe II 1: 97.5% 0: 2.1% 2: 0.4% mE: 9:4
TTF Schwarz-Weiß Spöck III vs. TV Busenbach II 1: 36% 0: 20.4% 2: 43.6% mE: 8:8
TG Söllingen II vs. Karlsruher TV 1: 95.7% 0: 3% 2: 1.3% mE: 9:4
Post Südstadt Karlsruhe II vs. Karlsruher TV 1: 18.5% 0: 16.5% 2: 65% mE: 6:9
TS Durlach vs. TTV Ettlingen IV 1: 17.4% 0: 15.5% 2: 67.1% mE: 6:9
TS Durlach vs. TG Söllingen II 1: 11.2% 0: 14.6% 2: 74.2% mE: 6:9
TTC Karlsruhe-Neureut III vs. TG Eggenstein II 1: 2.3% 0: 5.6% 2: 92.1% mE: 3:9
Wahrscheinlichkeiten für das Erreichen eines bestimmten Tabellenplatzes:
Pl.01 Pl.02 Pl.03 Pl.04 Pl.05 Pl.06 Pl.07 Pl.08 Pl.09 Pl.10
TTV Ettlingen IV 36.6% 39% 17.8% 6.2% 0.4% 0% 0% 0% 0% 0%
TS Durlach 3.5% 7.8% 27.8% 49.6% 8.8% 1.9% 0.4% 0.2% 0% 0%
Karlsruher TV 0% 0% 0.3% 3.4% 22.7% 29.3% 19.2% 13.3% 6.4% 5.4%
Post Südstadt Karlsruhe II 0% 0% 0% 0.1% 3.3% 5.1% 12.3% 18.3% 24.4% 36.5%
TG Eggenstein II 8% 19.9% 40.8% 28.8% 2.3% 0.2% 0% 0% 0% 0%
TG Söllingen II 51.9% 33.1% 11.6% 3.1% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0%
TTC Karlsruhe-Neureut III 0% 0% 0% 0.4% 7.2% 12.2% 18.4% 19.8% 22.1% 19.9%
TTF Schwarz-Weiß Spöck III 0% 0% 0.1% 0.4% 5% 10.7% 17.2% 22.6% 22.3% 21.7%
SC Wettersbach 0% 0.2% 1.5% 7.7% 44.1% 23.8% 11.6% 6% 3.6% 1.5%
TV Busenbach II 0% 0% 0.1% 0.3% 5.9% 16.8% 20.9% 19.8% 21.2% 15%
Tabelle nach mittleren simulierten Ergebnissen:
Platz Punkte S U N Dif. Spiele Mannschaft
1. 18:00 9 0 0 +43 81:38 TG Söllingen II
2. 16:02 8 0 1 +36 79:43 TTV Ettlingen IV
3. 14:04 7 0 2 +29 76:47 TG Eggenstein II
4. 12:06 6 0 3 +19 73:54 TS Durlach
5. 09:09 4 1 4 -6 62:68 SC Wettersbach
6. 09:09 4 1 4 -9 61:70 Karlsruher TV
7. 04:14 1 2 6 -26 51:77 TV Busenbach II
8. 03:15 0 3 6 -29 49:78 TTF Schwarz-Weiß Spöck III
9. 03:15 0 3 6 -29 49:78 TTC Karlsruhe-Neureut III
10. 02:16 0 2 7 -28 51:79 Post Südstadt Karlsruhe II
Einzelrangliste nach durchschnittlichen simulierten Einzelbilanzen:
Rang Spieler Bilanz Wert Paarkreuz Verein
1. Klohs, Rainer 13:4 35 PK1 (Pos. 1) TTV Ettlingen IV
2. Nöbel, Dirk 13:5 34 PK1 (Pos. 2) TG Eggenstein II
3. Martin, Uwe 12:6 30 PK1 (Pos. 1) TG Eggenstein II
4. Winkler, Alexander 11:7 26 PK1 (Pos. 2) Post Südstadt Karlsruhe II
5. Hofmann, Maximilian 11:7 26 PK1 (Pos. 1) Post Südstadt Karlsruhe II
6. Zeller, Stefan 13:3 23 PK2 (Pos. 3) TG Eggenstein II
7. Müller, Ralf 10:7 23 PK1 (Pos. 1) TV Busenbach II
8. Mannshardt, Roland 10:7 23 PK1 (Pos. 2) TS Durlach
9. Knebel, Holger 10:7 23 PK1 (Pos. 2) TG Söllingen II
10. Dzheyn, Evgeniy 13:4 22 PK2 (Pos. 3) TS Durlach
11. Paulduro, Hans 10:8 22 PK1 (Pos. 1) Karlsruher TV
12. Schüro, Andreas 12:4 20 PK2 (Pos. 3) TG Söllingen II
13. Schüro, Eberhard 9:9 18 PK1 (Pos. 1) TG Söllingen II
14. Gekov, Milko 9:9 18 PK1 (Pos. 1) TS Durlach
15. Thoma, Etienne 10:4 16 PK2 (Pos. 4) TG Söllingen II
16. Detloff, Niels 10:2 16 PK3 (Pos. 5) TG Söllingen II
17. Sakmann, Sebastian 8:9 15 PK1 (Pos. 2) TTV Ettlingen IV
18. Berger, Günter 10:6 14 PK2 (Pos. 3) TTV Ettlingen IV
19. Diebold, Rose 8:10 14 PK1 (Pos. 2) Karlsruher TV
20. Ditzinger, Tilman 9:6 12 PK2 (Pos. 4) TTV Ettlingen IV
21. Hofheinz, Dieter 7:10 11 PK1 (Pos. 2) TTF Schwarz-Weiß Spöck III
22. Bauermeister, Benjamin 9:4 10 PK3 (Pos. 6) TTV Ettlingen IV
23. Aragian, Kian 9:4 10 PK3 (Pos. 5) TTV Ettlingen IV
24. Rastatter, Nico 7:11 10 PK1 (Pos. 1) SC Wettersbach
25. Faustmann, Jörg 7:11 10 PK1 (Pos. 2) SC Wettersbach
26. Feketitsch, Ralf 8:7 9 PK2 (Pos. 4) TS Durlach
27. Seeger, Heiko 8:8 8 PK2 (Pos. 3) TTF Schwarz-Weiß Spöck III
28. Dörr, Sebastian 8:8 8 PK2 (Pos. 3) TTC Karlsruhe-Neureut III
29. Sies, Alexander 8:4 8 PK3 (Pos. 6) TG Söllingen II
30. Petrat, Daniel 8:9 7 PK2 (Pos. 3) SC Wettersbach
31. Merz, Carsten 6:11 7 PK1 (Pos. 2) TV Busenbach II
32. Hettmannsperger, Markus 6:11 7 PK1 (Pos. 1) TTF Schwarz-Weiß Spöck III
33. Nüßle, Florian 9:6 6 PK3 (Pos. 5) SC Wettersbach
34. Wegener, Holger 7:9 5 PK2 (Pos. 4) SC Wettersbach
35. Mertens, Ingolf 9:7 4 PK3 (Pos. 6) SC Wettersbach
36. Ebrahimi, Babak 8:6 4 PK3 (Pos. 5) TTC Karlsruhe-Neureut III
37. Clemense, Carlo 8:6 4 PK3 (Pos. 5) TS Durlach
38. Klapp, Sebastian 7:10 4 PK2 (Pos. 3) Post Südstadt Karlsruhe II
39. Gäßler, Thomas 7:10 4 PK2 (Pos. 3) Karlsruher TV
40. Oberacker, Bernd 6:9 3 PK2 (Pos. 4) TG Eggenstein II
41. Gereke, Klaus 6:9 3 PK2 (Pos. 4) TTC Karlsruhe-Neureut III
42. Schneider, Thomas 8:7 2 PK3 (Pos. 6) TG Eggenstein II
43. Fütterer, Norbert 8:7 2 PK3 (Pos. 6) TTC Karlsruhe-Neureut III
44. Kiehlmann, Ulrich 6:10 2 PK2 (Pos. 4) Karlsruher TV
45. Bauer, Ralf 6:11 1 PK2 (Pos. 3) TV Busenbach II
46. Schwab, Manfred 7:7 0 PK3 (Pos. 5) TV Busenbach II
47. Melcher, Christian 7:7 0 PK3 (Pos. 5) Karlsruher TV
48. Griesinger, Aleksandra 7:7 0 PK3 (Pos. 5) TG Eggenstein II
49. Taschler, Jan 5:10 0 PK2 (Pos. 4) TTF Schwarz-Weiß Spöck III
50. Kunz, Patrick 5:10 0 PK2 (Pos. 4) TV Busenbach II
51. Lautersack, Frank 5:11 -1 PK2 (Pos. 4) Post Südstadt Karlsruhe II
52. Voigt, David 7:8 -2 PK3 (Pos. 6) Karlsruher TV
53. Müller, Fabian 7:8 -2 PK3 (Pos. 6) TS Durlach
54. Butzer, Alexander 4:14 -2 PK1 (Pos. 1) TTC Karlsruhe-Neureut III
55. Riffel, Nico 6:8 -4 PK3 (Pos. 5) TTF Schwarz-Weiß Spöck III
56. Dukic, Dalibor 3:14 -5 PK1 (Pos. 2) TTC Karlsruhe-Neureut III
57. Lechner, Fabian 5:10 -10 PK3 (Pos. 6) TTF Schwarz-Weiß Spöck III
58. Effenberger, Günter 5:10 -10 PK3 (Pos. 6) TV Busenbach II
59. Kern, Ralf 4:12 -16 PK3 (Pos. 6) Post Südstadt Karlsruhe II
60. Reuss, Peter 3:12 -18 PK3 (Pos. 5) Post Südstadt Karlsruhe II
|