Auch in der Bezirksliga Nord stehen jetzt alle Ergebnisse unveränderlich fest!
Verbandsspielklassen Baden 2013/14
Herren Bezirksliga Nord
Mannschaftsaufstellungen (VR)
Sechser-Paarkreuz-System
- Mannschaften und durchschnittliche Q-TTR Werte:
TTC Reilingen Q-TTR Team: 1652 Q-TTR 1-6: 1652
TSV Sandhofen Q-TTR Team: 1651.2 Q-TTR 1-6: 1651.2
DJK St. Pius Q-TTR Team: 1682.6 Q-TTR 1-6: 1702.7
TV Brühl Q-TTR Team: 1611.8 Q-TTR 1-6: 1611.8
SV Waldhilsbach Q-TTR Team: 1608.5 Q-TTR 1-6: 1608.5
MTG Mannheim Q-TTR Team: 1648.7 Q-TTR 1-6: 1648.7
TTG 1947 Walldorf II Q-TTR Team: 1549 Q-TTR 1-6: 1549
TTG EK Oftersheim II Q-TTR Team: 1638.1 Q-TTR 1-6: 1644.3
TTF Hemsbach Q-TTR Team: 1648.3 Q-TTR 1-6: 1648.3
TTC Hockenheim Q-TTR Team: 1685.8 Q-TTR 1-6: 1685.8
1. TTC Ketsch II Q-TTR Team: 1672 Q-TTR 1-6: 1700.1
- Durchschnittliche Q-TTR Werte für jede Position:
1: 1723.5
2: 1694.3
3: 1648.9
4: 1618
5: 1610.6
6: 1578.8
7: 1580.3
8: 1597
TTC Reilingen 1 Vögele, Manuel 1730
TTC Reilingen 2 Prim, Mark 1725
TTC Reilingen 3 Hartmann, Elias 1642
TTC Reilingen 4 Knauf, Daniel 1624
TTC Reilingen 5 Wenneker, Stefan 1616
TTC Reilingen 6 Prim, Jürgen 1575
TSV Sandhofen 1 Czech, Andreas 1724
TSV Sandhofen 2 Goller, Alexander 1689
TSV Sandhofen 3 Toth, Marco 1679
TSV Sandhofen 4 Rittmann, Hans-Peter 1631
TSV Sandhofen 5 Reichelt, Gerhard 1595
TSV Sandhofen 6 Müller, Werner 1589
DJK St. Pius 1 Becker, Tobias 1805
DJK St. Pius 2 Wigand, Marcus 1773
DJK St. Pius 3 Wagner, Lucas 1701
DJK St. Pius 4 Garber, Stawrakis 1678
DJK St. Pius 5 Gauer, Florian 1655
DJK St. Pius 6 Öhlschläger, Benjamin 1604
DJK St. Pius 7 Hehn, Thomas 1562
TV Brühl 1 Gropp, Daniel 1703
TV Brühl 2 Becker, Wilmar 1659
TV Brühl 3 Bösselmann, Andreas 1644
TV Brühl 4 Kalous, René 1558
TV Brühl 5 Wamers, Sascha 1558
TV Brühl 6 Matt, Michael 1549
SV Waldhilsbach 1 Holub, Marek 1743
SV Waldhilsbach 2 Bähr, Thomas 1731
SV Waldhilsbach 3 Dobler, Markus 1572
SV Waldhilsbach 4 Rittmeier, Torsten 1555
SV Waldhilsbach 5 Rittmeier, Otto 1544
SV Waldhilsbach 6 Riess, Adan 1506
MTG Mannheim 1 Elvers, David 1682
MTG Mannheim 2 Celik, Kenan 1672
MTG Mannheim 3 Müller, Moritz 1667
MTG Mannheim 4 Doderer, Alexander 1637
MTG Mannheim 5 Merz, Patrick 1643
MTG Mannheim 6 Schipper, Jan 1591
TTG 1947 Walldorf II 1 Müller, Peter 1642
TTG 1947 Walldorf II 2 Jenczurski, Andreas 1592
TTG 1947 Walldorf II 3 Hirschfeld, Joachim 1536
TTG 1947 Walldorf II 4 Schöppe, Volker 1508
TTG 1947 Walldorf II 5 Teuber, Christian 1528
TTG 1947 Walldorf II 6 Jünger, Arno 1488
TTG EK Oftersheim II 1 Ruby, Stefan 1673
TTG EK Oftersheim II 2 Röderer, Mathias 1666
TTG EK Oftersheim II 3 Keller, Michael 1633
TTG EK Oftersheim II 4 Gericke, Wolfgang 1641
TTG EK Oftersheim II 5 Gerhard, Frank 1651
TTG EK Oftersheim II 6 Maier, Thorsten 1602
TTG EK Oftersheim II 7 Sieger, Bernd 1601
TTF Hemsbach 1 Klicks, Tim 1703
TTF Hemsbach 2 Trieb, Sebastian 1683
TTF Hemsbach 3 Dreißigacker, Stefan 1681
TTF Hemsbach 4 Fibich, Marc 1612
TTF Hemsbach 5 Veith, Joachim 1637
TTF Hemsbach 6 Korbus, Michael 1574
TTC Hockenheim 1 Münch, Albert 1806
TTC Hockenheim 2 Hartmann, Daniel 1688
TTC Hockenheim 3 Hamleh, Jochen 1681
TTC Hockenheim 4 Geier, Thomas 1670
TTC Hockenheim 5 Simon, Dominic 1634
TTC Hockenheim 6 Potthast, Bernd 1636
1. TTC Ketsch II 1 Strugies, Björn 1747
1. TTC Ketsch II 2 Cischinsky, Timo 1759
1. TTC Ketsch II 3 Razvi, Nadim 1702
1. TTC Ketsch II 4 Marcu, Iulian 1684
1. TTC Ketsch II 5 Siegmund, Sandro 1656
1. TTC Ketsch II 6 Schmutz, Daniel 1653
1. TTC Ketsch II 7 Romberg, Lukas 1578
1. TTC Ketsch II 8 Ebert, Michael 1597
Für Spieler ohne Q-TTR Wert (Q-TTR = 0) wird während der Simulation der
durchschnittliche Q-TTR Wert der entsprechenden Position angenommen.
Simulierte Ergebnisse (Model 2: Wahrscheinlichkeit des Ausgangs eines Einzels abhängig von Q-TTR Differenz)
Wahrscheinlichkeiten für den Ausgang der einzelnen Partien (mE = mittleres Ergebnis):
TV Brühl vs. TTG EK Oftersheim II 1: 13.5% 0: 13.6% 2: 72.9% mE: 6:9
TTF Hemsbach vs. 1. TTC Ketsch II 1: 3% 0: 5.7% 2: 91.3% mE: 4:9
DJK St. Pius vs. SV Waldhilsbach 1: 98.6% 0: 1.2% 2: 0.2% mE: 9:3
TSV Sandhofen vs. TTF Hemsbach 1: 44.5% 0: 20.7% 2: 34.8% mE: 8:8
TTC Reilingen vs. MTG Mannheim 1: 45.9% 0: 20.6% 2: 33.5% mE: 8:8
MTG Mannheim vs. TTF Hemsbach 1: 37.3% 0: 19.7% 2: 43% mE: 8:8
TSV Sandhofen vs. TTC Hockenheim 1: 10.3% 0: 12.7% 2: 77% mE: 5:9
TTC Reilingen vs. TTG EK Oftersheim II 1: 51.9% 0: 20.9% 2: 27.2% mE: 9:7
MTG Mannheim vs. TTG EK Oftersheim II 1: 46.4% 0: 20.7% 2: 32.9% mE: 8:8
TSV Sandhofen vs. SV Waldhilsbach 1: 78.5% 0: 12% 2: 9.5% mE: 9:5
TV Brühl vs. MTG Mannheim 1: 9.8% 0: 12.4% 2: 77.8% mE: 5:9
TTG 1947 Walldorf II vs. TTF Hemsbach 1: 0.1% 0: 0.2% 2: 99.7% mE: 2:9
TTC Reilingen vs. TTF Hemsbach 1: 44% 0: 22.6% 2: 33.4% mE: 8:8
DJK St. Pius vs. TTG EK Oftersheim II 1: 92.8% 0: 4.9% 2: 2.3% mE: 9:3
TSV Sandhofen vs. TTG 1947 Walldorf II 1: 99.9% 0: 0.1% 2: 0% mE: 9:2
TV Brühl vs. 1. TTC Ketsch II 1: 0.3% 0: 0.7% 2: 99% mE: 2:9
TTC Hockenheim vs. 1. TTC Ketsch II 1: 23.8% 0: 19.3% 2: 56.9% mE: 7:9
MTG Mannheim vs. TTC Hockenheim 1: 10.4% 0: 11% 2: 78.6% mE: 5:9
TSV Sandhofen vs. DJK St. Pius 1: 3.4% 0: 6.2% 2: 90.4% mE: 4:9
TSV Sandhofen vs. TV Brühl 1: 81.4% 0: 10.6% 2: 8% mE: 9:5
TTC Reilingen vs. SV Waldhilsbach 1: 83% 0: 10.3% 2: 6.7% mE: 9:5
SV Waldhilsbach vs. 1. TTC Ketsch II 1: 0.5% 0: 1% 2: 98.5% mE: 3:9
DJK St. Pius vs. TV Brühl 1: 99.2% 0: 0.7% 2: 0.1% mE: 9:2
TTG 1947 Walldorf II vs. 1. TTC Ketsch II 1: 0% 0: 0% 2: 100% mE: 1:9
TSV Sandhofen vs. 1. TTC Ketsch II 1: 4.8% 0: 8.5% 2: 86.7% mE: 4:9
TV Brühl vs. SV Waldhilsbach 1: 42.7% 0: 20.7% 2: 36.6% mE: 8:8
TTC Reilingen vs. TV Brühl 1: 80.4% 0: 11.6% 2: 8% mE: 9:5
SV Waldhilsbach vs. MTG Mannheim 1: 9.1% 0: 14.1% 2: 76.8% mE: 5:9
SV Waldhilsbach vs. TTF Hemsbach 1: 10.4% 0: 14.1% 2: 75.5% mE: 5:9
TTG 1947 Walldorf II vs. TTC Hockenheim 1: 0% 0: 0% 2: 100% mE: 1:9
DJK St. Pius vs. 1. TTC Ketsch II 1: 45.1% 0: 21.3% 2: 33.6% mE: 8:8
TTF Hemsbach vs. TTC Hockenheim 1: 9% 0: 10.2% 2: 80.8% mE: 5:9
DJK St. Pius vs. TTC Hockenheim 1: 55.9% 0: 20.8% 2: 23.3% mE: 9:7
SV Waldhilsbach vs. TTG 1947 Walldorf II 1: 93.3% 0: 4.7% 2: 2% mE: 9:4
TTC Reilingen vs. TTG 1947 Walldorf II 1: 99.8% 0: 0.2% 2: 0% mE: 9:2
DJK St. Pius vs. TTG 1947 Walldorf II 1: 100% 0: 0% 2: 0% mE: 9:1
TTC Reilingen vs. TTC Hockenheim 1: 12.1% 0: 13.3% 2: 74.6% mE: 5:9
TTC Reilingen vs. 1. TTC Ketsch II 1: 6.7% 0: 6.8% 2: 86.5% mE: 4:9
MTG Mannheim vs. TTG 1947 Walldorf II 1: 99.4% 0: 0.5% 2: 0.1% mE: 9:2
DJK St. Pius vs. MTG Mannheim 1: 90.6% 0: 6.8% 2: 2.6% mE: 9:4
TTG EK Oftersheim II vs. TTC Hockenheim 1: 7.6% 0: 8.8% 2: 83.6% mE: 4:9
TTG 1947 Walldorf II vs. TTG EK Oftersheim II 1: 0.3% 0: 0.7% 2: 99% mE: 2:9
TSV Sandhofen vs. MTG Mannheim 1: 46.5% 0: 20.9% 2: 32.6% mE: 8:8
DJK St. Pius vs. TTF Hemsbach 1: 90.9% 0: 6% 2: 3.1% mE: 9:4
TV Brühl vs. TTG 1947 Walldorf II 1: 93.1% 0: 5.4% 2: 1.5% mE: 9:3
TTG EK Oftersheim II vs. 1. TTC Ketsch II 1: 3.1% 0: 4.1% 2: 92.8% mE: 3:9
TV Brühl vs. TTF Hemsbach 1: 11.6% 0: 13.8% 2: 74.6% mE: 5:9
MTG Mannheim vs. 1. TTC Ketsch II 1: 2.4% 0: 5.7% 2: 91.9% mE: 4:9
SV Waldhilsbach vs. TTG EK Oftersheim II 1: 12.5% 0: 16.1% 2: 71.4% mE: 6:9
TTC Reilingen vs. DJK St. Pius 1: 4.2% 0: 7.4% 2: 88.4% mE: 4:9
TV Brühl vs. TTC Hockenheim 1: 0.6% 0: 3.8% 2: 95.6% mE: 3:9
TTG EK Oftersheim II vs. TTF Hemsbach 1: 36.3% 0: 18.6% 2: 45.1% mE: 8:8
TTC Reilingen vs. TSV Sandhofen 1: 42.1% 0: 19.7% 2: 38.2% mE: 8:8
TSV Sandhofen vs. TTG EK Oftersheim II 1: 51.5% 0: 19.8% 2: 28.7% mE: 9:7
SV Waldhilsbach vs. TTC Hockenheim 1: 0.8% 0: 2.4% 2: 96.8% mE: 4:9
Wahrscheinlichkeiten für das Erreichen eines bestimmten Tabellenplatzes:
Pl.01 Pl.02 Pl.03 Pl.04 Pl.05 Pl.06 Pl.07 Pl.08 Pl.09 Pl.10 Pl.11
MTG Mannheim 0% 0.1% 2.1% 12.7% 13.8% 18.7% 23.1% 21.2% 6.4% 1.9% 0%
DJK St. Pius 51.6% 32.1% 13.6% 2.1% 0.4% 0.2% 0% 0% 0% 0% 0%
. TTC Ketsch II 32% 42.1% 22.9% 2.6% 0.3% 0% 0.1% 0% 0% 0% 0%
TTG 1947 Walldorf II 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.1% 2.2% 97.7%
TTC Reilingen 0.1% 0.4% 7.1% 24.3% 23.4% 18.5% 15.1% 8.8% 1.9% 0.3% 0.1%
TSV Sandhofen 0.2% 0.6% 3.2% 20.1% 22.4% 19.7% 18.8% 11.4% 2.9% 0.7% 0%
TV Brühl 0% 0% 0% 0.1% 0.4% 1.3% 4% 13.7% 42.4% 37.6% 0.5%
TTC Hockenheim 16% 24.4% 46.4% 9.3% 2.2% 1.7% 0% 0% 0% 0% 0%
TTG EK Oftersheim II 0.1% 0.1% 1.8% 11.7% 16.8% 18.2% 19.2% 21.5% 8.6% 2% 0%
TTF Hemsbach 0% 0.2% 2.9% 17% 20% 21.4% 17.3% 14.8% 5.2% 1.2% 0%
SV Waldhilsbach 0% 0% 0% 0.1% 0.3% 0.3% 2.4% 8.6% 32.5% 54.1% 1.7%
Tabelle nach mittleren simulierten Ergebnissen:
Platz Punkte S U N Dif. Spiele Mannschaft
1. 19:01 9 1 0 +49 89:40 DJK St. Pius
2. 19:01 9 1 0 +49 89:40 1. TTC Ketsch II
3. 16:04 8 0 2 +36 86:50 TTC Hockenheim
4. 11:09 4 3 3 +3 73:70 TTC Reilingen
5. 11:09 4 3 3 +3 73:70 TSV Sandhofen
6. 10:10 3 4 3 +1 72:71 TTF Hemsbach
7. 10:10 3 4 3 +1 72:71 MTG Mannheim
8. 08:12 3 2 5 -8 67:75 TTG EK Oftersheim II
9. 03:17 1 1 8 -31 53:84 SV Waldhilsbach
10. 03:17 1 1 8 -33 50:83 TV Brühl
11. 00:20 0 0 10 -70 20:90 TTG 1947 Walldorf II
Einzelrangliste nach durchschnittlichen simulierten Einzelbilanzen:
Rang Spieler Bilanz Wert Paarkreuz Verein
1. Münch, Albert 16:4 44 PK1 (Pos. 1) TTC Hockenheim
2. Becker, Tobias 16:4 44 PK1 (Pos. 1) DJK St. Pius
3. Wigand, Marcus 13:5 34 PK1 (Pos. 2) DJK St. Pius
4. Cischinsky, Timo 12:6 30 PK1 (Pos. 2) 1. TTC Ketsch II
5. Strugies, Björn 12:7 29 PK1 (Pos. 1) 1. TTC Ketsch II
6. Holub, Marek 12:8 28 PK1 (Pos. 1) SV Waldhilsbach
7. Vögele, Manuel 11:8 25 PK1 (Pos. 1) TTC Reilingen
8. Bähr, Thomas 11:8 25 PK1 (Pos. 2) SV Waldhilsbach
9. Prim, Mark 11:9 24 PK1 (Pos. 2) TTC Reilingen
10. Czech, Andreas 11:9 24 PK1 (Pos. 1) TSV Sandhofen
11. Wagner, Lucas 12:5 19 PK2 (Pos. 3) DJK St. Pius
12. Razvi, Nadim 12:5 19 PK2 (Pos. 3) 1. TTC Ketsch II
13. Hamleh, Jochen 12:6 18 PK2 (Pos. 3) TTC Hockenheim
14. Dreißigacker, Stefan 12:6 18 PK2 (Pos. 3) TTF Hemsbach
15. Toth, Marco 12:7 17 PK2 (Pos. 3) TSV Sandhofen
16. Klicks, Tim 9:10 17 PK1 (Pos. 1) TTF Hemsbach
17. Gropp, Daniel 9:10 17 PK1 (Pos. 1) TV Brühl
18. Müller, Moritz 11:7 15 PK2 (Pos. 3) MTG Mannheim
19. Marcu, Iulian 10:6 14 PK2 (Pos. 4) 1. TTC Ketsch II
20. Geier, Thomas 10:7 13 PK2 (Pos. 4) TTC Hockenheim
21. Trieb, Sebastian 8:11 13 PK1 (Pos. 2) TTF Hemsbach
22. Hartmann, Daniel 8:11 13 PK1 (Pos. 2) TTC Hockenheim
23. Goller, Alexander 8:11 13 PK1 (Pos. 2) TSV Sandhofen
24. Merz, Patrick 11:5 12 PK3 (Pos. 5) MTG Mannheim
25. Gerhard, Frank 11:5 12 PK3 (Pos. 5) TTG EK Oftersheim II
26. Siegmund, Sandro 10:4 12 PK3 (Pos. 5) 1. TTC Ketsch II
27. Gauer, Florian 10:4 12 PK3 (Pos. 5) DJK St. Pius
28. Garber, Stawrakis 9:6 12 PK2 (Pos. 4) DJK St. Pius
29. Elvers, David 8:12 12 PK1 (Pos. 1) MTG Mannheim
30. Hartmann, Elias 10:9 11 PK2 (Pos. 3) TTC Reilingen
31. Simon, Dominic 10:5 10 PK3 (Pos. 5) TTC Hockenheim
32. Gericke, Wolfgang 9:8 10 PK2 (Pos. 4) TTG EK Oftersheim II
33. Bösselmann, Andreas 9:8 10 PK2 (Pos. 3) TV Brühl
34. Keller, Michael 9:9 9 PK2 (Pos. 3) TTG EK Oftersheim II
35. Doderer, Alexander 9:9 9 PK2 (Pos. 4) MTG Mannheim
36. Celik, Kenan 7:12 9 PK1 (Pos. 2) MTG Mannheim
37. Veith, Joachim 10:6 8 PK3 (Pos. 5) TTF Hemsbach
38. Schmutz, Daniel 9:5 8 PK3 (Pos. 6) 1. TTC Ketsch II
39. Röderer, Mathias 7:13 8 PK1 (Pos. 2) TTG EK Oftersheim II
40. Ruby, Stefan 7:13 8 PK1 (Pos. 1) TTG EK Oftersheim II
41. Rittmann, Hans-Peter 8:9 7 PK2 (Pos. 4) TSV Sandhofen
42. Knauf, Daniel 8:9 7 PK2 (Pos. 4) TTC Reilingen
43. Potthast, Bernd 9:6 6 PK3 (Pos. 6) TTC Hockenheim
44. Becker, Wilmar 6:13 5 PK1 (Pos. 2) TV Brühl
45. Wenneker, Stefan 9:7 4 PK3 (Pos. 5) TTC Reilingen
46. Fibich, Marc 7:10 4 PK2 (Pos. 4) TTF Hemsbach
47. Müller, Peter 5:14 1 PK1 (Pos. 1) TTG 1947 Walldorf II
48. Reichelt, Gerhard 8:8 0 PK3 (Pos. 5) TSV Sandhofen
49. Öhlschläger, Benjamin 7:7 0 PK3 (Pos. 6) DJK St. Pius
50. Schipper, Jan 8:9 -2 PK3 (Pos. 6) MTG Mannheim
51. Müller, Werner 8:9 -2 PK3 (Pos. 6) TSV Sandhofen
52. Maier, Thorsten 8:9 -2 PK3 (Pos. 6) TTG EK Oftersheim II
53. Dobler, Markus 5:13 -3 PK2 (Pos. 3) SV Waldhilsbach
54. Kalous, René 4:12 -4 PK2 (Pos. 4) TV Brühl
55. Rittmeier, Torsten 4:13 -5 PK2 (Pos. 4) SV Waldhilsbach
56. Hirschfeld, Joachim 3:11 -5 PK2 (Pos. 3) TTG 1947 Walldorf II
57. Prim, Jürgen 7:10 -6 PK3 (Pos. 6) TTC Reilingen
58. Korbus, Michael 7:10 -6 PK3 (Pos. 6) TTF Hemsbach
59. Wamers, Sascha 6:9 -6 PK3 (Pos. 5) TV Brühl
60. Schöppe, Volker 2:11 -7 PK2 (Pos. 4) TTG 1947 Walldorf II
61. Jenczurski, Andreas 2:14 -8 PK1 (Pos. 2) TTG 1947 Walldorf II
62. Rittmeier, Otto 5:10 -10 PK3 (Pos. 5) SV Waldhilsbach
63. Matt, Michael 5:10 -10 PK3 (Pos. 6) TV Brühl
64. Teuber, Christian 3:8 -10 PK3 (Pos. 5) TTG 1947 Walldorf II
65. Riess, Adan 4:11 -14 PK3 (Pos. 6) SV Waldhilsbach
66. Jünger, Arno 2:9 -14 PK3 (Pos. 6) TTG 1947 Walldorf II
******************
Ich schlage vor, wir lassen das mit dem Sport einfach und gehen gleich zum Essen und Fachsimpeln...
Glücksball