AW: Bezirksklasse Rhein/Neckar 2013/14
das wird eine geile Runde, hier die Vorrunden Simulation mit den aktuellen TTR Werten:
- Mannschaften und durchschnittliche TTR Werte:
TTG 05 Birkenau TTR Team: 1612.4 TTR 1-6: 1630.3
TSV Amicitia Viernheim II TTR Team: 1627.3 TTR 1-6: 1627.3
LSV Ladenburg TTR Team: 1603.9 TTR 1-6: 1614.3
TSV Sulzbach TTR Team: 1475.2 TTR 1-6: 1475.2
SV Rippenweier TTR Team: 1456.2 TTR 1-6: 1541
TSV Amicitia Viernheim III TTR Team: 1493.2 TTR 1-6: 1536.3
DJK Mannheim II TTR Team: 1516.8 TTR 1-6: 1516.8
TSV Sandhofen II TTR Team: 1558.7 TTR 1-6: 1558.7
TTC 1946 Weinheim IV TTR Team: 1580.3 TTR 1-6: 1589
TTV Weinheim-West II TTR Team: 1570.6 TTR 1-6: 1590.7
MTG Mannheim II TTR Team: 1548.6 TTR 1-6: 1564
- Durchschnittliche TTR Werte für jede Position:
1: 1633.6
2: 1610.5
3: 1577.5
4: 1552.9
5: 1524.2
6: 1507
7: 1487.6
8: 1438.3
9: 1303.5
10: 1401
TTG 05 Birkenau 1 Leide, Peter 1662
TTG 05 Birkenau 2 Müller, Matthias 1663
TTG 05 Birkenau 3 Plewik, Christoph 1643
TTG 05 Birkenau 4 Kolb, Jochen 1628
TTG 05 Birkenau 5 Alm, Joshua 1613
TTG 05 Birkenau 6 Löffler, Michael 1573
TTG 05 Birkenau 7 Orlik, Christian 1505
TSV Amicitia Viernheim II 1 Vetter, Bastian 1806
TSV Amicitia Viernheim II 2 Röth, Jochen 1660
TSV Amicitia Viernheim II 3 Flessner, Ulrich 1630
TSV Amicitia Viernheim II 4 Wilhelm, Ove 1572
TSV Amicitia Viernheim II 5 Trobisch, Tim 1558
TSV Amicitia Viernheim II 6 Wilhelm, Niels 1538
LSV Ladenburg 1 Schneider, Moritz 1684
LSV Ladenburg 2 Pfeiffer, Andreas 1679
LSV Ladenburg 3 Schieber, Armin 1622
LSV Ladenburg 4 Sorau, Dennis 1599
LSV Ladenburg 5 Fink, Roman 1554
LSV Ladenburg 6 Burger, Klaus 1548
LSV Ladenburg 7 Schmälzle, Thomas 1541
TSV Sulzbach 1 Hilkert, Manuel 1525
TSV Sulzbach 2 Ligeika, Wolfram 1476
TSV Sulzbach 3 Höhnle, Oliver 1459
TSV Sulzbach 4 Strifler, Willi 1474
TSV Sulzbach 5 Köhler, Reinhard 1451
TSV Sulzbach 6 Lemke, Frank 1466
SV Rippenweier 1 Stern, Dominik 1565
SV Rippenweier 2 Wunderle, Uwe 1582
SV Rippenweier 3 Kawohl, Martin 1559
SV Rippenweier 4 Florian, Günter 1567
SV Rippenweier 5 Lehr, Frank 1511
SV Rippenweier 6 Schulz, Volker 1462
SV Rippenweier 7 Schmitt, Edwin 1367
SV Rippenweier 8 Kohl, Michael 1292
SV Rippenweier 9 Schmitt, Karl 1201
TSV Amicitia Viernheim III 1 Cule, Kristijan 1609
TSV Amicitia Viernheim III 2 Schwalbe, Christian 1597
TSV Amicitia Viernheim III 3 Lohrbächer, Daniel 1579
TSV Amicitia Viernheim III 4 Achilles, Siegfried 1497
TSV Amicitia Viernheim III 5 Creek, Jamie 1465
TSV Amicitia Viernheim III 6 Windemut, Viktor 1471
TSV Amicitia Viernheim III 7 Schober, Richard 1450
TSV Amicitia Viernheim III 8 Grübel, Marcel 1457
TSV Amicitia Viernheim III 9 Mandel, Patrick 1406
TSV Amicitia Viernheim III 10 Ehret, Marcel 1401
DJK Mannheim II 1 Hossner, Dieter 1557
DJK Mannheim II 2 Tokaschewski, Woldemar 1551
DJK Mannheim II 3 Lischka, Marius 1502
DJK Mannheim II 4 Porcu, Marco 1507
DJK Mannheim II 5 Suveren, Mehmet 1500
DJK Mannheim II 6 Brandtner, Stefan 1484
TSV Sandhofen II 1 Beez, Marcel 1655
TSV Sandhofen II 2 Krizak, Christian 1590
TSV Sandhofen II 3 Pazdzierski, Patrick 1537
TSV Sandhofen II 4 Wohlfarth, Andreas 1561
TSV Sandhofen II 5 Baron, Thorsten 1537
TSV Sandhofen II 6 Gille, Karl-Heinz 1472
TTC 1946 Weinheim IV 1 Klapper, Frank 1638
TTC 1946 Weinheim IV 2 Bernauer, Thorsten 1663
TTC 1946 Weinheim IV 3 Hilkert, Jürgen 1617
TTC 1946 Weinheim IV 4 Henk, Rainer 1562
TTC 1946 Weinheim IV 5 Schafhaupt, Bernd 1534
TTC 1946 Weinheim IV 6 Kreis, Steffen 1520
TTC 1946 Weinheim IV 7 Funk, Horst 1528
TTV Weinheim-West II 1 Reisig, Ernst 1647
TTV Weinheim-West II 2 Staudenmeyer, Fabian 1645
TTV Weinheim-West II 3 Kühni, Jan-Hendrik 1615
TTV Weinheim-West II 4 Fuhrmann, Frank 1572
TTV Weinheim-West II 5 Jänicke, Frank 1533
TTV Weinheim-West II 6 Hein, Dorian 1532
TTV Weinheim-West II 7 Strinz, Elmar Helmut 1517
TTV Weinheim-West II 8 Schmitt, Frank 1504
MTG Mannheim II 1 Skripalle, Christian 1622
MTG Mannheim II 2 Starek, Jakub 1609
MTG Mannheim II 3 Knoke, Martin 1589
MTG Mannheim II 4 Schaller, Thomas 1543
MTG Mannheim II 5 Schick, Dirk 1510
MTG Mannheim II 6 Schmitt, Raphael 1511
MTG Mannheim II 7 Krebs, Ralf 1505
MTG Mannheim II 8 Schulz, Lukas 1500
Simulierte Ergebnisse (Model 2: Wahrscheinlichkeit des Ausgangs eines Einzels abhängig von TTR Differenz)
Wahrscheinlichkeiten für den Ausgang der einzelnen Partien (mE = mittleres Ergebnis):
TSV Sulzbach vs. DJK Mannheim II 1: 6.7% 0: 10% 2: 83.3% mE: 5:9
TTV Weinheim-West II vs. MTG Mannheim II 1: 72% 0: 13.7% 2: 14.3% mE: 9:6
TSV Amicitia Viernheim III vs. TTG 05 Birkenau 1: 0.1% 0: 0.7% 2: 99.2% mE: 2:9
LSV Ladenburg vs. TSV Amicitia Viernheim III 1: 97.8% 0: 1.9% 2: 0.3% mE: 9:3
SV Rippenweier vs. TTC 1946 Weinheim IV 1: 5.4% 0: 6.8% 2: 87.8% mE: 4:9
TSV Sandhofen II vs. TTC 1946 Weinheim IV 1: 13% 0: 12.8% 2: 74.2% mE: 6:9
DJK Mannheim II vs. MTG Mannheim II 1: 4.7% 0: 6.8% 2: 88.5% mE: 4:9
TSV Amicitia Viernheim II vs. LSV Ladenburg 1: 53% 0: 19.9% 2: 27.1% mE: 9:7
TSV Amicitia Viernheim II vs. TTC 1946 Weinheim IV 1: 78.9% 0: 11.9% 2: 9.2% mE: 9:5
TSV Amicitia Viernheim II vs. TSV Sandhofen II 1: 94.5% 0: 4.1% 2: 1.4% mE: 9:3
TSV Amicitia Viernheim II vs. TSV Sulzbach 1: 100% 0: 0% 2: 0% mE: 9:1
TSV Sandhofen II vs. TTV Weinheim-West II 1: 14.2% 0: 14.1% 2: 71.7% mE: 6:9
DJK Mannheim II vs. TSV Sandhofen II 1: 6.5% 0: 9.6% 2: 83.9% mE: 4:9
TSV Amicitia Viernheim III vs. TTV Weinheim-West II 1: 2.9% 0: 6.7% 2: 90.4% mE: 4:9
TSV Amicitia Viernheim III vs. MTG Mannheim II 1: 15.9% 0: 16.1% 2: 68% mE: 6:9
TTG 05 Birkenau vs. TTV Weinheim-West II 1: 81.5% 0: 10.7% 2: 7.8% mE: 9:5
TSV Sulzbach vs. TSV Sandhofen II 1: 0.4% 0: 1.6% 2: 98% mE: 2:9
SV Rippenweier vs. TTV Weinheim-West II 1: 3.6% 0: 7.1% 2: 89.3% mE: 4:9
LSV Ladenburg vs. TSV Sandhofen II 1: 91.1% 0: 5.4% 2: 3.5% mE: 9:4
TTG 05 Birkenau vs. MTG Mannheim II 1: 93.9% 0: 3.7% 2: 2.4% mE: 9:3
DJK Mannheim II vs. TTV Weinheim-West II 1: 0.3% 0: 2.1% 2: 97.6% mE: 3:9
TSV Sandhofen II vs. MTG Mannheim II 1: 34.3% 0: 20.7% 2: 45% mE: 8:8
TSV Amicitia Viernheim II vs. TTV Weinheim-West II 1: 73.8% 0: 14.9% 2: 11.3% mE: 9:5
LSV Ladenburg vs. TSV Sulzbach 1: 100% 0: 0% 2: 0% mE: 9:1
TSV Sulzbach vs. TSV Amicitia Viernheim III 1: 1.7% 0: 4.5% 2: 93.8% mE: 3:9
TSV Sulzbach vs. TTG 05 Birkenau 1: 0% 0: 0% 2: 100% mE: 1:9
TSV Amicitia Viernheim II vs. SV Rippenweier 1: 97.7% 0: 2% 2: 0.3% mE: 9:3
LSV Ladenburg vs. TTG 05 Birkenau 1: 24.7% 0: 19.4% 2: 55.9% mE: 7:9
TSV Amicitia Viernheim II vs. TTG 05 Birkenau 1: 35.3% 0: 21.5% 2: 43.2% mE: 8:8
TSV Amicitia Viernheim II vs. DJK Mannheim II 1: 99.7% 0: 0.3% 2: 0% mE: 9:2
DJK Mannheim II vs. TTG 05 Birkenau 1: 0% 0: 0.1% 2: 99.9% mE: 2:9
LSV Ladenburg vs. MTG Mannheim II 1: 90.8% 0: 5.9% 2: 3.3% mE: 9:4
DJK Mannheim II vs. TTC 1946 Weinheim IV 1: 0.4% 0: 1.9% 2: 97.7% mE: 3:9
TSV Amicitia Viernheim III vs. DJK Mannheim II 1: 62.1% 0: 17% 2: 20.9% mE: 9:7
TSV Sandhofen II vs. TTG 05 Birkenau 1: 1.6% 0: 3.1% 2: 95.3% mE: 3:9
TSV Amicitia Viernheim III vs. TSV Sandhofen II 1: 19.2% 0: 15.9% 2: 64.9% mE: 6:9
SV Rippenweier vs. DJK Mannheim II 1: 68.4% 0: 16.2% 2: 15.4% mE: 9:6
TSV Amicitia Viernheim II vs. MTG Mannheim II 1: 91.2% 0: 6.3% 2: 2.5% mE: 9:4
TSV Sulzbach vs. MTG Mannheim II 1: 0.1% 0: 0.5% 2: 99.4% mE: 2:9
TTG 05 Birkenau vs. TTC 1946 Weinheim IV 1: 80.4% 0: 12.2% 2: 7.4% mE: 9:5
SV Rippenweier vs. TTG 05 Birkenau 1: 0.1% 0: 0.4% 2: 99.5% mE: 2:9
TSV Sulzbach vs. TTV Weinheim-West II 1: 0% 0: 0.2% 2: 99.8% mE: 1:9
LSV Ladenburg vs. DJK Mannheim II 1: 99.8% 0: 0.2% 2: 0% mE: 9:2
LSV Ladenburg vs. SV Rippenweier 1: 98.5% 0: 1.3% 2: 0.2% mE: 9:3
SV Rippenweier vs. TSV Amicitia Viernheim III 1: 39.7% 0: 21.1% 2: 39.2% mE: 8:8
TTC 1946 Weinheim IV vs. MTG Mannheim II 1: 69.5% 0: 16.3% 2: 14.2% mE: 9:6
SV Rippenweier vs. MTG Mannheim II 1: 15.8% 0: 14.7% 2: 69.5% mE: 6:9
TSV Sulzbach vs. TTC 1946 Weinheim IV 1: 0.1% 0: 0.1% 2: 99.8% mE: 2:9
TSV Sulzbach vs. SV Rippenweier 1: 1.6% 0: 3% 2: 95.4% mE: 3:9
TSV Amicitia Viernheim II vs. TSV Amicitia Viernheim III 1: 98.5% 0: 1.2% 2: 0.3% mE: 9:2
SV Rippenweier vs. TSV Sandhofen II 1: 19% 0: 16.9% 2: 64.1% mE: 7:9
TSV Amicitia Viernheim III vs. TTC 1946 Weinheim IV 1: 3.4% 0: 5.9% 2: 90.7% mE: 4:9
LSV Ladenburg vs. TTV Weinheim-West II 1: 68% 0: 15.1% 2: 16.9% mE: 9:6
LSV Ladenburg vs. TTC 1946 Weinheim IV 1: 70.7% 0: 14.8% 2: 14.5% mE: 9:6
TTC 1946 Weinheim IV vs. TTV Weinheim-West II 1: 39.7% 0: 20.1% 2: 40.2% mE: 8:8
Wahrscheinlichkeiten für das Erreichen eines bestimmten Tabellenplatzes:
Pl.01 Pl.02 Pl.03 Pl.04 Pl.05 Pl.06 Pl.07 Pl.08 Pl.09 Pl.10 Pl.11
TTG 05 Birkenau 54.4% 27.9% 14.1% 3.2% 0.4% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
TSV Sandhofen II 0% 0% 0.1% 0.7% 6.8% 40.7% 34.9% 12.3% 3.3% 1.2% 0%
TTC 1946 Weinheim IV 0.6% 3.5% 9.2% 30.4% 45.9% 8.3% 1.8% 0.3% 0% 0% 0%
TTV Weinheim-West II 1.9% 4.2% 13.6% 40.7% 30.5% 7.4% 1.5% 0.2% 0% 0% 0%
DJK Mannheim II 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.4% 4.6% 14.7% 70.5% 9.8%
TSV Amicitia Viernheim III 0% 0% 0% 0% 0.2% 4.7% 11.3% 39.3% 34.4% 8.8% 1.3%
MTG Mannheim II 0% 0.2% 0.4% 2.4% 9.5% 32.9% 35.4% 14.7% 4.1% 0.4% 0%
TSV Amicitia Viernheim II 31% 40.6% 19.7% 6.8% 1.8% 0.1% 0% 0% 0% 0% 0%
TSV Sulzbach 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 10.5% 88.5%
SV Rippenweier 0% 0% 0% 0% 0.1% 5.2% 14.6% 28.6% 42.5% 8.6% 0.4%
LSV Ladenburg 12.1% 23.6% 42.9% 15.8% 4.8% 0.7% 0.1% 0% 0% 0% 0%
Tabelle nach mittleren simulierten Ergebnissen:
Platz Punkte S U N Dif. Spiele Mannschaft
1. 19:01 9 1 0 +51 89:38 TTG 05 Birkenau
2. 19:01 9 1 0 +49 89:40 TSV Amicitia Viernheim II
3. 16:04 8 0 2 +39 86:47 LSV Ladenburg
4. 13:07 6 1 3 +19 78:59 TTV Weinheim-West II
5. 13:07 6 1 3 +18 78:60 TTC 1946 Weinheim IV
6. 09:11 4 1 5 -4 67:71 MTG Mannheim II
7. 09:11 4 1 5 -6 66:72 TSV Sandhofen II
8. 05:15 2 1 7 -25 55:80 SV Rippenweier
9. 05:15 2 1 7 -28 53:81 TSV Amicitia Viernheim III
10. 02:18 1 0 9 -44 42:86 DJK Mannheim II
11. 00:20 0 0 10 -69 21:90 TSV Sulzbach
Einzelrangliste nach durchschnittlichen simulierten Einzelbilanzen:
Rang Spieler Bilanz Wert Paarkreuz Verein
1. Vetter, Bastian 18:1 53 PK1 (Pos. 1) TSV Amicitia Viernheim II
2. Schneider, Moritz 14:6 36 PK1 (Pos. 1) LSV Ladenburg
3. Pfeiffer, Andreas 12:6 30 PK1 (Pos. 2) LSV Ladenburg
4. Leide, Peter 12:7 29 PK1 (Pos. 1) TTG 05 Birkenau
5. Bernauer, Thorsten 12:7 29 PK1 (Pos. 2) TTC 1946 Weinheim IV
6. Beez, Marcel 12:8 28 PK1 (Pos. 1) TSV Sandhofen II
7. Röth, Jochen 11:7 26 PK1 (Pos. 2) TSV Amicitia Viernheim II
8. Müller, Matthias 11:7 26 PK1 (Pos. 2) TTG 05 Birkenau
9. Staudenmeyer, Fabian 11:8 25 PK1 (Pos. 2) TTV Weinheim-West II
10. Reisig, Ernst 11:8 25 PK1 (Pos. 1) TTV Weinheim-West II
11. Klapper, Frank 11:9 24 PK1 (Pos. 1) TTC 1946 Weinheim IV
12. Plewik, Christoph 12:4 20 PK2 (Pos. 3) TTG 05 Birkenau
13. Skripalle, Christian 10:10 20 PK1 (Pos. 1) MTG Mannheim II
14. Flessner, Ulrich 12:5 19 PK2 (Pos. 3) TSV Amicitia Viernheim II
15. Kühni, Jan-Hendrik 12:6 18 PK2 (Pos. 3) TTV Weinheim-West II
16. Hilkert, Jürgen 12:6 18 PK2 (Pos. 3) TTC 1946 Weinheim IV
17. Schieber, Armin 11:5 17 PK2 (Pos. 3) LSV Ladenburg
18. Starek, Jakub 9:10 17 PK1 (Pos. 2) MTG Mannheim II
19. Alm, Joshua 11:3 16 PK3 (Pos. 5) TTG 05 Birkenau
20. Cule, Kristijan 9:11 16 PK1 (Pos. 1) TSV Amicitia Viernheim III
21. Kolb, Jochen 10:5 15 PK2 (Pos. 4) TTG 05 Birkenau
22. Schwalbe, Christian 8:11 13 PK1 (Pos. 2) TSV Amicitia Viernheim III
23. Krizak, Christian 8:11 13 PK1 (Pos. 2) TSV Sandhofen II
24. Lohrbächer, Daniel 10:8 12 PK2 (Pos. 3) TSV Amicitia Viernheim III
25. Knoke, Martin 10:8 12 PK2 (Pos. 3) MTG Mannheim II
26. Sorau, Dennis 9:6 12 PK2 (Pos. 4) LSV Ladenburg
27. Wunderle, Uwe 7:12 9 PK1 (Pos. 2) SV Rippenweier
28. Trobisch, Tim 9:5 8 PK3 (Pos. 5) TSV Amicitia Viernheim II
29. Löffler, Michael 9:5 8 PK3 (Pos. 6) TTG 05 Birkenau
30. Fink, Roman 9:5 8 PK3 (Pos. 5) LSV Ladenburg
31. Wilhelm, Ove 8:8 8 PK2 (Pos. 4) TSV Amicitia Viernheim II
32. Fuhrmann, Frank 8:8 8 PK2 (Pos. 4) TTV Weinheim-West II
33. Florian, Günter 8:8 8 PK2 (Pos. 4) SV Rippenweier
34. Wohlfarth, Andreas 8:9 7 PK2 (Pos. 4) TSV Sandhofen II
35. Kawohl, Martin 8:9 7 PK2 (Pos. 3) SV Rippenweier
36. Henk, Rainer 8:9 7 PK2 (Pos. 4) TTC 1946 Weinheim IV
37. Burger, Klaus 9:6 6 PK3 (Pos. 6) LSV Ladenburg
38. Baron, Thorsten 9:6 6 PK3 (Pos. 5) TSV Sandhofen II
39. Wilhelm, Niels 8:6 4 PK3 (Pos. 6) TSV Amicitia Viernheim II
40. Schafhaupt, Bernd 8:6 4 PK3 (Pos. 5) TTC 1946 Weinheim IV
41. Schaller, Thomas 7:10 4 PK2 (Pos. 4) MTG Mannheim II
42. Stern, Dominik 6:14 4 PK1 (Pos. 1) SV Rippenweier
43. Hossner, Dieter 6:14 4 PK1 (Pos. 1) DJK Mannheim II
44. Pazdzierski, Patrick 7:11 3 PK2 (Pos. 3) TSV Sandhofen II
45. Jänicke, Frank 8:7 2 PK3 (Pos. 5) TTV Weinheim-West II
46. Hein, Dorian 8:7 2 PK3 (Pos. 6) TTV Weinheim-West II
47. Tokaschewski, Woldemar 5:13 2 PK1 (Pos. 2) DJK Mannheim II
48. Kreis, Steffen 8:8 0 PK3 (Pos. 6) TTC 1946 Weinheim IV
49. Lehr, Frank 7:7 0 PK3 (Pos. 5) SV Rippenweier
50. Lischka, Marius 5:11 -1 PK2 (Pos. 3) DJK Mannheim II
51. Schmitt, Raphael 7:8 -2 PK3 (Pos. 6) MTG Mannheim II
52. Schick, Dirk 7:8 -2 PK3 (Pos. 5) MTG Mannheim II
53. Suveren, Mehmet 6:7 -2 PK3 (Pos. 5) DJK Mannheim II
54. Porcu, Marco 4:10 -2 PK2 (Pos. 4) DJK Mannheim II
55. Hilkert, Manuel 4:15 -3 PK1 (Pos. 1) TSV Sulzbach
56. Achilles, Siegfried 4:11 -3 PK2 (Pos. 4) TSV Amicitia Viernheim III
57. Höhnle, Oliver 3:11 -5 PK2 (Pos. 3) TSV Sulzbach
58. Brandtner, Stefan 5:8 -6 PK3 (Pos. 6) DJK Mannheim II
59. Strifler, Willi 2:10 -6 PK2 (Pos. 4) TSV Sulzbach
60. Gille, Karl-Heinz 6:10 -8 PK3 (Pos. 6) TSV Sandhofen II
61. Ligeika, Wolfram 2:14 -8 PK1 (Pos. 2) TSV Sulzbach
62. Windemut, Viktor 5:10 -10 PK3 (Pos. 6) TSV Amicitia Viernheim III
63. Schulz, Volker 5:10 -10 PK3 (Pos. 6) SV Rippenweier
64. Creek, Jamie 5:10 -10 PK3 (Pos. 5) TSV Amicitia Viernheim III
65. Lemke, Frank 3:8 -10 PK3 (Pos. 6) TSV Sulzbach
66. Köhler, Reinhard 3:8 -10 PK3 (Pos. 5) TSV Sulzbach
|