|
AW: Weltrangliste
In der Weltrangliste März 2014 hat sich schon einiges getan. Ich habe manche Sachen mal blau hervorgehoben.
1 2 XU Xin CHN 3100
2 1 MA Long CHN 3001
3 4 FAN Zhendong CHN 2940
4 3 ZHANG Jike CHN 2829
5 5 WANG Hao CHN 2807
6 6 OVTCHAROV Dimitrij GER 2770
7 7 YAN An CHN 2727
8 9 CHUANG Chih-Yuan TPE 2663
9 8 BOLL Timo GER 2657
10 10 SAMSONOV Vladimir BLR 2594
11 13 MIZUTANI Jun JPN 2527
12 16 FREITAS Marcos POR 2480
13 18 ZHOU Yu CHN 2464
14 19 GAO Ning SIN 2463
15 15 NIWA Koki JPN 2431
16 14 HAO Shuai CHN 2430
17 17 MATSUDAIRA Kenta JPN 2405
18 20 JOO Saehyuk KOR 2399
19 23 KIM Minseok KOR 2394
20 26 CHEN Chien-An TPE 2385
21 21 TANG Peng HKG 2379
XX 22 CHEN Qi CHN 2368
22 28 CRISAN Adrian ROU 2353
23 44 CHO Eonrae KOR 2348
24 25 BAUM Patrick GER 2347
25 29 MAZE Michael DEN 2331
26 24 STEGER Bastian GER 2330
27 35 SHIONO Masato JPN 2320
28 34 GIONIS Panagiotis GRE 2296
29 37 APOLONIA Tiago POR 2287
30 30 KISHIKAWA Seiya JPN 2286
31 43 GARDOS Robert AUT 2255
32 33 GACINA Andrej CRO 2247
33 47 FRANZISKA Patrick GER 2246
34 42 SHIBAEV Alexander RUS 2245
35 39 JUNG Youngsik KOR 2240
36 32 JIANG Tianyi HKG 2236
37 36 TAKAKIWA Taku JPN 2235
38 38 OH Sangeun KOR 2229
39 40 LEE Jungwoo KOR 2228
40 31 ZHAN Jian ^ SIN 2224
41 41 CHAN Kazuhiro JPN 2201
42 45 YOSHIDA Kaii JPN 2200
43 58 CHEN Weixing AUT 2198
44 112 WONG Chun Ting HKG 2188
45 54 MATTENET Adrien FRA 2187
46 73 GERELL Par SWE 2184
46 56 TAN Ruiwu CRO 2184
48 46 SMIRNOV Alexey RUS 2183
48 48 KIM Hyok Bong PRK 2183
50 51 TOKIC Bojan SLO 2173
50 55 LEE Sangsu KOR 2173
52 66 JEONG Sangeun KOR 2163
53 60 SKACHKOV Kirill RUS 2152
54 53 ACHANTA Sharath Kamal IND 2146
54 52 PITCHFORD Liam ENG 2146
54 50 LI Hu ^ SIN 2146
57 79 LEBESSON Emmanuel FRA 2143
58 84 MONTEIRO Joao POR 2140
59 63 LIN Gaoyuan CHN 2136
60 57 ALAMIYAN Noshad IRI 2132
61 62 LIU Yi CHN 2129
62 101 LIANG Jingkun CHN 2119
63 95 LI Ahmet ^ TUR 2117
64 67 FEGERL Stefan AUT 2116
65 68 SUSS Christian GER 2115
66 77 LUNDQVIST Jens SWE 2113
67 69 KIM Junghoon KOR 2112
68 65 GAUZY Simon FRA 2110
69 59 WANG Eugene ^ CAN 2108
XX 71 HE Zhiwen ESP 2108
XX 74 KREANGA Kalinikos GRE 2100
70 61 HABESOHN Daniel AUT 2090
71 83 TSUBOI Gustavo BRA 2089
72 72 MORIZONO Masataka JPN 2088
73 89 VANG Bora TUR 2087
74 76 YANG Zi SIN 2081
75 85 LIVENTSOV Alexey RUS 2076
76 64 MATSUDAIRA Kenji JPN 2075
76 81 SEO Hyundeok KOR 2075
78 75 ASSAR Omar EGY 2074
79 78 FILUS Ruwen GER 2073
80 86 MACHADO Carlos ESP 2071
81 87 CHIANG Hung-Chieh TPE 2065
82 82 PROKOPCOV Dmitrij CZE 2064
83 90 WANG Zengyi POL 2059
84 94 LEUNG Chu Yan HKG 2044
84 96 SHANG Kun CHN 2044
86 98 GORAK Daniel POL 2043
87 100 WANG Yang ^ SVK 2040
87 88 MURAMATSU Yuto JPN 2040
XX 102 PRIMORAC Zoran CRO 2037
89 91 SALIFOU Abdel-Kader FRA 2033
89 80 MATSUMOTO Cazuo BRA 2033
91 99 ELOI Damien FRA 2032
92 92 KARLSSON Kristian SWE 2025
93 191 CALDERANO Hugo BRA 2020
94 105 VLASOV Grigory RUS 2019
95 103 ROBINOT Quentin FRA 2017
96 93 CHEUNG Yuk HKG 2001
XX = No activity within the last 4 months
Timo Boll nur noch auf Platz 9
Cho Eonrae mit großem Sprung von 44 auf 23
Masato Shiono jetzt schon unter den besten 30 der Welt, genauso mit Gionis ein weiterer Abwehrer
Apolonia arbeitet sich wieder nach oben, steht auch wieder unter den besten 30
Franziska und Shibaev machen große Sprünge auf 33 bzw. 34
Chen Weixing von 58 auf 43, direkt dahinter der erste Aufsteiger des Monats, Wong Chun Ting aus Hongkong von 112 auf 44.
Mattenet ist wieder im Aufwind, von 54 auf 45
Gerell mit großem Sprung von 73 auf 46
Auch große Sprünge für Lebesson von 79 auf 57, Monteiro von 84 auf 58, Liang Jingkun von 101 auf 62 und Li Ahmet von 95 auf 63
Aufsteiger des Monats ist der Brasilianer Hugo Calderano von 191 auf 93 und damit wie aus dem Nichts in den Top-100!
|