Einzelnen Beitrag anzeigen
  #7  
Alt 15.03.2004, 12:00
Benutzerbild von SuperSoulFighter
SuperSoulFighter SuperSoulFighter ist offline
Pfeilschnell war gestern
Foren-Stammgast 2000
 
Registriert seit: 02.01.2002
Alter: 36
Beiträge: 2.011
SuperSoulFighter ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt (Renommeepunkte ungefähr beim Startwert +20)
Talking Re: Erg. 1. KK MTK Gr. 1

TV Eschborn 4 - SG Bad Soden 2 3:9
TuS Hornau 2 - TSG Eddersheim 4 4:9
TuRa Niederhöchstadt 4 - TG Weilbach 3 9:2
TV Wallau 4 - TG Hochheim 2 3:9


Tabelle

1 TuRa Niederhöchstadt 4 16 15 0 1 466:246 220 140:47 93 30:2

2 TuS 1884 Kriftel 5 16 12 1 3 448:274 174 128:62 66 25:7

3 TG Hochheim 2 16 11 1 4 410:316 94 123:78 39 23:9

4 TSG Ehlhalten 16 10 2 4 447:364 83 123:86 37 22:10

5 TSG Eddersheim 4 (Z) 16 10 1 5 417:330 87 113:79 34 21:11

6 TuS Hornau 2 16 7 0 9 364:381 -17 98:104 -6 14:18

7 TV Eschborn 4 16 3 2 11 295:440 -145 64:125 -61 8:24

8 SG Bad Soden 2 16 3 2 11 273:425 -152 64:125 -61 8:24

9 TV Wallau 4 16 3 0 13 265:438 -173 60:137 -71 6:26

10 TG Weilbach 3 16 1 1 14 301:472 -171 67:137 -70 3:29


somit sind wir nun endgültig durch
__________________
Berufener am Institut für vergleichende Irrelevanz

You will find at least two things in life in almost every situation:

"Reasons" and "Results".
Reasons......don´t count.

Nur ein toter Keks ist ein guter Keks
Mit Zitat antworten