Einzelnen Beitrag anzeigen
  #74  
Alt 02.07.2014, 10:53
Claus Claus ist offline
registrierter Besucher
Foren-Urgestein - Master of discussion *
 
Registriert seit: 25.02.2000
Beiträge: 5.585
Claus ist ein angenehmer und geschätzter Diskussionspartner (Renommeepunkte mindestens +150)Claus ist ein angenehmer und geschätzter Diskussionspartner (Renommeepunkte mindestens +150)
AW: Bayernliga Nord 2014/2015

So habe mir mal wieder den Spaß erlaubt die Simulationssoftware laufen zu lassen. Habe jedoch 2 Mannschaften modifiziert, einmal bei Creußen angenommen das Hegenbarth nicht spielt und bei uns Besser.

Die Software kam für die Hinrunde auf folgende Tabelle:

Platz Punkte S U N Dif. Spiele Mannschaft
1. 18:00 9 0 0 +41 81:40 TV 1848 Erlangen
2. 15:03 7 1 1 +24 77:53 DJK SB Regensburg
3. 15:03 7 1 1 +23 77:54 TTC Tiefenlauter
4. 11:07 5 1 3 +12 73:61 TSV Stein
5. 11:07 5 1 3 +10 72:62 DJK Sparta Noris Nürnberg
6. 08:10 4 0 5 -2 67:69 TTC Rugendorf
7. 06:12 3 0 6 -13 59:72 TTC Creussen
8. 04:14 2 0 7 -18 57:75 TS Arzberg 1860
9. 02:16 1 0 8 -28 50:78 SV Hörstein
10. 00:18 0 0 9 -49 32:81 TSV 1860 Ansbach II

Mit folgenden Einzelergebnissen:

Rang Spieler Bilanz Wert Paarkreuz Verein
1. Molenda, Piotr 13:5 34 PK1 (Pos. 1) TTC Tiefenlauter
2. Kabacinski, Darius Tomasz 13:5 34 PK1 (Pos. 1) TSV Stein
3. Dr. Ulrich, Patrick 13:5 34 PK1 (Pos. 1) DJK Sparta Noris Nürnberg
4. Plattner, Stefan 12:6 30 PK1 (Pos. 1) DJK SB Regensburg
5. Komenda, Karel 12:6 30 PK1 (Pos. 1) TS Arzberg 1860
6. Görsch, Michael 11:6 27 PK1 (Pos. 1) TV 1848 Erlangen
7. Schirner, Stefan 11:7 26 PK1 (Pos. 1) TTC Rugendorf
8. Zhadzko, Rastsislaw 10:7 23 PK1 (Pos. 2) TSV Stein
9. Reiß, Karsten 10:7 23 PK1 (Pos. 2) TV 1848 Erlangen
10. Kürschner, Reiner 13:4 22 PK2 (Pos. 3) TTC Tiefenlauter
11. Lommer, Peter 12:4 20 PK2 (Pos. 3) TV 1848 Erlangen
12. Szitai, Thomas 9:9 18 PK1 (Pos. 1) SV Hörstein
13. Bergmann, Martin 9:9 18 PK1 (Pos. 1) TTC Creussen
14. Lenc, David 11:6 16 PK2 (Pos. 3) TTC Rugendorf
15. Binder, Friedrich 11:6 16 PK2 (Pos. 3) DJK SB Regensburg
16. Zavodsky, Ivan 8:9 15 PK1 (Pos. 2) TTC Rugendorf
17. Juschka, Sebastian 8:9 15 PK1 (Pos. 2) DJK SB Regensburg
18. Penga, Mario 11:4 14 PK3 (Pos. 5) DJK Sparta Noris Nürnberg
19. Mazur, Ghennadi 11:4 14 PK3 (Pos. 5) TSV Stein
20. Hoffmann, Daniel 10:6 14 PK2 (Pos. 4) TTC Rugendorf
21. Schaub, Sven 10:3 14 PK3 (Pos. 5) TV 1848 Erlangen
22. Zak, Jan 8:10 14 PK1 (Pos. 2) TS Arzberg 1860
23. Betsch, Peter 10:7 13 PK2 (Pos. 3) TTC Creussen
24. Reiß, Andreas 10:8 12 PK2 (Pos. 3) TSV Stein
25. Dietrich, Maximilian 10:4 12 PK3 (Pos. 5) DJK SB Regensburg
26. Joch, Christian 9:6 12 PK2 (Pos. 4) DJK SB Regensburg
27. Forkel, Jürgen 10:5 10 PK3 (Pos. 5) TTC Tiefenlauter
28. Kostenko, Pawel 9:4 10 PK3 (Pos. 6) TV 1848 Erlangen
29. Eichner, Stefan 8:6 10 PK2 (Pos. 4) TV 1848 Erlangen
30. Bosina, Jaroslav 7:11 10 PK1 (Pos. 2) TTC Tiefenlauter
31. Tiefenbrunner, Julian 8:8 8 PK2 (Pos. 4) DJK Sparta Noris Nürnberg
32. Vavrinek, Roman 8:9 7 PK2 (Pos. 3) TS Arzberg 1860
33. Emter, Denis 8:9 7 PK2 (Pos. 3) DJK Sparta Noris Nürnberg
34. Birkmann, Kenan 6:12 6 PK1 (Pos. 2) DJK Sparta Noris Nürnberg
35. Winkler, Andre 7:9 5 PK2 (Pos. 3) SV Hörstein
36. Podeschwa, Thomas 7:9 5 PK2 (Pos. 4) TTC Creussen
37. Eberhardt, Rolf 7:9 5 PK2 (Pos. 4) TTC Tiefenlauter
38. Allwicher, Carsten 8:7 2 PK3 (Pos. 5) TTC Creussen
39. Matuka, Toni 6:10 2 PK2 (Pos. 4) TSV Stein
40. Welt, Oliver 5:13 2 PK1 (Pos. 1) TSV 1860 Ansbach II
41. Tretter, Gerhard 8:8 0 PK3 (Pos. 6) TTC Creussen
42. Braum, Andreas 7:7 0 PK3 (Pos. 5) SV Hörstein
43. Mertel, Sebastian 6:6 0 PK3 (Pos. 5) TSV 1860 Ansbach II
44. Niemela, Wolfgang 5:10 0 PK2 (Pos. 3) TSV 1860 Ansbach II
45. Schindler, Thomas 7:8 -2 PK3 (Pos. 5) TS Arzberg 1860
46. Nagel, Christopher 7:8 -2 PK3 (Pos. 6) SV Hörstein
47. Buckreus, Wolfgang 7:8 -2 PK3 (Pos. 6) TTC Tiefenlauter
48. Schwarz, Benjamin 4:14 -2 PK1 (Pos. 2) TTC Creussen
49. Braum, Christian 4:11 -3 PK2 (Pos. 4) SV Hörstein
50. Fietz, Jürgen 7:9 -4 PK3 (Pos. 6) DJK Sparta Noris Nürnberg
51. Zima, Vojtech 4:12 -4 PK2 (Pos. 4) TS Arzberg 1860
52. Kutka, Klaus 3:10 -4 PK2 (Pos. 4) TSV 1860 Ansbach II
53. Link, Marius 3:14 -5 PK1 (Pos. 2) SV Hörstein
54. Danzer, Peter 3:14 -5 PK1 (Pos. 2) TSV 1860 Ansbach II
55. Ahmadi, Simon 6:9 -6 PK3 (Pos. 6) DJK SB Regensburg
56. Klingler, Maximilian 4:8 -8 PK3 (Pos. 6) TSV 1860 Ansbach II
57. Puzik, Mario 5:10 -10 PK3 (Pos. 5) TTC Rugendorf
58. Geiser, Patrick 5:11 -12 PK3 (Pos. 6) TS Arzberg 1860
59. Drobietz, Daniel 5:11 -12 PK3 (Pos. 6) TSV Stein
60. Jobst, Alexander 4:13 -18 PK3 (Pos. 6) TTC Rugendorf

Da bin ich mal gespannt, wie es im Dezember wirklich ausschaut
Mit Zitat antworten