Einzelnen Beitrag anzeigen
  #1  
Alt 27.08.2014, 11:41
Benutzerbild von plasmahexer
plasmahexer plasmahexer ist offline
registrierter Besucher
Foren-Stammgast 500
 
Registriert seit: 13.05.2011
Ort: Dortmund
Beiträge: 556
plasmahexer ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt (Renommeepunkte ungefähr beim Startwert +20)
(V) Diverse Beläge - Teil 1 von 2

Alle Preis inkl. Versandkosten!!

Einen Joola Topspin, 1,8 mm, rot, Zustand 5 (Belag kaum gespielt, leider beim Abziehen einen Riss (unten ca. 1 cm lang) und etwas Schwamm abgerissen (sonst ist der Zustand eine 3 (noch sehr griffig!) Preis 8 Euro

Einen Imperial Super Strike, 1,8 mm, schwarz, Zustand 4, Preis 8 Euro

Einen Speedy Spin Premium, 1,7 mm, schwarz, Zustand 3, Preis 10 Euro ( hat noch Restkleber auf dem Schwamm)

Einen Mendo Energy, 1,8 mm, schwarz, Zustand 2, Preis 12 Euro

Einen Andro Rocket, 1,8 mm, schwarz, Zustand 4, Preis 5 Euro

Einen Stiga Chop & Drive, 1,5 mm, schwarz, Zustand 3, Preis 10 Euro (hat noch Restkleber auf dem Schwamm, aber das sollte ja kein Probl. sein)

Einen Gewo Target airTec, 1,5 mm, schwarz, Zustand 4, Preis 5 Euro

Einen Thibhar Vari Spin D.Tecs, 1,5 mm, schwarz, Zustand 3, Preis 10 Euro (Restkleber auf dem Schwamm)

Einen Friendship RITC 729, 1,5 mm, schwarz, Zustand 2, Preis 5 Euro
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-27 11.58.38.jpg
Hits:	40
Größe:	1,27 MB
ID:	46977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-27 11.59.11.jpg
Hits:	31
Größe:	1,20 MB
ID:	46978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-27 12.15.16.jpg
Hits:	36
Größe:	1,38 MB
ID:	46979   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-27 12.15.23.jpg
Hits:	24
Größe:	1,21 MB
ID:	46980  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-27 12.23.25.jpg
Hits:	35
Größe:	1,09 MB
ID:	46981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-27 12.23.31.jpg
Hits:	24
Größe:	1,21 MB
ID:	46982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-27 12.27.02.jpg
Hits:	25
Größe:	1,17 MB
ID:	46983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-27 12.27.08.jpg
Hits:	32
Größe:	1,43 MB
ID:	46984  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-27 12.35.21.jpg
Hits:	41
Größe:	1,34 MB
ID:	46985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-27 12.35.27.jpg
Hits:	31
Größe:	1,37 MB
ID:	46986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-27 12.36.55.jpg
Hits:	36
Größe:	1,41 MB
ID:	46987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-27 12.37.01.jpg
Hits:	27
Größe:	1,27 MB
ID:	46988  

Mit Zitat antworten