Einzelnen Beitrag anzeigen
  #1  
Alt 06.09.2014, 09:14
Glücksball Glücksball ist offline
besuchender Registrator
Foren-Urgestein - Master of discussion **
 
Registriert seit: 04.03.2007
Beiträge: 7.547
Glücksball befindet sich auf einem aufstrebenden Ast (Renommeepunkte mindestens +40)
Kreisliga Staffel 2 Saison 2014/2015

Zum baldigen Auftakt der Serie habe ich mal die Aufstellungen durch den Simulator gejagt:



Spielklassen Bezirk Heidelberg 2014/15
Herren Kreisliga Staffel 2
Mannschaftsmeldungen (VR)
Sechser-Paarkreuz-System

- Mannschaften und durchschnittliche Q-TTR Werte:
TV Dielheim Q-TTR Team: 1447.7 Q-TTR 1-6: 1447.7
TV Brühl II Q-TTR Team: 1457.7 Q-TTR 1-6: 1475.5
TTC SG St. Ilgen Q-TTR Team: 1505 Q-TTR 1-6: 1513
TSV Rettigheim Q-TTR Team: 1452.2 Q-TTR 1-6: 1452.2
TSG Eintracht Plankstadt Q-TTR Team: 1539.3 Q-TTR 1-6: 1539.3
VfL Heiligkreuzsteinach Q-TTR Team: 1467.7 Q-TTR 1-6: 1467.7
TTC Edingen-Neckarhausen Q-TTR Team: 1540.5 Q-TTR 1-6: 1540.5
SG Heidelberg-Neuenheim II Q-TTR Team: 1451.5 Q-TTR 1-6: 1451.5
1. TTC Ketsch IV Q-TTR Team: 1497.3 Q-TTR 1-6: 1507.7
TTC Hockenheim IV Q-TTR Team: 1459.8 Q-TTR 1-6: 1467.5
TTC Wiesloch-Baiertal Q-TTR Team: 1480.5 Q-TTR 1-6: 1480.5
TTG EK Oftersheim IV Q-TTR Team: 1450 Q-TTR 1-6: 1465.8

- Durchschnittliche Q-TTR Werte für jede Position:
1: 1534.3
2: 1504.8
3: 1493.3
4: 1471.4
5: 1461
6: 1432.9
7: 1409.8
8: 1430


TV Dielheim 1 Sauer, Wolfgang 1497
TV Dielheim 2 Klettner, Roland 1458
TV Dielheim 3 Hoppe, Jens 1450
TV Dielheim 4 Bös, Carsten 1448
TV Dielheim 5 Schwake, Gregor 1418
TV Dielheim 6 Hobohm, Torsten 1415

TV Brühl II 1 Matt, Michael 1559
TV Brühl II 2 Alandt, Patrick 1519
TV Brühl II 3 Röschel, Ortwin 1515
TV Brühl II 4 Schröder, Ralf 1443
TV Brühl II 5 Hensel, Werner 1407
TV Brühl II 6 Bulitta, Matthias 1410
TV Brühl II 7 Lang, Thomas 1351

TTC SG St. Ilgen 1 Volbehr, Jens 1544
TTC SG St. Ilgen 2 David, Joachim 1529
TTC SG St. Ilgen 3 Henneberg, Heinz 1511
TTC SG St. Ilgen 4 Jörger, Roland 1496
TTC SG St. Ilgen 5 Heinèn, Bert 1485
TTC SG St. Ilgen 6 Glock, Stefan 0
TTC SG St. Ilgen 7 Baumsteiger, Fred 1465

TSV Rettigheim 1 Lackner, Martin 1591
TSV Rettigheim 2 Östringer, Uwe 1495
TSV Rettigheim 3 Memminger, Axel 1451
TSV Rettigheim 4 Brecht, Matthias 1386
TSV Rettigheim 5 Metzger, Thorsten 1406
TSV Rettigheim 6 Klotz, Marcel 1384

TSG Eintracht Plankstadt 1 Weick, Michael 1644
TSG Eintracht Plankstadt 2 Treiber, Heiko 1525
TSG Eintracht Plankstadt 3 Schneider, Thomas 1538
TSG Eintracht Plankstadt 4 Braunbart, Thomas 1512
TSG Eintracht Plankstadt 5 Köster, Andreas 1514
TSG Eintracht Plankstadt 6 Kolb, Markus 1503

VfL Heiligkreuzsteinach 1 Fink, Johannes 1516
VfL Heiligkreuzsteinach 2 Quick, Michael 1463
VfL Heiligkreuzsteinach 3 Mann, Thomas 1493
VfL Heiligkreuzsteinach 4 Jörder, Thomas 1457
VfL Heiligkreuzsteinach 5 Zimmermann, Sven 1452
VfL Heiligkreuzsteinach 6 Hörr, Joachim 1425

TTC Edingen-Neckarhausen 1 Pfründer, Dietmar 1574
TTC Edingen-Neckarhausen 2 Schulz, Ingo 1560
TTC Edingen-Neckarhausen 3 Moslemi, Mehrdad 1539
TTC Edingen-Neckarhausen 4 Hoffmann, Hans-Peter 1531
TTC Edingen-Neckarhausen 5 Metz, Benjamin 1529
TTC Edingen-Neckarhausen 6 Ciupke, Roland 1510

SG Heidelberg-Neuenheim II 1 Höltring, Tobias 1470
SG Heidelberg-Neuenheim II 2 Unruh, Alexander 1468
SG Heidelberg-Neuenheim II 3 Weber, Lars 1466
SG Heidelberg-Neuenheim II 4 Mutz, Armin 1469
SG Heidelberg-Neuenheim II 5 Bytomski, Jacek 1430
SG Heidelberg-Neuenheim II 6 Lutz, Markus 1406

1. TTC Ketsch IV 1 Wehland, Tim 1541
1. TTC Ketsch IV 2 Langhoff, Tom-Alexander 1534
1. TTC Ketsch IV 3 Goronzy, Michael 1525
1. TTC Ketsch IV 4 Pietrek, Christoph 1492
1. TTC Ketsch IV 5 Vetter, Marc 1488
1. TTC Ketsch IV 6 Franke, Julius 1466
1. TTC Ketsch IV 7 Zimmer, Daniel 1435

TTC Hockenheim IV 1 Wolff, Roland 1472
TTC Hockenheim IV 2 Bornemann, Thomas 1493
TTC Hockenheim IV 3 Rausch, Christoph 1469
TTC Hockenheim IV 4 Klemm, Daniel 1461
TTC Hockenheim IV 5 Schulze, Frank 1474
TTC Hockenheim IV 6 Hashem Zehi, Jonathan 1436
TTC Hockenheim IV 7 Piske, Uwe 1443
TTC Hockenheim IV 8 Lederle, Marco 1430

TTC Wiesloch-Baiertal 1 Kahlich, Ralf 1504
TTC Wiesloch-Baiertal 2 Kuntschik, Armin 1504
TTC Wiesloch-Baiertal 3 Steger, Gerhard 1496
TTC Wiesloch-Baiertal 4 Wieland, Christoph 1485
TTC Wiesloch-Baiertal 5 Gerold, Christian 1499
TTC Wiesloch-Baiertal 6 Hällfritzsch, Volker 1395

TTG EK Oftersheim IV 1 Kocher, Alexander 1499
TTG EK Oftersheim IV 2 Dumont, Bernd 1510
TTG EK Oftersheim IV 3 Krainick, Niklas 1467
TTG EK Oftersheim IV 4 Pisczor, Jürgen 1477
TTG EK Oftersheim IV 5 Wehres, Peter 1430
TTG EK Oftersheim IV 6 Baumbach, Stefan 1412
TTG EK Oftersheim IV 7 Rupp, Marvin 1355

Für Spieler ohne Q-TTR Wert (Q-TTR = 0) wird während der Simulation der
durchschnittliche Q-TTR Wert der entsprechenden Position angenommen.

Simulierte Ergebnisse (Model 2: Wahrscheinlichkeit des Ausgangs eines Einzels abhängig von Q-TTR Differenz)


Wahrscheinlichkeiten für den Ausgang der einzelnen Partien (mE = mittleres Ergebnis):

SG Heidelberg-Neuenheim II vs. TTC Wiesloch-Baiertal 1: 13.4% 0: 14.1% 2: 72.5% mE: 5:9
TV Brühl II vs. TSV Rettigheim 1: 61.8% 0: 17.4% 2: 20.8% mE: 9:6
SG Heidelberg-Neuenheim II vs. TTG EK Oftersheim IV 1: 24.2% 0: 17.4% 2: 58.4% mE: 7:9
TV Brühl II vs. TTC Hockenheim IV 1: 48.2% 0: 22% 2: 29.8% mE: 9:7
TTC Hockenheim IV vs. TTC Wiesloch-Baiertal 1: 24.4% 0: 19.6% 2: 56% mE: 7:9
TTC Edingen-Neckarhausen vs. SG Heidelberg-Neuenheim II 1: 99.4% 0: 0.5% 2: 0.1% mE: 9:2
TTC Edingen-Neckarhausen vs. TTC Wiesloch-Baiertal 1: 93.1% 0: 5.2% 2: 1.7% mE: 9:3
TTC SG St. Ilgen vs. 1. TTC Ketsch IV 1: 31.4% 0: 19.4% 2: 49.2% mE: 7:9
TSV Rettigheim vs. TTG EK Oftersheim IV 1: 24.8% 0: 23% 2: 52.2% mE: 7:9
TV Brühl II vs. VfL Heiligkreuzsteinach 1: 52.9% 0: 18.8% 2: 28.3% mE: 9:7
TSV Rettigheim vs. TTC Wiesloch-Baiertal 1: 16.9% 0: 17.5% 2: 65.6% mE: 6:9
TSG Eintracht Plankstadt vs. TTG EK Oftersheim IV 1: 97.1% 0: 2.5% 2: 0.4% mE: 9:3
TSG Eintracht Plankstadt vs. 1. TTC Ketsch IV 1: 76.5% 0: 12.9% 2: 10.6% mE: 9:5
VfL Heiligkreuzsteinach vs. SG Heidelberg-Neuenheim II 1: 60% 0: 18.8% 2: 21.2% mE: 9:7
TTC SG St. Ilgen vs. TTG EK Oftersheim IV 1: 76.9% 0: 12.8% 2: 10.3% mE: 9:5
TV Brühl II vs. SG Heidelberg-Neuenheim II 1: 67.1% 0: 17.1% 2: 15.8% mE: 9:6
TV Brühl II vs. TTG EK Oftersheim IV 1: 52.8% 0: 18.9% 2: 28.3% mE: 9:7
TSG Eintracht Plankstadt vs. VfL Heiligkreuzsteinach 1: 95.7% 0: 3.6% 2: 0.7% mE: 9:3
TSV Rettigheim vs. 1. TTC Ketsch IV 1: 3.5% 0: 7.1% 2: 89.4% mE: 4:9
TV Brühl II vs. TTC Edingen-Neckarhausen 1: 2.3% 0: 3.9% 2: 93.8% mE: 4:9
1. TTC Ketsch IV vs. TTG EK Oftersheim IV 1: 83.9% 0: 9.4% 2: 6.7% mE: 9:5
TTC Edingen-Neckarhausen vs. TTC Hockenheim IV 1: 97.7% 0: 1.6% 2: 0.7% mE: 9:3
TV Dielheim vs. VfL Heiligkreuzsteinach 1: 22.3% 0: 16.7% 2: 61% mE: 6:9
TSV Rettigheim vs. TTC Hockenheim IV 1: 25.3% 0: 20% 2: 54.7% mE: 7:9
TSG Eintracht Plankstadt vs. SG Heidelberg-Neuenheim II 1: 98.5% 0: 1.4% 2: 0.1% mE: 9:2
TV Dielheim vs. TV Brühl II 1: 14.8% 0: 15.9% 2: 69.3% mE: 6:9
TTC Hockenheim IV vs. TTG EK Oftersheim IV 1: 38.5% 0: 21.4% 2: 40.1% mE: 8:8
VfL Heiligkreuzsteinach vs. TTC Wiesloch-Baiertal 1: 24.5% 0: 16.4% 2: 59.1% mE: 7:9
TV Brühl II vs. 1. TTC Ketsch IV 1: 12.1% 0: 11.9% 2: 76% mE: 6:9
VfL Heiligkreuzsteinach vs. TTC Edingen-Neckarhausen 1: 0.5% 0: 3% 2: 96.5% mE: 3:9
TV Dielheim vs. TTC SG St. Ilgen 1: 3.9% 0: 7.3% 2: 88.8% mE: 4:9
TTC SG St. Ilgen vs. TSG Eintracht Plankstadt 1: 9.6% 0: 10.4% 2: 80% mE: 5:9
TV Dielheim vs. TTC Wiesloch-Baiertal 1: 12% 0: 13.4% 2: 74.6% mE: 5:9
TV Brühl II vs. TSG Eintracht Plankstadt 1: 1.7% 0: 4% 2: 94.3% mE: 4:9
TV Dielheim vs. TSG Eintracht Plankstadt 1: 0.2% 0: 1% 2: 98.8% mE: 2:9
VfL Heiligkreuzsteinach vs. TTG EK Oftersheim IV 1: 41.4% 0: 18.7% 2: 39.9% mE: 8:8
TSV Rettigheim vs. VfL Heiligkreuzsteinach 1: 24.4% 0: 19.5% 2: 56.1% mE: 7:9
1. TTC Ketsch IV vs. TTC Hockenheim IV 1: 83.8% 0: 10.1% 2: 6.1% mE: 9:4
TTC SG St. Ilgen vs. VfL Heiligkreuzsteinach 1: 75% 0: 13.8% 2: 11.2% mE: 9:5
TV Dielheim vs. SG Heidelberg-Neuenheim II 1: 39.5% 0: 18.1% 2: 42.4% mE: 8:8
TV Dielheim vs. TTG EK Oftersheim IV 1: 19.1% 0: 14.1% 2: 66.8% mE: 6:9
TSG Eintracht Plankstadt vs. TTC Wiesloch-Baiertal 1: 91.8% 0: 5.3% 2: 2.9% mE: 9:4
TV Dielheim vs. TTC Edingen-Neckarhausen 1: 0% 0: 0.6% 2: 99.4% mE: 2:9
TTC SG St. Ilgen vs. TSV Rettigheim 1: 85.2% 0: 10.4% 2: 4.4% mE: 9:5
VfL Heiligkreuzsteinach vs. TTC Hockenheim IV 1: 39.1% 0: 20.3% 2: 40.6% mE: 8:8
TTC SG St. Ilgen vs. SG Heidelberg-Neuenheim II 1: 90.5% 0: 5.7% 2: 3.8% mE: 9:4
TSV Rettigheim vs. TSG Eintracht Plankstadt 1: 0.2% 0: 2% 2: 97.8% mE: 3:9
TTC SG St. Ilgen vs. TTC Hockenheim IV 1: 77.2% 0: 13.3% 2: 9.5% mE: 9:5
TTC SG St. Ilgen vs. TTC Wiesloch-Baiertal 1: 61.7% 0: 18.6% 2: 19.7% mE: 9:7
SG Heidelberg-Neuenheim II vs. 1. TTC Ketsch IV 1: 1.8% 0: 4.1% 2: 94.1% mE: 4:9
1. TTC Ketsch IV vs. TTC Wiesloch-Baiertal 1: 67.7% 0: 15.7% 2: 16.6% mE: 9:6
TSV Rettigheim vs. TTC Edingen-Neckarhausen 1: 0.2% 0: 1.5% 2: 98.3% mE: 3:9
TV Dielheim vs. 1. TTC Ketsch IV 1: 2.2% 0: 4.7% 2: 93.1% mE: 3:9
TV Dielheim vs. TSV Rettigheim 1: 32.4% 0: 21.6% 2: 46% mE: 8:8
TSG Eintracht Plankstadt vs. TTC Edingen-Neckarhausen 1: 38.4% 0: 18.9% 2: 42.7% mE: 8:8
TTC Edingen-Neckarhausen vs. TTG EK Oftersheim IV 1: 97.6% 0: 1.9% 2: 0.5% mE: 9:3
TV Brühl II vs. TTC SG St. Ilgen 1: 17.8% 0: 17.9% 2: 64.3% mE: 6:9
SG Heidelberg-Neuenheim II vs. TTC Hockenheim IV 1: 23.4% 0: 18% 2: 58.6% mE: 7:9
TTC SG St. Ilgen vs. TTC Edingen-Neckarhausen 1: 8.9% 0: 8.7% 2: 82.4% mE: 5:9
VfL Heiligkreuzsteinach vs. 1. TTC Ketsch IV 1: 8.5% 0: 8.9% 2: 82.6% mE: 5:9
TTC Wiesloch-Baiertal vs. TTG EK Oftersheim IV 1: 57.6% 0: 17.7% 2: 24.7% mE: 9:7
TSV Rettigheim vs. SG Heidelberg-Neuenheim II 1: 38.4% 0: 23.7% 2: 37.9% mE: 8:8
TSG Eintracht Plankstadt vs. TTC Hockenheim IV 1: 96% 0: 2.9% 2: 1.1% mE: 9:3
TTC Edingen-Neckarhausen vs. 1. TTC Ketsch IV 1: 76.2% 0: 12.5% 2: 11.3% mE: 9:5
TV Brühl II vs. TTC Wiesloch-Baiertal 1: 38.7% 0: 20.3% 2: 41% mE: 8:8
TV Dielheim vs. TTC Hockenheim IV 1: 19.8% 0: 13.7% 2: 66.5% mE: 6:9


Wahrscheinlichkeiten für das Erreichen eines bestimmten Tabellenplatzes:
Pl.01 Pl.02 Pl.03 Pl.04 Pl.05 Pl.06 Pl.07 Pl.08 Pl.09 Pl.10 Pl.11 Pl.12
SG Heidelberg-Neuenheim II 0% 0% 0% 0% 0.3% 1.9% 3.1% 5.9% 11.6% 15.1% 25.5% 36.6%
TTG EK Oftersheim IV 0% 0% 0.2% 2.1% 7.9% 12.3% 17.3% 18.7% 16.8% 11.8% 9.4% 3.5%
TV Brühl II 0% 0.2% 2% 7.5% 24% 26% 17.1% 10.2% 6.7% 3.9% 1.6% 0.8%
TSV Rettigheim 0% 0% 0% 0.2% 1% 2.2% 5.2% 10.5% 12.8% 23.8% 22.1% 22.2%
TTC Wiesloch-Baiertal 0% 0.3% 4.3% 13.2% 26.1% 20.8% 14.7% 10.3% 5.7% 2.9% 1.4% 0.3%
TV Dielheim 0% 0% 0% 0% 0.3% 1.4% 3.3% 6.4% 11.8% 19.4% 26.8% 30.6%
TTC SG St. Ilgen 2% 4.5% 32.5% 37.2% 15% 6.2% 2% 0.3% 0.2% 0.1% 0% 0%
VfL Heiligkreuzsteinach 0% 0% 0.3% 2.3% 11.6% 14.6% 20.6% 17.3% 15% 10.1% 6.1% 2.1%
. TTC Ketsch IV 1.5% 6% 48.2% 33.2% 7.9% 2.2% 0.5% 0.4% 0.1% 0% 0% 0%
TTC Edingen-Neckarhausen 57.4% 36.9% 5% 0.7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
TSG Eintracht Plankstadt 39.1% 52% 7.4% 1.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
TTC Hockenheim IV 0% 0.1% 0.1% 2.1% 5.9% 12.4% 16.2% 20% 19.3% 12.9% 7.1% 3.9%


Tabelle nach mittleren simulierten Ergebnissen:
Platz Punkte S U N Dif. Spiele Mannschaft
1. 21:01 10 1 0 +57 98:41 TTC Edingen-Neckarhausen
2. 21:01 10 1 0 +56 98:42 TSG Eintracht Plankstadt
3. 18:04 9 0 2 +29 91:62 1. TTC Ketsch IV
4. 16:06 8 0 3 +21 89:68 TTC SG St. Ilgen
5. 13:09 6 1 4 -1 82:83 TV Brühl II
6. 13:09 6 1 4 +1 82:81 TTC Wiesloch-Baiertal
7. 08:14 3 2 6 -17 73:90 VfL Heiligkreuzsteinach
8. 08:14 3 2 6 -17 73:90 TTG EK Oftersheim IV
9. 08:14 3 2 6 -18 72:90 TTC Hockenheim IV
10. 02:20 0 2 9 -33 64:97 TSV Rettigheim
11. 02:20 0 2 9 -37 60:97 SG Heidelberg-Neuenheim II
12. 02:20 0 2 9 -41 56:97 TV Dielheim


Einzelrangliste nach durchschnittlichen simulierten Einzelbilanzen:
Rang Spieler Bilanz Wert Paarkreuz Verein
1. Weick, Michael 19:3 54 PK1 (Pos. 1) TSG Eintracht Plankstadt
2. Lackner, Martin 16:6 42 PK1 (Pos. 1) TSV Rettigheim
3. Pfründer, Dietmar 15:7 38 PK1 (Pos. 1) TTC Edingen-Neckarhausen
4. Matt, Michael 14:8 34 PK1 (Pos. 1) TV Brühl II
5. Schulz, Ingo 13:7 32 PK1 (Pos. 2) TTC Edingen-Neckarhausen
6. Wehland, Tim 13:9 30 PK1 (Pos. 1) 1. TTC Ketsch IV
7. Volbehr, Jens 13:9 30 PK1 (Pos. 1) TTC SG St. Ilgen
8. Langhoff, Tom-Alexander 12:9 27 PK1 (Pos. 2) 1. TTC Ketsch IV
9. Treiber, Heiko 11:9 24 PK1 (Pos. 2) TSG Eintracht Plankstadt
10. David, Joachim 11:10 23 PK1 (Pos. 2) TTC SG St. Ilgen
11. Alandt, Patrick 11:10 23 PK1 (Pos. 2) TV Brühl II
12. Moslemi, Mehrdad 13:5 21 PK2 (Pos. 3) TTC Edingen-Neckarhausen
13. Schneider, Thomas 13:6 20 PK2 (Pos. 3) TSG Eintracht Plankstadt
14. Goronzy, Michael 13:7 19 PK2 (Pos. 3) 1. TTC Ketsch IV
15. Fink, Johannes 10:11 19 PK1 (Pos. 1) VfL Heiligkreuzsteinach
16. Dumont, Bernd 10:11 19 PK1 (Pos. 2) TTG EK Oftersheim IV
17. Röschel, Ortwin 13:8 18 PK2 (Pos. 3) TV Brühl II
18. Kuntschik, Armin 10:12 18 PK1 (Pos. 2) TTC Wiesloch-Baiertal
19. Kahlich, Ralf 10:12 18 PK1 (Pos. 1) TTC Wiesloch-Baiertal
20. Hoffmann, Hans-Peter 11:5 17 PK2 (Pos. 4) TTC Edingen-Neckarhausen
21. Henneberg, Heinz 12:8 16 PK2 (Pos. 3) TTC SG St. Ilgen
22. Metz, Benjamin 11:3 16 PK3 (Pos. 5) TTC Edingen-Neckarhausen
23. Steger, Gerhard 12:9 15 PK2 (Pos. 3) TTC Wiesloch-Baiertal
24. Östringer, Uwe 9:12 15 PK1 (Pos. 2) TSV Rettigheim
25. Kocher, Alexander 9:12 15 PK1 (Pos. 1) TTG EK Oftersheim IV
26. Gerold, Christian 12:5 14 PK3 (Pos. 5) TTC Wiesloch-Baiertal
27. Köster, Andreas 11:4 14 PK3 (Pos. 5) TSG Eintracht Plankstadt
28. Sauer, Wolfgang 9:13 14 PK1 (Pos. 1) TV Dielheim
29. Bornemann, Thomas 9:13 14 PK1 (Pos. 2) TTC Hockenheim IV
30. Mann, Thomas 11:9 13 PK2 (Pos. 3) VfL Heiligkreuzsteinach
31. Braunbart, Thomas 10:7 13 PK2 (Pos. 4) TSG Eintracht Plankstadt
32. Pietrek, Christoph 10:9 11 PK2 (Pos. 4) 1. TTC Ketsch IV
33. Jörger, Roland 10:9 11 PK2 (Pos. 4) TTC SG St. Ilgen
34. Vetter, Marc 11:6 10 PK3 (Pos. 5) 1. TTC Ketsch IV
35. Heinèn, Bert 11:6 10 PK3 (Pos. 5) TTC SG St. Ilgen
36. Kolb, Markus 10:5 10 PK3 (Pos. 6) TSG Eintracht Plankstadt
37. Ciupke, Roland 10:5 10 PK3 (Pos. 6) TTC Edingen-Neckarhausen
38. Wieland, Christoph 10:10 10 PK2 (Pos. 4) TTC Wiesloch-Baiertal
39. Schulze, Frank 11:7 8 PK3 (Pos. 5) TTC Hockenheim IV
40. Pisczor, Jürgen 9:10 8 PK2 (Pos. 4) TTG EK Oftersheim IV
41. Weber, Lars 9:11 7 PK2 (Pos. 3) SG Heidelberg-Neuenheim II
42. Rausch, Christoph 9:11 7 PK2 (Pos. 3) TTC Hockenheim IV
43. Krainick, Niklas 9:11 7 PK2 (Pos. 3) TTG EK Oftersheim IV
44. Unruh, Alexander 7:14 7 PK1 (Pos. 2) SG Heidelberg-Neuenheim II
45. Mutz, Armin 8:10 6 PK2 (Pos. 4) SG Heidelberg-Neuenheim II
46. Wolff, Roland 7:15 6 PK1 (Pos. 1) TTC Hockenheim IV
47. Quick, Michael 7:15 6 PK1 (Pos. 2) VfL Heiligkreuzsteinach
48. Höltring, Tobias 7:15 6 PK1 (Pos. 1) SG Heidelberg-Neuenheim II
49. Klemm, Daniel 8:11 5 PK2 (Pos. 4) TTC Hockenheim IV
50. Jörder, Thomas 8:11 5 PK2 (Pos. 4) VfL Heiligkreuzsteinach
51. Franke, Julius 10:8 4 PK3 (Pos. 6) 1. TTC Ketsch IV
52. Hoppe, Jens 8:12 4 PK2 (Pos. 3) TV Dielheim
53. Memminger, Axel 8:13 3 PK2 (Pos. 3) TSV Rettigheim
54. Bös, Carsten 7:11 3 PK2 (Pos. 4) TV Dielheim
55. Klettner, Roland 6:15 3 PK1 (Pos. 2) TV Dielheim
56. Zimmermann, Sven 9:8 2 PK3 (Pos. 5) VfL Heiligkreuzsteinach
57. Schröder, Ralf 7:12 2 PK2 (Pos. 4) TV Brühl II
58. Hashem Zehi, Jonathan 9:10 -2 PK3 (Pos. 6) TTC Hockenheim IV
59. Wehres, Peter 8:9 -2 PK3 (Pos. 5) TTG EK Oftersheim IV
60. Bytomski, Jacek 8:9 -2 PK3 (Pos. 5) SG Heidelberg-Neuenheim II
61. Glock, Stefan 8:10 -4 PK3 (Pos. 6) TTC SG St. Ilgen
62. Hörr, Joachim 8:11 -6 PK3 (Pos. 6) VfL Heiligkreuzsteinach
63. Schwake, Gregor 7:10 -6 PK3 (Pos. 5) TV Dielheim
64. Bulitta, Matthias 8:12 -8 PK3 (Pos. 6) TV Brühl II
65. Hobohm, Torsten 7:11 -8 PK3 (Pos. 6) TV Dielheim
66. Hensel, Werner 7:11 -8 PK3 (Pos. 5) TV Brühl II
67. Brecht, Matthias 4:16 -8 PK2 (Pos. 4) TSV Rettigheim
68. Klotz, Marcel 7:12 -10 PK3 (Pos. 6) TSV Rettigheim
69. Baumbach, Stefan 7:12 -10 PK3 (Pos. 6) TTG EK Oftersheim IV
70. Metzger, Thorsten 6:11 -10 PK3 (Pos. 5) TSV Rettigheim
71. Hällfritzsch, Volker 7:13 -12 PK3 (Pos. 6) TTC Wiesloch-Baiertal
72. Lutz, Markus 6:12 -12 PK3 (Pos. 6) SG Heidelberg-Neuenheim II

***********************

Das ist natürlich nur die Papierform (QTTR-Werte). Spielen müsst ihr immer noch.
__________________
9:9 - Kantenball - 10:9 - Netzroller - 11:9
Vielen Dank und tut mir ehrlich leid ...
Mit Zitat antworten