und so siehts aus zZt:
Herren, Bezirksoberliga Süd
TV Erbenheim - TuRa Nd'höchstadt 9: 4
SpVgg. Hochheim II - TV Burgholzhausen 9: 2
TV Igstadt - TuS Kriftel II 3: 9
TV Wehen II - SV Erbach II 9: 7
TG Oberjosbach - TV Wallau 8: 8
Pl. Mannschaft Sp G U V Einzel Punkte
1. SG Anspach II 21 19 0 2 182 : 81 38 : 4
2. TuS Kriftel II 21 13 5 3 174 : 111 31 : 11
3. TuS Et.Wiesbaden 21 12 4 5 162 : 117 28 : 14
4. SV Erbach II 21 11 3 7 154 : 138 25 : 17
5. TV Burgholzhausen 21 11 3 7 145 : 142 25 : 17
6. TV Igstadt 21 8 7 6 146 : 146 23 : 19
7. TG Oberjosbach 22 8 4 10 148 : 163 20 : 24
8. SpVgg. Hochheim II 21 9 1 11 141 : 139 19 : 23
9. TuRa Nd'höchstadt 22 6 6 10 143 : 170 18 : 26
10. SV RW Biebrich II 21 6 5 10 133 : 157 17 : 25
11. TV Erbenheim 21 5 6 10 144 : 155 16 : 26
12. TV Wehen II 21 3 2 16 100 : 176 8 : 34
13. TV Wallau 22 2 4 16 109 : 186 8 : 36
↑
Herren, Bezirksliga Süd Gr. 2
TTC Ober-Erlenbach II - SG Bad Soden 6: 9
SpVgg. Hochheim III - TuS Kriftel III 2: 9
TuRa Nd'höchstadt II - TSG Eddersheim 8: 8
TTC Eschbach - SG Bad Soden 3: 9
SV Seulberg - TTC Ober-Erlenbach II 9: 4
TV Oberstedten - BG Bad Homburg II 7: 9
Pl. Mannschaft Sp G U V Einzel Punkte
1. TuS Kriftel III 22 19 3 0 195 : 75 41 : 3
2. SG Bad Soden 21 13 5 3 177 : 120 31 : 11
3. SV Seulberg 21 14 2 5 165 : 114 30 : 12
4. TTC SF Schwalbach II 21 12 1 8 147 : 132 25 : 17
5. TTC Eschbach 21 9 5 7 146 : 144 23 : 19
6. TuRa Nd'höchstadt II 21 10 2 9 146 : 135 22 : 20
7. TTC Ober-Erlenbach II 21 8 5 8 153 : 139 21 : 21
8. SpVgg. Hochheim III 21 6 6 9 135 : 157 18 : 24
9. BG Bad Homburg II 22 8 2 12 125 : 162 18 : 26
10. Neuenhainer TTV 20 6 5 9 124 : 151 17 : 23
11. TSG Eddersheim 21 6 4 11 148 : 158 16 : 26
12. TV Oberstedten 21 4 1 16 98 : 173 9 : 33
13. TSG Pfaffenwiesbach 21 1 1 19 86 : 185 3 : 39
↑
Herren, Kreisliga Gruppe 1
TuS Hornau - TuRa Nd'höchstadt III 3: 9
TG Hochheim - Neuenhainer TTV III ( 9: 3)**
TSG Eppstein - Bremthaler TTV II 6: 9
SV Tit. Eppenhain - TV Eschborn II 9: 7
SG Hattersheim II - SpVgg. Hochheim V 8: 8
Pl. Mannschaft Sp G U V Einzel Punkte
1. TuRa Nd'höchstadt III 18 18 0 0 162 : 39 36 : 0
2. TG Hochheim 18 16 0 2 154 : 72 32 : 4
3. SV Tit. Eppenhain 18 12 0 6 124 : 100 24 : 12
4. TSG Eppstein 18 11 0 7 137 : 99 22 : 14
5. TV Eschborn II 18 10 0 8 129 : 102 20 : 16
6. Bremthaler TTV II 18 7 2 9 107 : 136 16 : 20
7. TuS Hornau 18 5 0 13 90 : 146 10 : 26
8. SG Hattersheim II 18 2 4 12 80 : 151 8 : 28
9. SpVgg. Hochheim V 18 3 1 14 80 : 142 7 : 29
10. Neuenhainer TTV III 18 2 1 15 79 : 155 5 : 31
↑
Herren, 1.Kreisklasse Gr. 1
TuS Hornau II - TG Weilbach III 9: 4
TV Wallau IV - TV Eschborn IV 3: 9
TuS Kriftel V - SG Bad Soden II 9: 5
TuRa Nd'höchstadt IV - TG Hochheim II 9: 0
TSG Eddersheim IV - TSG Ehlhalten 7: 9
Pl. Mannschaft Sp G U V Einzel Punkte
1. TuRa Nd'höchstadt IV 18 16 0 2 154 : 56 32 : 4
2. TuS Kriftel V 18 14 1 3 146 : 72 29 : 7
3. TSG Ehlhalten 18 12 2 4 141 : 98 26 : 10
4. TSG Eddersheim IV 18 11 1 6 129 : 89 23 : 13
5. TG Hochheim II 18 11 1 6 128 : 96 23 : 13
6. TuS Hornau II 18 9 0 9 116 : 110 18 : 18
7. SG Bad Soden II 18 4 2 12 78 : 134 10 : 26
8. TV Eschborn IV 18 4 2 12 75 : 137 10 : 26
9. TV Wallau IV 18 3 0 15 63 : 155 6 : 30
10. TG Weilbach III 18 1 1 16 72 : 155 3 : 33
↑
Herren, 3.Kreisklasse
TuS Hornau VI - TV Wallau V 9: 5
Neuenhainer TTV V - SG Wildsachsen II 5: 9
Roter Stern Hofh. II - Bremthaler TTV IV 9: 6
TuRa Nd'höchstadt V - TG Hochheim IV 9: 2
TGS Langenhain III - TSG Ehlhalten III 9: 2
TSG Eddersheim V - TuS Hornau V 5: 9
Pl. Mannschaft Sp G U V Einzel Punkte
1. SG Wildsachsen II 21 20 1 0 188 : 62 41 : 1
2. TuRa Nd'höchstadt V 21 19 0 2 172 : 59 38 : 4
3. Neuenhainer TTV V 21 15 1 5 165 : 109 31 : 11
4. TuS Hornau VI 21 13 1 7 152 : 118 27 : 15
5. TuS Hornau V 21 11 1 9 141 : 136 23 : 19
6. TSG Eddersheim V 21 8 2 11 133 : 154 18 : 24
7. TV Wallau V 21 8 1 12 123 : 145 17 : 25
8. Roter Stern Hofh. II 21 7 2 12 124 : 156 16 : 26
9. Bremthaler TTV IV 21 5 1 15 119 : 164 11 : 31
10. TGS Langenhain III 21 5 1 15 108 : 161 11 : 31
11. TG Hochheim IV 21 4 2 15 91 : 172 10 : 32
12. TSG Ehlhalten III 21 4 1 16 93 : 173 9 : 33
↑
Damen, Bezirksliga Süd
SGK Bad Homburg III - TTC Wilhelmsdorf 8: 6
TuRa Nd'höchstadt - TuS Kriftel 8: 5
TTV Diedenbergen - VfR Wiesbaden 6: 8
SV Tit. Eppenhain - SG Hausen II 8: 4
Pl. Mannschaft Sp G U V Einzel Punkte
1. SG Hattersheim 18 18 0 0 144 : 26 36 : 0
2. SGK Bad Homburg III 18 11 4 3 125 : 89 26 : 10
3. TTC Wilhelmsdorf 18 11 2 5 122 : 87 24 : 12
4. TuS Kriftel 18 9 2 7 115 : 102 20 : 16
5. TuRa Nd'höchstadt 18 8 2 8 111 : 98 18 : 18
6. TSG Pfaffenwiesbach 18 8 1 9 101 : 110 17 : 19
7. TTV Diedenbergen 18 5 4 9 91 : 112 14 : 22
8. VfR Wiesbaden 18 6 2 10 92 : 117 14 : 22
9. SV Tit. Eppenhain 18 5 1 12 79 : 123 11 : 25
10. SG Hausen II 18 0 0 18 28 : 144 0 : 36
↑
Männl. Jugend, 1.Kreisklasse
BSC Flörsheim - TuRa Nd'höchstadt 6: 0
TV Lorsbach - BSC Flörsheim 6: 0
TuS Hornau - TTC SF Schwalbach 6: 1
SG Hattersheim II - TV Hofheim 1: 6
Pl. Mannschaft Sp G U V Einzel Punkte
1. TV Hofheim 14 10 4 0 80 : 41 24 : 4
2. TuS Hornau 14 10 3 1 78 : 35 23 : 5
3. TTC SF Schwalbach 14 8 1 5 57 : 48 17 : 11
4. TuRa Nd'höchstadt 14 6 3 5 57 : 58 15 : 13
5. Neuenhainer TTV 14 6 1 7 54 : 60 13 : 15
6. TV Lorsbach 14 3 3 8 52 : 65 9 : 19
7. BSC Flörsheim 14 3 2 9 48 : 67 8 : 20
8. SG Hattersheim II 14 1 1 12 29 : 81 3 : 25
Z. SV Fischbach 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
Z. VfN Hattersheim III 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
↑
A-Schüler, 1.Kreisklasse Gr. 1
TuRa Nd'höchstadt - TG Hochheim 4: 6
BSC Flörsheim - TuS Hornau 6: 0
Pl. Mannschaft Sp G U V Einzel Punkte
1. TG Hochheim 14 12 1 1 81 : 26 25 : 3
2. Neuenhainer TTV II 13 9 2 2 67 : 34 20 : 6
3. TuRa Nd'höchstadt 14 9 0 5 62 : 46 18 : 10
4. TSG Eddersheim 10 6 1 3 44 : 38 13 : 7
5. TSG Sulzbach II 13 6 0 7 51 : 58 12 : 14
6. BSC Flörsheim 13 5 0 8 44 : 54 10 : 16
7. SpVgg. Hochheim II 13 1 1 11 26 : 73 3 : 23
8. TuS Hornau 14 1 1 12 31 : 77 3 : 25
↑