|
AW: Herren 3. Bezirksliga Ost, Saison 2015/16
Wahrscheinlichkeiten für das Erreichen eines bestimmten Tabellenplatzes:
Pl.01 Pl.02 Pl.03 Pl.04 Pl.05 Pl.06 Pl.07 Pl.08 Pl.09 Pl.10
TSV Winkelhaid II 0.1% 2.4% 10.8% 17.8% 22.5% 20.6% 12.9% 8.6% 3.8% 0.5%
SC 1904 Nürnberg II 71% 22.3% 5% 1.2% 0.3% 0.2% 0% 0% 0% 0%
TB Johannis 1888 Nürnberg 0% 0% 0% 0% 0% 0.2% 0.3% 2.5% 13.8% 83.2%
SV Hohenstadt 0% 0.4% 1.6% 4.6% 11.6% 21% 31.1% 19.4% 8.6% 1.7%
TSV Katzwang 0.2% 1.4% 6.4% 12.2% 23.4% 25.2% 16.7% 10.9% 3.5% 0.1%
TV 61 Hersbruck 21.6% 48.7% 18.2% 7.5% 2.9% 0.9% 0.2% 0% 0% 0%
TSV Kornburg 3.8% 11% 28% 29.6% 16.3% 7% 3.3% 0.9% 0.1% 0%
ASC Boxdorf II 0% 0% 0.2% 0.4% 1.9% 3.9% 11.4% 20.5% 50.6% 11.1%
TSV Altenfurt 3.3% 13.7% 29.2% 25.2% 16.1% 9.1% 2.8% 0.6% 0% 0%
CVJM Lauf II 0% 0.1% 0.6% 1.5% 5% 11.9% 21.3% 36.6% 19.6% 3.4%
Tabelle nach mittleren simulierten Ergebnissen:
Platz Punkte S U N Dif. Spiele Mannschaft
1. 18:00 9 0 0 +42 81:39 SC 1904 Nürnberg II
2. 16:02 8 0 1 +28 79:51 TV 61 Hersbruck
3. 13:05 6 1 2 +17 74:57 TSV Altenfurt
4. 13:05 6 1 2 +13 74:61 TSV Kornburg
5. 09:09 4 1 4 0 68:68 TSV Katzwang
6. 08:10 3 2 4 -3 66:69 TSV Winkelhaid II
7. 07:11 3 1 5 -6 65:71 SV Hohenstadt
8. 04:14 2 0 7 -19 56:75 CVJM Lauf II
9. 02:16 1 0 8 -27 51:78 ASC Boxdorf II
10. 00:18 0 0 9 -45 36:81 TB Johannis 1888 Nürnberg
Einzelrangliste nach durchschnittlichen simulierten Einzelbilanzen:
Rang Spieler Bilanz Wert Paarkreuz Verein
1. Gottschalk, Günter 16:2 46 PK1 (Pos. 1) SV Hohenstadt
2. Schwarz, Klaus 14:4 38 PK1 (Pos. 1) TSV Kornburg
3. Kies, Benjamin 12:6 30 PK1 (Pos. 1) SC 1904 Nürnberg II
4. Ertl, Alexander 12:6 30 PK1 (Pos. 1) TV 61 Hersbruck
5. Schütz, Heiko 11:7 26 PK1 (Pos. 1) TSV Altenfurt
6. Sommer, Horst 10:8 22 PK1 (Pos. 1) TSV Katzwang
7. Breuer, Thomas 10:8 22 PK1 (Pos. 2) SV Hohenstadt
8. Pöllet, Klaus 12:5 19 PK2 (Pos. 3) SV Hohenstadt
9. Beer, Thomas 9:8 19 PK1 (Pos. 2) SC 1904 Nürnberg II
10. Heuser, Daniel 9:9 18 PK1 (Pos. 1) CVJM Lauf II
11. Vogt, Paul 11:6 16 PK2 (Pos. 3) TV 61 Hersbruck
12. Klugner, Björn 11:6 16 PK2 (Pos. 3) TSV Katzwang
13. Weiler, Stefan 11:3 16 PK3 (Pos. 5) SC 1904 Nürnberg II
14. Riedl, Christian 8:9 15 PK1 (Pos. 2) TSV Katzwang
15. Luu Bach, Duc 8:9 15 PK1 (Pos. 1) TB Johannis 1888 Nürnberg
16. Lontke, Siegfried 8:9 15 PK1 (Pos. 2) TV 61 Hersbruck
17. Daschek, Andreas 10:6 14 PK2 (Pos. 3) SC 1904 Nürnberg II
18. Bendel, Thomas 8:10 14 PK1 (Pos. 1) ASC Boxdorf II
19. Krauß, Karl 10:7 13 PK2 (Pos. 3) TSV Kornburg
20. Beer, Martin 10:7 13 PK2 (Pos. 3) TSV Altenfurt
21. Nestmeyer, Ralf 10:4 12 PK3 (Pos. 6) SC 1904 Nürnberg II
22. Pöhlmann, Markus 9:6 12 PK2 (Pos. 4) SC 1904 Nürnberg II
23. Wendler, Herbert 9:7 11 PK2 (Pos. 4) TV 61 Hersbruck
24. Baumgartl, Roland 9:7 11 PK2 (Pos. 4) TSV Altenfurt
25. Geuss, Andreas 7:10 11 PK1 (Pos. 2) ASC Boxdorf II
26. Zapf, Markus 10:5 10 PK3 (Pos. 5) TSV Altenfurt
27. Wahler, Bernd 10:5 10 PK3 (Pos. 5) TV 61 Hersbruck
28. Hiemer, Stefan 10:5 10 PK3 (Pos. 5) TSV Winkelhaid II
29. Engelmann, Christoph 9:8 10 PK2 (Pos. 3) TSV Winkelhaid II
30. Bamberg, Martin 9:8 10 PK2 (Pos. 4) TSV Katzwang
31. Häberlein, Dieter 8:8 8 PK2 (Pos. 4) TSV Winkelhaid II
32. Cikdem, Sarven 6:11 7 PK1 (Pos. 2) TSV Altenfurt
33. Catbas, Hasan 6:11 7 PK1 (Pos. 2) TB Johannis 1888 Nürnberg
34. Bauer, Matthias 10:7 6 PK3 (Pos. 6) TSV Winkelhaid II
35. Röckl, Adelbert 9:6 6 PK3 (Pos. 5) TSV Kornburg
36. Gundelach, Henning 9:6 6 PK3 (Pos. 6) TV 61 Hersbruck
37. Bertram, Ralph 9:6 6 PK3 (Pos. 5) CVJM Lauf II
38. Riedel, Frank 6:12 6 PK1 (Pos. 2) TSV Winkelhaid II
39. Kopp, Matthias 6:12 6 PK1 (Pos. 1) TSV Winkelhaid II
40. Beck, Thomas 6:12 6 PK1 (Pos. 2) TSV Kornburg
41. Hirsch, Stefan 7:9 5 PK2 (Pos. 4) TSV Kornburg
42. Meyer, Markus 9:7 4 PK3 (Pos. 6) TSV Altenfurt
43. Wolf, Matthias 7:10 4 PK2 (Pos. 3) ASC Boxdorf II
44. Krentler, Daniel 7:10 4 PK2 (Pos. 3) CVJM Lauf II
45. Fischer, Tobias 5:12 3 PK1 (Pos. 2) CVJM Lauf II
46. Harnoss, Reinhard 9:8 2 PK3 (Pos. 6) TSV Kornburg
47. Kunkel, Michael 6:10 2 PK2 (Pos. 4) CVJM Lauf II
48. Cikarski, Trajco 6:10 2 PK2 (Pos. 3) TB Johannis 1888 Nürnberg
49. Held, Norbert 6:11 1 PK2 (Pos. 4) SV Hohenstadt
50. Rupp, Andreas 8:8 0 PK3 (Pos. 6) CVJM Lauf II
51. Zimmerer, Harald 7:7 0 PK3 (Pos. 5) ASC Boxdorf II
52. Fabig, Sebastian 5:11 -1 PK2 (Pos. 4) ASC Boxdorf II
53. Luu Bach, Giang 3:11 -5 PK2 (Pos. 4) TB Johannis 1888 Nürnberg
54. Scholz, Reinhard 7:10 -6 PK3 (Pos. 6) TSV Katzwang
55. Löbel, Jonathan 6:9 -6 PK3 (Pos. 6) ASC Boxdorf II
56. Feile, Martin 5:10 -10 PK3 (Pos. 5) TSV Katzwang
57. Dr. von Kobyletzki, Gregor 4:9 -10 PK3 (Pos. 5) TB Johannis 1888 Nürnberg
58. Kahabka, Johannes 4:13 -18 PK3 (Pos. 6) SV Hohenstadt
59. Blascovits, Richard 2:11 -18 PK3 (Pos. 6) TB Johannis 1888 Nürnberg
60. Gottschalk, Timo 2:13 -22 PK3 (Pos. 5) SV Hohenstadt
|