|
Simulierte Ergebnisse
Spielklassen Bezirk Karlsruhe 2015/16
Herren Bezirksklasse
Mannschaftsmeldungen (VR)
Sechser-Paarkreuz-System
- Mannschaften und durchschnittliche Q-TTR Werte:
VSV Büchig Q-TTR Team: 1576.7 Q-TTR 1-6: 1576.7
TV Busenbach Q-TTR Team: 1547.7 Q-TTR 1-6: 1560.2
TTC Wöschbach III Q-TTR Team: 1590 Q-TTR 1-6: 1609.3
TTC Karlsruhe-Neureut Q-TTR Team: 1626.5 Q-TTR 1-6: 1626.5
TTC Karlsruhe-Neureut II Q-TTR Team: 1508.7 Q-TTR 1-6: 1509.5
TG Söllingen II Q-TTR Team: 1533.4 Q-TTR 1-6: 1553
TTG Spöck Q-TTR Team: 1581.1 Q-TTR 1-6: 1602.3
TS Durlach Q-TTR Team: 1549.7 Q-TTR 1-6: 1556.3
TTC Weingarten Q-TTR Team: 1536 Q-TTR 1-6: 1536
TG Eggenstein II Q-TTR Team: 1405.5 Q-TTR 1-6: 1531.3
- Durchschnittliche Q-TTR Werte für jede Position:
1: 1661.2
2: 1620.4
3: 1596.7
4: 1526.6
5: 1513.6
6: 1476
7: 1466
8: 1359
9: 1305
10: 1233
11: 1208
12: 1142
Simulierte Ergebnisse (Model 2: Wahrscheinlichkeit des Ausgangs eines Einzels abhängig von Q-TTR Differenz)
Tabelle nach mittleren simulierten Ergebnissen:
Platz Punkte S U N Dif. Spiele Mannschaft
1. 18:00 9 0 0 +47 81:34 TTC Karlsruhe-Neureut
2. 16:02 8 0 1 +37 79:42 TTC Wöschbach III
3. 14:04 7 0 2 +31 76:45 TTG Spöck
4. 12:06 6 0 3 +11 71:60 VSV Büchig
5. 09:09 4 1 4 -5 62:67 TV Busenbach
6. 08:10 3 2 4 -7 61:68 TS Durlach
7. 07:11 3 1 5 -11 59:70 TG Söllingen II
8. 04:14 2 0 7 -25 52:77 TTC Weingarten
9. 02:16 1 0 8 -31 48:79 TG Eggenstein II
10. 00:18 0 0 9 -47 34:81 TTC Karlsruhe-Neureut II
Einzelrangliste nach durchschnittlichen simulierten Einzelbilanzen:
Rang Spieler Bilanz Wert Paarkreuz Verein
1. Schäfer, Steffen 14:4 38 PK1 (Pos. 1) TTC Karlsruhe-Neureut
2. Umlauff, Markus 13:5 34 PK1 (Pos. 1) VSV Büchig
3. Stößer, David 13:5 34 PK1 (Pos. 1) TTG Spöck
4. Taskovic, Slobodan 12:6 30 PK1 (Pos. 2) TTC Wöschbach III
5. Maxelon, Dennis 12:6 30 PK1 (Pos. 1) TTC Wöschbach III
6. Becker, Peter 12:6 30 PK1 (Pos. 2) VSV Büchig
7. Krenz, Rüdiger 14:2 26 PK2 (Pos. 3) TTC Wöschbach III
8. Elxnath, Martin 11:7 26 PK1 (Pos. 1) TTC Weingarten
9. Welker, Tim 10:7 23 PK1 (Pos. 2) TTG Spöck
10. Kungl, Christopher 12:3 21 PK2 (Pos. 3) TTC Karlsruhe-Neureut
11. Hock, Rainer 12:4 20 PK2 (Pos. 3) TTG Spöck
12. Esser, Christopher 9:8 19 PK1 (Pos. 2) TTC Karlsruhe-Neureut
13. Oppermann, Wolfram 9:9 18 PK1 (Pos. 1) TV Busenbach
14. Kuglstatter, Björn 9:9 18 PK1 (Pos. 1) TG Söllingen II
15. Gekov, Milko 9:9 18 PK1 (Pos. 1) TS Durlach
16. Goll, Christian 11:5 17 PK2 (Pos. 3) TG Eggenstein II
17. Höfer, Benjamin 10:2 16 PK3 (Pos. 5) TTC Karlsruhe-Neureut
18. Sick, Karlheinz 10:6 14 PK2 (Pos. 3) TV Busenbach
19. Martin, Uwe 8:10 14 PK1 (Pos. 1) TG Eggenstein II
20. Dennig, Ralf 9:7 11 PK2 (Pos. 3) TS Durlach
21. Elxnath, Fabian 7:10 11 PK1 (Pos. 2) TTC Weingarten
22. Detloff, Niels 9:8 10 PK2 (Pos. 3) TG Söllingen II
23. Gräning, Tim 8:6 10 PK2 (Pos. 4) TTC Wöschbach III
24. Bruno, Edoardo 8:6 10 PK2 (Pos. 4) TTC Karlsruhe-Neureut
25. Rieder, Benjamin 7:11 10 PK1 (Pos. 2) TG Söllingen II
26. Keller, Roman 8:7 9 PK2 (Pos. 4) TTG Spöck
27. Eilebrecht, Joachim 9:5 8 PK3 (Pos. 5) TV Busenbach
28. Hummel, Timo 8:8 8 PK2 (Pos. 3) VSV Büchig
29. Rößler, Bastian 8:5 6 PK3 (Pos. 6) TTC Karlsruhe-Neureut
30. Gomez, Miguel 8:5 6 PK3 (Pos. 5) TTG Spöck
31. Wolf, Patrick 6:12 6 PK1 (Pos. 2) TV Busenbach
32. Mannshardt, Roland 6:12 6 PK1 (Pos. 2) TS Durlach
33. Steeg, Nico 8:6 4 PK3 (Pos. 5) TS Durlach
34. Lindner, Richard 8:6 4 PK3 (Pos. 5) VSV Büchig
35. Lambrecht, Christian 8:6 4 PK3 (Pos. 5) TG Söllingen II
36. Kauffmann, Alexander 8:6 4 PK3 (Pos. 5) TTC Weingarten
37. Ebrahimi, Babak 7:5 4 PK3 (Pos. 5) TTC Karlsruhe-Neureut II
38. Euerle, Rüdiger 7:10 4 PK2 (Pos. 3) TTC Weingarten
39. Munde, Florian 6:9 3 PK2 (Pos. 4) TV Busenbach
40. Gäßler, Hansjörg 6:9 3 PK2 (Pos. 3) TTC Karlsruhe-Neureut II
41. Zeller, Stefan 5:12 3 PK1 (Pos. 2) TG Eggenstein II
42. Dzheyn, Evgeniy 8:7 2 PK3 (Pos. 6) TS Durlach
43. Zimmermann, Heiko 7:6 2 PK3 (Pos. 5) TTC Wöschbach III
44. Gereke, Klaus 5:8 2 PK2 (Pos. 4) TTC Karlsruhe-Neureut II
45. Gerschitzka, Hans 7:7 0 PK3 (Pos. 6) TTC Wöschbach III
46. Martin, Erik 5:10 0 PK2 (Pos. 4) VSV Büchig
47. Lang, Thorsten 5:11 -1 PK2 (Pos. 4) TG Söllingen II
48. Lambrecht, Tim-Luca 7:8 -2 PK3 (Pos. 6) TG Söllingen II
49. Nöbel, Dirk 4:11 -3 PK2 (Pos. 4) TG Eggenstein II
50. Mannshardt, Jonas 4:11 -3 PK2 (Pos. 4) TS Durlach
51. Nagel, Ernst 7:9 -4 PK3 (Pos. 6) VSV Büchig
52. Felten, Frank 7:9 -4 PK3 (Pos. 6) TV Busenbach
53. Hoffmann, Thorsten 6:8 -4 PK3 (Pos. 6) TTG Spöck
54. Rode, Raphael 5:8 -6 PK3 (Pos. 6) TTC Karlsruhe-Neureut II
55. Liehner, Knut 3:15 -6 PK1 (Pos. 1) TTC Karlsruhe-Neureut II
56. Gesell, Pascal 3:13 -7 PK2 (Pos. 4) TTC Weingarten
57. Weber, Laurent 2:15 -9 PK1 (Pos. 2) TTC Karlsruhe-Neureut II
58. Oberacker, Bernd 4:9 -10 PK3 (Pos. 5) TG Eggenstein II
59. Schneider, Thomas 4:11 -14 PK3 (Pos. 6) TG Eggenstein II
60. Bäuerle, Alexander 4:11 -14 PK3 (Pos. 6) TTC Weingarten
|