Einzelnen Beitrag anzeigen
  #3  
Alt 06.11.2015, 23:45
Simon Simon ist offline
Member
Foren-Stammgast 500
 
Registriert seit: 10.02.2000
Ort: Neustadt
Beiträge: 782
Simon ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt (Renommeepunkte ungefähr beim Startwert +20)
AW: easyTherm Tischtennis 1. Bundesliga Österreich Herren

Aktuelle Tabelle:

1 SPG Linz 1 (SPLI1) 3 3 0 0 12:3 39:15 8 17

2 Walter Wels 1 (WELS1) 3 3 0 0 12:4 40:18 7 16

3 SG Weinviertel Niederösterreich 1 (SGNÖ1) 2 2 0 0 8:2 24:14 9 15

4 HiWay Grill Kapfenberg 1 (KAPF1) 3 1 0 2 6:9 26:34 6 11

5 Baden AC 1 (BAAC1) 2 1 0 1 5:6 22:24 4 8

6 Oberwart 1 (OBWT1) 3 0 0 3 4:12 17:39 5 8

7 SG Stockerau 1 (SGSTO1) 2 1 0 1 5:4 19:19 3 7

8 ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen 1 (MAUT1) 2 0 0 2 2:8 14:26 2 4

9 TI Sparkasse 1 (INNS1) 2 0 0 2 2:8 14:26 1 3


Einzelrangliste:

Rang Name Spiele Siege:Niederlagen RC-Punkte
1 Mihai Bobocica (WELS1) 3 6:0 2636
2 Daniel Kosiba (SPLI1) 3 5:0 2638
3 Stefan Fegerl (SGNÖ1) 2 3:0 2832
3 Xiaoquan Feng (SPLI1) 2 3:0 2525
3 Dominik Habesohn (SGNÖ1) 2 3:0 2522
6 Kirill Gerassimenko (BAAC1) 2 3:1 2554
6 Thomas Grininger (SPLI1) 3 2:1 2127
8 Christoph Simoner (KAPF1) 3 3:2 2567
9 Janos Jakab (SGSTO1) 2 2:1 2620
10 Zsolt Petö (WELS1) 3 2:2 2560
11 Christoph Maier (INNS1) 2 1:1 2400
11 Krisztian Molnar (SGSTO1) 2 1:1 2406
11 David Serdaroglu (SGSTO1) 2 1:1 2438
11 Martin Storf (MAUT1) 2 1:1 2356
15 Dominique Plattner (WELS1) 3 1:2 2450
15 David Vorcnik (KAPF1) 3 1:2 2363
17 Stefan Leitgeb (INNS1) 2 1:2 2369
17 Andreas Levenko (BAAC1) 2 1:2 2276
17 Martin Heimberger (KAPF1) 3 1:3 2408
17 Zoltan Zoltan (OBWT1) 3 1:3 2499
21 Victor Vajda (OBWT1) 2 1:3 2451
22 Dmitrij Levenko (BAAC1) 2 0:2 2179
23 Mathias Habesohn (OBWT1) 3 0:4 2338
24 Krisztian Gardos (INNS1) 2 0:3 2348
24 Bernhard Kinz-Presslmayer (MAUT1) 2 0:3 2399
24 Simon Pfeffer (MAUT1) 2 0:3 2424

Noch zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste:
1 Daniel Habesohn (SGNÖ1) 1 1:0 2702
2 Michael Pichler (SPLI1) 1 0:1 2411
Mit Zitat antworten