|
AW: Olympia Qualifikation 2016 und Nominierungen
Qualifikationsgruppen Herren:
Group 1
1 WANG Zengyi POL 0 0
2 PAPAGEORGIOU Konstantinos GRE 0 0
3 JEVTOVIC Marko SRB 0 0
4 CITAKU Baton KOS 0 0
Group 2
1 GROTH Jonathan DEN 0 0
2 ROBLES Alvaro ESP 0 0
3 STOYANOV Niagol ITA 0 0
4 BURGIS Matiss LAT 0 0
Group 3
1 KOU Lei UKR 0 0
2 KOSIBA Daniel HUN 0 0
3 OLAH Benedek FIN 0 0
4 CITAKU Linor KOS 0 0
Group 4
1 DYJAS Jakub POL 0 0
2 SZOCS Hunor ROU 0 0
3 PLATONOV Pavel BLR 0 0
4 PRESTRESHI Ylli KOS 0 0
Group 5
1 TOKIC Bojan SLO 0 0
2 DEVOS Robin BEL 0 0
3 BAI He ^ SVK 0 0
4 GLOD Eric LUX 0 0
Group 6
1 LEBESSON Emmanuel FRA 0 0
2 NUYTINCK Cedric BEL 0 0
3 PISTEJ Lubomir SVK 0 0
4 SIMON Mathan ISR 0 0
Group 7
1 WANG Yang ^ SVK 0 0
2 KREANGA Kalinikos GRE 0 0
3 RECH DALDOSSO Marco ITA 0 0
4 ALEXANDROV Teodor BUL 0 0
Group 8
1 GORAK Daniel POL 0 0
2 PRIMORAC Zoran CRO 0 0
3 PETO Zsolt SRB 0 0
4 UDRA Alfredas LTU 0 0
Group 9
1 PROKOPCOV Dmitrij CZE 0 0
2 HE Zhiwen ESP 0 0
3 LAKATOS Tamas HUN 0 0
4 KRASTEV Petyo BUL 0 0
Group 10
1 IONESCU Ovidiu ROU 0 0
2 LIVENTSOV Alexey RUS 0 0
3 ZIBRAT Jan SLO 0 0
4 TAUBER Michael ISR 0 0
Group 11
1 DRINKHALL Paul ENG 0 0
2 MACHADO Carlos ESP 0 0
3 LAMBIET Florent BEL 0 0
4 GUNDUZ Ibrahim TUR 0 0
Group 12
1 GERALDO Joao POR 0 0
2 ZHMUDENKO Yaroslav UKR 0 0
3 JORGIC Darko SLO 0 0
4 WEBER Lionel SUI 0 0
Group 13
1 KONECNY Tomas CZE 0 0
2 KARAKASEVIC Aleksandar SRB 0 0
3 BEN ARI Omri ISR 0 0
4 MENGE Gencay TUR 0 0
Group 14
1 HABESOHN Daniel AUT 0 0
2 BOBOCICA Mihai ITA 0 0
3 DURANSPAHIC Admir BIH 0 0
4 KHANIN Aliaksandr BLR 0 0
Group 15
1 CRISAN Adrian ROU 0 0
2 JANCARIK Lubomir CZE 0 0
3 MIKUTIS Tomas LTU 0 0
4 SCHMID Elia SUI 0 0
Group 16
1 PATTANTYUS Adam HUN 0 0
2 TAN Ruiwu CRO 0 0
3 GOLOVANOV Stanislav BUL 0 0
4 RASMUSSEN Tobias DEN 0 0
Gruppe 5 und 6 am schwierigsten, oder?
Geändert von Flo98 (11.04.2016 um 23:03 Uhr)
|