Einzelnen Beitrag anzeigen
  #2  
Alt 13.07.2016, 07:19
abwehr-king abwehr-king ist offline
registrierter Besucher
Forenmitglied
 
Registriert seit: 10.04.2006
Beiträge: 180
abwehr-king ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt (Renommeepunkte ungefähr beim Startwert +20)
AW: Herren Oberpfalzliga 2016/17

Zitat:
Zitat von Defense4Ever Beitrag anzeigen
Wahrscheinlichkeiten für das Erreichen eines bestimmten Tabellenplatzes:
Pl.01 Pl.02 Pl.03 Pl.04 Pl.05 Pl.06 Pl.07 Pl.08 Pl.09 Pl.10
DJK Germania Neumarkt 0% 0% 0.2% 0.1% 0.6% 2.4% 7.1% 14.3% 50.6% 24.7%
TSV Bad Abbach 5.3% 12% 17.8% 20.8% 23.2% 13.6% 5.4% 1.7% 0.2% 0%
TV Glück-Auf Wackersdorf 0% 0.3% 1.9% 5.1% 10.3% 16.9% 22.9% 29.2% 11.6% 1.8%
DJK SB Regensburg II 0.1% 0.8% 1.5% 3.5% 9% 20.8% 29.1% 27% 6.5% 1.7%
DJK Neustadt a.d. Waldnaab 26.5% 27.7% 22.9% 13.3% 6.4% 1.9% 0.9% 0.4% 0% 0%
TuS Schnaittenbach 51.1% 24.6% 14.2% 7.3% 2.5% 0.3% 0% 0% 0% 0%
TuS Dachelhofen 3% 11% 15.4% 24% 22.1% 15% 5.4% 3.4% 0.7% 0%
SV Neukirchen b. Hl. Blut 13.8% 23% 23.5% 20.9% 12.8% 3.8% 1.8% 0.4% 0% 0%
DJK Weiden 1921 0.2% 0.6% 2.6% 5% 13.1% 25.2% 26.7% 18.9% 6.3% 1.4%
SV Burgweinting 0% 0% 0% 0% 0% 0.1% 0.7% 4.7% 24.1% 70.4%


Tabelle nach mittleren simulierten Ergebnissen:
Platz Punkte S U N Dif. Spiele Mannschaft
1. 17:01 8 1 0 +29 80:51 TuS Schnaittenbach
2. 17:01 8 1 0 +28 80:52 DJK Neustadt a.d. Waldnaab
3. 14:04 7 0 2 +19 77:58 SV Neukirchen b. Hl. Blut
4. 11:07 5 1 3 +12 74:62 TSV Bad Abbach
5. 11:07 5 1 3 +8 72:64 TuS Dachelhofen
6. 06:12 2 2 5 -5 66:71 DJK Weiden 1921
7. 06:12 2 2 5 -7 65:72 DJK SB Regensburg II
8. 06:12 2 2 5 -11 62:73 TV Glück-Auf Wackersdorf
9. 02:16 1 0 8 -29 50:79 DJK Germania Neumarkt
10. 00:18 0 0 9 -44 37:81 SV Burgweinting


Einzelrangliste nach durchschnittlichen simulierten Einzelbilanzen:
Rang Spieler Bilanz Wert Paarkreuz Verein
1. Roubicek, Jan 15:3 42 PK1 (Pos. 1) SV Neukirchen b. Hl. Blut
2. Prstec, Damir 14:3 39 PK1 (Pos. 1) TuS Schnaittenbach
3. Poyraz, Gökhan 14:4 38 PK1 (Pos. 1) DJK Neustadt a.d. Waldnaab
4. Gruber, Bernhard 13:5 34 PK1 (Pos. 1) TuS Dachelhofen
5. Kurs, Marco 12:6 30 PK1 (Pos. 1) DJK Weiden 1921
6. Havlicek, Marcel 12:6 30 PK1 (Pos. 1) TV Glück-Auf Wackersdorf
7. Mares, Daniel 10:7 23 PK1 (Pos. 2) SV Neukirchen b. Hl. Blut
8. Wasöhrl, Felix 13:4 22 PK2 (Pos. 3) TSV Bad Abbach
9. Irschewski, Vitalij 13:4 22 PK2 (Pos. 3) DJK Weiden 1921
10. Grünwald, Elias 9:9 18 PK1 (Pos. 2) TuS Schnaittenbach
11. Grabinger, Markus 9:9 18 PK1 (Pos. 2) TV Glück-Auf Wackersdorf
12. Betz, Markus 9:9 18 PK1 (Pos. 1) TSV Bad Abbach
13. Kick, Peter 11:6 16 PK2 (Pos. 3) TuS Dachelhofen
14. Artmann, Georg 11:6 16 PK2 (Pos. 3) DJK Neustadt a.d. Waldnaab
15. Winter, Julian 8:10 14 PK1 (Pos. 1) DJK Germania Neumarkt
16. Reiss, Thomas 10:7 13 PK2 (Pos. 3) TuS Schnaittenbach
17. Hauer, Thomas 10:7 13 PK2 (Pos. 3) DJK SB Regensburg II
18. Stopfer, Eric 10:8 12 PK2 (Pos. 3) TV Glück-Auf Wackersdorf
19. Apfelbacher, Hans 10:4 12 PK3 (Pos. 5) TuS Schnaittenbach
20. Schnös, Herbert 9:7 11 PK2 (Pos. 4) DJK Neustadt a.d. Waldnaab
21. Kirchner, Elmar 7:10 11 PK1 (Pos. 2) TSV Bad Abbach
22. Meschütz, Uli 10:5 10 PK3 (Pos. 5) TSV Bad Abbach
23. Dr. Dietrich, Günter 10:5 10 PK3 (Pos. 5) DJK SB Regensburg II
24. Schamberger, Peter 9:8 10 PK2 (Pos. 3) SV Neukirchen b. Hl. Blut
25. Pirzer, Konrad 7:11 10 PK1 (Pos. 2) TuS Dachelhofen
26. Bernlochner, Armin 9:5 8 PK3 (Pos. 5) DJK Neustadt a.d. Waldnaab
27. Rempter, Thomas 8:8 8 PK2 (Pos. 4) DJK SB Regensburg II
28. Mauerer, Robert 8:8 8 PK2 (Pos. 4) TuS Dachelhofen
29. Hofmann, Viktor 6:11 7 PK1 (Pos. 2) DJK Weiden 1921
30. Hoffmeister, Thilo 6:11 7 PK1 (Pos. 2) DJK Neustadt a.d. Waldnaab
31. Cervenka, Frantisek 10:7 6 PK3 (Pos. 6) SV Neukirchen b. Hl. Blut
32. Xagoraris, Notis 9:6 6 PK3 (Pos. 6) DJK Neustadt a.d. Waldnaab
33. Scharf, Werner 9:6 6 PK3 (Pos. 5) TuS Dachelhofen
34. Rogner, Michael 9:6 6 PK3 (Pos. 6) TuS Schnaittenbach
35. Werder, Michael 6:12 6 PK1 (Pos. 1) SV Burgweinting
36. Horn, Markus 6:12 6 PK1 (Pos. 1) DJK SB Regensburg II
37. Renner, Rudolf 7:9 5 PK2 (Pos. 4) TuS Schnaittenbach
38. Provaznik, Jiri 7:10 4 PK2 (Pos. 4) DJK Weiden 1921
39. Braun, Peter 7:10 4 PK2 (Pos. 3) DJK Germania Neumarkt
40. Weiß, Raphael 9:8 2 PK3 (Pos. 6) TSV Bad Abbach
41. Aschenbrenner, Reinhard 8:7 2 PK3 (Pos. 5) SV Neukirchen b. Hl. Blut
42. Vitzthum, Thorsten 6:10 2 PK2 (Pos. 3) SV Burgweinting
43. Schindlatz, Herbert 6:10 2 PK2 (Pos. 4) SV Neukirchen b. Hl. Blut
44. Breu, Thorsten 6:10 2 PK2 (Pos. 4) TSV Bad Abbach
45. Müller-Tribbensee, Timo 5:13 2 PK1 (Pos. 2) DJK Germania Neumarkt
46. Kunz, Vincent 5:13 2 PK1 (Pos. 2) DJK SB Regensburg II
47. Le Cong, Khanh 7:7 0 PK3 (Pos. 5) DJK Germania Neumarkt
48. Palutke, Ralph 5:10 0 PK2 (Pos. 4) DJK Germania Neumarkt
49. Vögele, Dieter 4:13 -1 PK1 (Pos. 2) SV Burgweinting
50. Bleicher, Martin 8:9 -2 PK3 (Pos. 6) DJK SB Regensburg II
51. Reich, Martin 7:8 -2 PK3 (Pos. 5) DJK Weiden 1921
52. Dinter, Jonas 5:12 -2 PK2 (Pos. 4) TV Glück-Auf Wackersdorf
53. Scharf, Oliver 4:10 -2 PK2 (Pos. 4) SV Burgweinting
54. Obermayer, Hannes 5:7 -4 PK3 (Pos. 5) SV Burgweinting
55. Spitzer, Günther 7:10 -6 PK3 (Pos. 6) TuS Dachelhofen
56. Offenbeck, Rudolf 6:9 -6 PK3 (Pos. 5) TV Glück-Auf Wackersdorf
57. Gimpl, Andreas 6:9 -6 PK3 (Pos. 6) DJK Germania Neumarkt
58. Mirwald, Werner 5:9 -8 PK3 (Pos. 6) SV Burgweinting
59. Pechmann, Petr 5:11 -12 PK3 (Pos. 6) TV Glück-Auf Wackersdorf
60. Hederer, Werner 5:12 -14 PK3 Pos. 6) DJK Weiden 1921

Nun da wird es ja ab Position 6 recht heftig zugehen. Mit Burgweinting gebe ich dir recht. Über den zweiten Absteiger kann man streiten. Platz 1 und 2 nur durch ein Spiel getrennt? Solche Spielereien sind schon lustig. Schnaittenbach hat die bessere "Ersatzbank" und das wird den Ausschlag geben
Mit Zitat antworten