|
AW: Bundesranglistenfinale 22./23.10.2016
DAMEN - Gruppe A:
1 09:00 Krämer, Tanja Li, Meng 11:8 | 11:6 | 11:8 3 : 0
1 09:00 Do Thi, Huong Monfardini, Gaia 11:8 | 11:5 | 8:11 | 11:5 3 : 1
1 09:00 Rose, Lotta Feltens, Annika 13:15 | 8:11 | 9:11 0 : 3
2 11:00 Monfardini, Gaia Krämer, Tanja 7:11 | 2:11 | 6:11 0 : 3
2 11:00 Feltens, Annika Do Thi, Huong 11:3 | 7:11 | 9:11 | 8:11 1 : 3
2 11:00 Rose, Lotta Li, Meng 11:3 | 11:5 | 11:9 3 : 0
3 13:15 Do Thi, Huong Li, Meng 11:5 | 9:11 | 11:9 | 11:7 3 : 1
3 13:15 Rose, Lotta Krämer, Tanja 8:11 | 11:5 | 6:11 | 3:11 1 : 3
3 13:15 Feltens, Annika Monfardini, Gaia 9:11 | 11:5 | 11:7 | 11:6 3 : 1
4 15:15 Li, Meng Monfardini, Gaia 5:11 | 8:11 | 5:11 0 : 3
4 15:15 Krämer, Tanja Feltens, Annika 11:2 | 11:5 | 11:8 3 : 0
4 15:15 Do Thi, Huong Rose, Lotta 11:6 | 7:11 | 6:11 | 11:8 | 11:7 3 : 2
5 17:30 Li, Meng Feltens, Annika 6:11 | 8:11 | 8:11 0 : 3
5 17:30 Monfardini, Gaia Rose, Lotta 9:11 | 9:11 | 8:11 0 : 3
5 17:30 Krämer, Tanja Do Thi, Huong 11:2 | 11:9 | 11:7 3 : 0
Endstand Gruppe A
1 Krämer, Tanja TTBW 5 : 0 15 : 1 170 : 98
2 Do Thi, Huong SATTV 4 : 1 12 : 8 183 : 172
3 Feltens, Annika TTVR 3 : 2 10 : 7 162 : 150
4 Rose, Lotta TTVN 2 : 3 9 : 9 167 : 164
5 Monfardini, Gaia HETTV 1 : 4 5 : 12 132 : 167
6 Li, Meng RTTV 0 : 5 1 : 15 111 : 174
|