|
AW: Bundesranglistenfinale 22./23.10.2016
HERREN - Gruppe B:
1 10:00 Qiu, Dang Wiche, Henry 11:7 | 11:1 | 11:7 3 : 0
1 10:00 Brosig, Thomas Schlie, Jonah 11:7 | 8:11 | 11:7 | 11:8 3 : 1
1 10:00 Abich, Leon Vallbracht, Aaron 9:11 | 10:12 | 11:9 | 12:10 | 8:11 2 : 3
2 12:00 Abich, Leon Wiche, Henry 11:6 | 11:4 | 11:4 3 : 0
2 12:00 Vallbracht, Aaron Brosig, Thomas 6:11 | 11:8 | 11:7 | 8:11 | 11:9 3 : 2
2 12:00 Schlie, Jonah Qiu, Dang 7:11 | 9:11 | 4:11 0 : 3
3 14:15 Brosig, Thomas Wiche, Henry 11:8 | 13:15 | 11:8 | 11:4 3 : 1
3 14:15 Abich, Leon Qiu, Dang 8:11 | 5:11 | 10:12 0 : 3
3 14:15 Vallbracht, Aaron Schlie, Jonah 7:11 | 7:11 | 6:11 0 : 3
4 16:15 Wiche, Henry Schlie, Jonah 13:15 | 8:11 | 5:11 0 : 3
4 16:15 Qiu, Dang Vallbracht, Aaron 11:4 | 11:13 | 11:6 | 9:11 | 11:9 3 : 2
4 16:15 Brosig, Thomas Abich, Leon 11:7 | 11:5 | 11:6 3 : 0
5 18:30 Wiche, Henry Vallbracht, Aaron 9:11 | 9:11 | 9:11 0 : 3
5 18:30 Schlie, Jonah Abich, Leon 11:5 | 11:8 | 11:4 3 : 0
5 18:30 Qiu, Dang Brosig, Thomas 11:9 | 11:6 | 5:11 | 11:7 3 : 1
Endstand Gruppe B
1 Qiu, Dang TTBW 5 : 0 15 : 3 191 : 134
2 Brosig, Thomas WTTV 3 : 2 12 : 8 199 : 171
3 Schlie, Jonah TTVN 3 : 2 10 : 6 156 : 137
4 Vallbracht, Aaron STTB 3 : 2 11 : 10 196 : 209
5 Abich, Leon HATTV 1 : 4 5 : 12 141 : 167
6 Wiche, Henry PTTV 0 : 5 1 : 15 117 : 182
|